Page 1289 - 담수생물종목록(통합본)
P. 1289

1288 • 색인


                rokuroi  454                     decempunctata  407          Leptocera  483
              Lasius  550                        delicatula  407               caenosa  483
                alienus  550                     dilecta  407                Leptocerus  662
                brunneus  550                    diversa  407                  valvatus  662
                flavus  550                      scutellaris  407            Leptocimbex  541
                fuliginosus  550               (Petauristes)  407              allantiformis  541
                hayashi  550                     adamsii  407                Leptodromiella  476
                japonicus  550                   fortunei  408                 crassiseta  476
                meridionalis  550                honorata  408               Leptoglossus  507
                niger  550                    Lepidepistomodes  421            occidentalis  507
                rabaudi  550                   fumosus  421                  Leptolamina  548
                spathepus  550                 griseoides  422                 aperticella  548
                talpa  550                     kokurohoshi  422                pentaclava  548
              Lathrobium  448                  nigromaculatus  422           Leptomias  422
                sinense  448                  Lepidepistomus  422              (Leptomias)  422
              Lathrolestes  562                elegantulus  422                  humilis  422
                redimiculus  562              Lepidosaphes  509                  schoenherri  422
                sexmaculatus  562              beckii  509                   Leptopilina  548
                taebaeksanensis  562           ulmi  509                       japonica formosana  548
                ungnyeo  562                  Lepidostoma  662                 japonica japonica  548
              Latibulus  562                   albardanum  662               Leptostegna  607
                flavopetiolus  562             coreanum  662                   tenerata  607
                fulvus  562                    elongatum  662                Leptotarsus  488
                nigrinotum  562                hirtum  662                     (Longurio)  488
              Lebia  384                       itoae  662                        pulverosus  488
                (Lebia)  384                   myohyangsanicum  662          Leptothorax  550
                 cruxminor  384                orientale  662                  acervorum  550
                (Poecilothais)  384            sinuatum  662                 Leptoxenus  392
                 bifenestrata  384            Lepidotarphius  612              ibidiiformis  392
                 idae  384                     perornatella  612             Leptura  392
                 iolanthe  384                Lepisma  667                     (Leptura)  392
                 retrofasciata  384            sacharina  667                    aethiops  392
                 sylvarum  385                Leptacis  572                      annularis annularis  392
              Lecithocera  613                 ozines  572                       duodecimguttata duodecimgut-
                cheristis  613                Leptalina  613                     tata  392
              Leenurina  372                   unicolor  613                     ochraceofasciata ochraceofas-
                jasii  372                    Leptapoderus  379                  ciata  392
              Leguminivora  639                (Leptapoderidius)  379            quadrifasciata quadrifasciata
                glycinivorella  639              rubidus  379                    392
              Leiodytes  433                   (Leptapoderus)  379             (Macroleptura)  392
                frontalis  433                   affinis  379                    thoracica thoracica  392
                nicobaricus  433               (Paraleptapoderus)  379         (Noona)  392
              Leiopsammodius  377                carbonicolor  379               regalis  392
                gestroi  377                     praecellens  379            Lepyronia  498
                japonicus  377                 (Pseudoleptapoderus)  379       coleoptrata  498
              Leiopus  392                       balteatus  379                okadae  498
                albivittis albivittis  392    Leptaulax  441                 Lepyrus  422
                stillatus  392                 koreanus  441                   japonicus  422
              Leiostola  597                  Leptelmis  434                   konoi  422
                mollis  597                    gracilis gracilis  434          merkli  422
              Lelia  522                      Leptepania  392                  nebulosus  422
                decempunctata  522             japonica  392                   nordenskioldi  422
              Lema  407                       Leptidea  630                    quadrinotatus  422
                (Lema)  407                    amurensis  630                Lestes  648
                 concinnipennis  407          Leptobatopsis  562               dryas  648
                 coreensis  407                appendiculata  562              japonicus  648
                 coronata  407                 daedeokensis  562               sponsa  648
                 cyanella  407                 koreana  562                    temporalis  648
   1284   1285   1286   1287   1288   1289   1290   1291   1292   1293   1294