Page 1288 - 담수생물종목록(통합본)
P. 1288

1286 • 색인                                                                                학명 색인 - [곤충류] • 1287


              Kathroperla  654                 triangulia  462                 unistirpis  607
                doma  654                     Kurotsuyanus  503              Laelia  597
              Kazouclytus  391                 sachalinensis  503              coenosa  597
                lautoides  391                Kyboasca  503                  Laius  441
              Kazuoclytus  392                 bipunctata  503                 asahinai  441
                planiantennatus  392          Kytorhinus  407                Lamelligomphus  647
              Keibaris  421                    caraganae  407                  ringens  647
                babai  421                     senilis  407                  Lamia  392
              Kennelia  639                                                    textor  392
                xylinana  639                                                Lamiomimus  392
              Kentrochrysalis  635                                             gottschei  392
                sieversi  635                 L                              Lamoria  633
              Kidokuga  597                                                    glaucalis  633
                piperita  597                 Labaninus  421                   zelleri  633
              Kiotina  656                     confluens  421                Lamprobyrrhulus  381
                decorata  656                 Labdia  584                      hayashii  381
                pictetii  656                  antennella  584               Lampyris  439
              Kirinia  627                     niphosticta  584                noctiluca  439
                epaminondas  627              Labia  453                     Langia  635
              Kirkaldyia  499                  minor  453                      zenzeroides  635
                deyrolli  499                 Labidocoris  525               Laphria  454
              Kisaura  664                     pectoralis  525                 rufa  454
                aurascens  664                Labidostomis  407              Laprius  522
                coreana  664                   crebrecollis  407               gastricus  522
                tsudai  664                    tjutschewi  407               Larinus  421
              Kleidocerys  511                 (Labidostomis)  407             meleagris  421
                nubilus  511                     amurensis amurensis  407      (Larinus)  421
                resedae  511                     chinensis  407                  pollinis  421
              Kleidotoma  548                    urticarum urticarum  407      (Phyllonomeus)  421
                convexitas  548               Labidura  453                      griseopilosus  421
                debilifovea  548               riparia japonica  453             latissimus  421
                longirudis  548                riparia riparia  453              scabrirostris  421
                pulchrinis  548               Labiobaetis  490               Lariophagus  574
                striaticollis  548             atrebatinus  490                distinguendus  574
              Kloosia  462                    Labops  516                    Larra  542
                koreana  462                   sahlbergi  516                  carbonaria erebus  542
              Klutiana  562                   Laccobius  438                 Lasiochilus  510
                jezoensis  562                 (Laccobius)  438                (Dilasia)  510
              Kojimazo  421                      bedeli  438                     japonicus  510
                lewisii  421                     binotatus  438              Lasioglossum  551
              Kolla  503                       (Microlaccobius)  438           primavera  552
                atramentaria  503                formosus  438                 (Evylaeus)  551
              Koreocephus  539                   oscillans  438                  duplex  551
                maculatus  539                Laccophilus  433                 (Hemihalictus)  551
              Koreoculio  421                  difficilis  433                   kiautschouense  551
                antennatus  421                kobensis  433                   (Lasioglossum)  551
                kunugi  421                    lewisioides  433                  laeviventre  551
                minutissimus  421              sharpi  433                       mutilum  552
              Kosalya  494                     vagelineatus  433                 occidens  552
                flavostrigata  494            Laccotrephes  520                (Leuchalictus)  552
              Koyaga  620                      japonensis  520                   subopacum  552
                magnumisma  620               Lachesilla  658                  (Lophalictus)  552
                numisma  620                   pedicularia  658                  proximatum  552
                virescens  620                Lachnaeus  421                   (Sphecodogastra)  552
              Krenosmittia  462                crinitus  421                     apristum  552
                danyangensis  462             Lachnocrepis  384                  nipponense  552
                halvorseni  462                japonica  384                 Lasiopogon  454
                pseudoannulata  462           Laciniodes  607                  akaishii  454
   1283   1284   1285   1286   1287   1288   1289   1290   1291   1292   1293