Page 1284 - 담수생물종목록(통합본)
P. 1284
1282 • 색인 학명 색인 - [곤충류] • 1283
inornata 639 zilahisebessi 547 hokkensis 507
tsushimaensis 639 Hemipyxis 407 mandshurica 507
vicinana 639 amurensis 407 Hestina 627
Hedychridium 540 flavipennis 407 assimilis 627
belokobylskiji 540 plagioderoides 407 persimilis 627
tsunekii 540 Hemistola 606 Heterangaeus 480
Hedychrum 540 tenuilinea 606 gloriosus gloriosus 481
chalybaeum 540 zimmermanni 606 koreanus 481
japonicum 540 Hemithea 606 Heterarmia 606
Heizmannia 473 aestivaria 606 charon 606
(Heizmannia) 473 tritonaria 606 dissimilis 606
lii 473 Hemopsis 587 Heteraspis 407
Helcon 536 dissipatalis 587 lewisii 407
tardator 536 Hendecaneura 639 Heterlimnius 434
Helconidea 536 cervina 639 hasegawai 434
ruspator 536 Henicolabus 379 Heterocerus 436
Helcystogramma 602 (Allolabus) 379 fenestratus 436
triannulella 602 lewisii 379 marginatus 436
Heleodromia 475 (Henicolabus) 379 Heterolocha 606
angulata 475 giganteus 379 aristonaria 606
Helicopsyche 660 Henosepilachna 413 laminaria 606
coreana 660 vigintioctopunctata 413 Heteropelma 561
yamadai 660 Heptagenia 492 amictum 561
Helicoverpa 619 guranica 492 changwhani 561
armigera 619 kihada 492 elongatum 561
Helius 478 kyotoensis 492 fulvitarse 561
(Helius) 478 Hercinothrips 659 megatrhrum 561
flavus 478 femoralis 659 nigrum 561
Hellenius 537 Hercostomoides 474 Heterophleps 606
koreanus 537 indonesianus 474 fusca 606
Hellinsia 631 Heresiarches 561 Heteropterus 612
lienigianus 631 coreanus 561 morpheus 612
nigridactylus 631 Hermaeophaga 407 Heterosminthurus 373
Hellula 587 korotyaevi 407 undulans 373
undalis 587 (Orthocrepis) 407 Heterostegane 606
Helochares 437 adamsii 407 hyriaria 606
(Helochares) 437 Herminia 596 Heterotanytarsus 462
pallens 437 arenosa 596 nudalus 462
(Hydrobaticus) 437 grisealis 596 Heterotarsus 451
nipponicus 437 innocens 596 carinula 451
Helodon 482 stramentacealis 596 Heterothera 606
(Helodon) 482 tarsicrinalis 596 postalbida 606
multicaulis 482 Hermolaus 522 Heterotrioza 528
Helophilus 484 amurensis 522 chenopodii 528
lunulatus 484 Hermonassa 619 Hexarthrum 420
sapporensis 484 arenosa 619 brevicorne 420
trivittatus 484 cecilia 619 Hexatoma 478
virgatus 484 Herpestomus 561 (Eriocera) 478
Helophorus 435 brunnicornis 561 gifuensis 478
(Gephelophorus) 435 Herpetogramma 587 ilwola 478
auriculatus 435 luctuosalis 587 masakii 478
Helorus 552 phaeopteralis 587 pernigrina 478
anomalipes 552 rudis 587 pianigra 478
ruficornis 552 Hesperia 612 stackelbergi 478
Hemiberlesia 508 florinda 612 ussuriensis 478
lataniae 508 Hesperocorixa 507 Hierodula 642
Hemiptarsenus 547 crassipala 507 patellifera 642
unguicellus 547 distanti 507 Himacerus 520

