Page 1272 - 담수생물종목록(통합본)
P. 1272
1270 • 색인 학명 색인 - [곤충류] • 1271
pini 524 pini difformis 405 (Barraudius) 472
Crocothemis 648 (Hterichnus) 405 inatomii 472
servilia mariannae 648 coryli 405 (Culex) 472
Crossocerus 542 Cryptocercus 374 jacksoni 472
vagabundus koreanus 542 kyebangensis 374 mimeticus 472
Cryphalus 417 Cryptochironomus 460 orientalis 472
exiguus 417 (Cryptochironomus) 460 pipiens pallens 472
morivorus 417 albofasciatus 460 pipiens pipiens 472
scopiger 417 obreptans 460 pseudovishnui 472
Cryphia 618 rostratus 460 quinquefasciatus 472
bryophasma 618 Cryptoderma 431 sitiens 472
griseola 618 fortunei 431 tritaeniorhynchus 472
mediofusca 618 Cryptonevra 471 vagans 472
minutissima 618 diadema 471 vishnui 473
mitsuhashi 618 Cryptoperla 655 whitmorei 473
sugitanii 618 japonica 655 (Culiciomyia) 473
Cryptaspasma 638 Cryptophlebia 638 kyotoensis 473
angulicostana 638 ombrodelta 638 sasai 473
marginifasciata 638 Cryptopimpla 556 (Eumelanomyia) 473
Cryptoblabes 631 brevigena 556 hayashii 473
bistriga 632 Cryptopleurum 437 (Lophoceraomyia) 473
Cryptocephalus 404 subtile 437 infantulus 473
nobilis 405 Cryptopone 549 (Neoculex) 473
pustulipes 405 sauteri 549 rubensis 473
(Asionus) 404 Cryptorhynchus 417 (Oculeomyia) 473
hirtipennis 404 electus 418 bitaeniorhynchus 473
koltzei koltzei 404 lapathi 418 sinensis 473
limbellus semenovi 404 Cryptotendipes 460 Culicoides 456
(Burlinius) 404 oyabeprimus 460 chiopterus 456
bilineatus 404 Cryptotympana 506 circumscriptus 456
confusus 404 atrata 506 clavipalpis 456
elegantulus 404 Ctenichneumon 556 dokdoensis 457
exiguus amiculus 404 albomaculatus 556 japonicus 457
exiguus exiguus 404 divisorius 556 koreensis 457
flavoscutellaris 404 panzeri suzukii 556 lungchiensis 457
fulvus fuscolineatus 404 Ctenocephalides 658 sphagnumensis 457
nigrofasciatus 404 canis 658 toyamaruae 457
pseudopopuli 404 felis 658 (Avaritia) 456
sagamensis 404 Ctenochira 556 actoni 456
(Cryptocephalus) 404 basipectinata 556 jacobsoni 456
aeneoblitus 404 nigroventralis 556 obsoletus 456
bipunctatus cautus 404 ruficoxalis 556 sinanoensis 456
coerulans 405 Ctenognophos 604 tainanus 456
hyacinthinus 405 grandinaria 604 (Beltranmyia) 456
kulibini kulibini 405 Ctenopelma 556 arakawai 456
limbatipennis 405 nigripenne 556 pallidulus 456
luridipennis pallescens 405 Ctenophora 487 (Culicoides) 456
mannerheimi 405 (Cnemoncosis) 487 dubius 456
multiplex multiplex 405 fastuosa 487 nipponensis 456
ochroloma 405 yezoana 487 pulicaris 456
parvulus 405 Ctenoplusia 618 punctatus 456
peliopterus peliopterus 405 agnata 618 sumatrae 456
regalis regalis 405 albostriata 618 (Monoculicoides) 456
sexpunctatus sexpunctatus 405 Ctenostola 618 homotomus 456
splendens 405 sparganoides 618 (Oecacta) 456
tetradecaspilotus 405 Ctenurellina 501 dendrophilus 456
tetrathyrus 405 paludosa 501 erairai 456
(Disopus) 405 Culex 472 festivipennis 456

