Page 1270 - 담수생물종목록(통합본)
P. 1270

1268 • 색인                                                                                학명 색인 - [곤충류] • 1269


                grisescens  625                oedippus  627                     geminus  379
              Cobunus  555                    Colaspoides  404               Compsidolon  515
                pallidiolus  555               chinensis  404                  (Coniortodes)  515
              Coccinella  413                 Colasposoma  404                   salicellum  515
                conglobata conglobata  413     dauricum  404                 Compsiluroides  487
                (Coccinella)  413             Coleocentrus  556                flavipalpis  487
                 septempunctata  413           chipsanii  556                Compterosmittia  459
              Coccophagus  530                 excitator  556                  lii  459
                hawaiiensis  530               incertus  556                   togalimea  459
              Coccura  524                    Coleophora  584                Conaspidia  577
                suwakoensis  524               silenella  584                  guttata  577
              Coccus  506                      versurella  584               Conchapelopia  459
                hesperidum  506               Colias  630                      garim  459
              Cochylidia  637                  chrysotheme  630                japonica  459
                heydeniana  637                erate  630                      pallidula  459
                moguntiana  637                tyche  630                      quaturomaculata  459
              Coelichneumon  555              Colladonus  501                  seoulpia  459
                (Coelichneumon)  555           torneellus  501               Condica  618
                 albitrochantellus  555       Colletes  541                    fuliginosa  618
                 bivittatus  555               (Colletes)  541               Condylostylus  474
                 clypeatus  555                  collaris  541                 nebulosus  474
                 coreanus  555                   esakii  541                 Coniferocryptus  417
                 cyaniventris  555               patellatus  541               tamanukii  417
                 flavitarsis  556             Collita  594                   Coniocleonus  417
                 flavoguttatus  556            griseola  594                   (Angarocleonus)  417
                 gargawensis  556             Colobaea  482                      cineritius  417
                 nigroindicum  556             eos  482                        (Coniocleonus)  417
                 sinister  556                Colobochyla  594                   schoenherri  417
              Coeliodes  417                   salicalis  594                Conistra  618
                babai  417                    Colobodes  417                   albipuncta  618
                nakanoensis  417               matsumurai  417                 grisescens  618
              Coeliodinus  417                 ornatus  417                  Conobathra  631
                sibiricus  417                Colpoclypeus  546                bellulella  631
              Coelioxys  570                   florus  546                   Conocephalus  652
                fenestratus  570              Colpotrochia  556                (Amurocephalus)  652
                hiroba  570                    fusca  556                        chinensis  652
                hosoba  570                    jozankeana  556                 (Anisoptera)  652
                quadridentata  570             nipponensis  556                  exemptus  652
                yanonis  570                   orientalis  556                   fuscus  652
              Coeloides  535                   osuzensis  556                    maculatus  652
                abdominalis  535               pilosa pilosa  556            Conogethes  586
                scolyticida  535              Comibaena  604                   punctiferalis  586
              Coelostoma  437                  amoenaria  604                Conomorium  573
                (Holocoelostoma)  437          argentataria  604               patulum  574
                 stultum  437                  delicatior  604               Contacyphon  443
                (Lachnocoelostoma)  437        diluta  604                     consobrinus  443
                 wui  437                      ingrata  604                    coreanicus  443
              Coenagrion  646                  procumbaria  604                laevipennis  443
                ecornutum  646                 subdelicata  604                padi  443
                hastulatum  646                tancrei  604                    palustris  443
                hylas  646                     tenuisaria  604                 sanno  443
                johanssoni  646               Comostola  604                 Conura  539
                lanceolatum  646               subtiliaria  604                xanthostigma  539
              Coenobius  404                  Comperiella  546               Conwentzia  644
                obscuripennis  404             bifasciata  546                 pineticola  644
              Coenonympha  627                Compsapoderus  379             Copelatus  431
                amaryllis  627                 (Compsapoderus)  379            japonicus  431
                hero  627                        erythropterus  379            kammurensis  431
   1265   1266   1267   1268   1269   1270   1271   1272   1273   1274   1275