Page 1265 - 담수생물종목록(통합본)
P. 1265

1264 • 색인


                okanoi  585                    sapporella  612                 strigicollis  416
                paludella  585                Calosirus  415                   tenuistriata  416
              Calauta  614                     kwoni  415                    Cardiochiles  535
                koreana  614                  Calyptopygus  415                saltator  535
              Calguia  631                     albosparsus  415              Cardiocladius  458
                defiguralis  631              Calyptra  594                    capusinus  458
              Caligula  634                    lata  594                       fuscus  458
                japonica  634                 Campiglossa  487                 pseudofuscus  458
              Callabraxas  604                 loewiana  487                 Cardipennis  416
                compositata  604               producta  487                   rubripes  416
                fabiolaria  604               Camponotus  549                  shaowuensis  416
              Callajoppa  555                  concavus  549                   sulcithorax  416
                koreana  555                   itoi  549                     Caridops  510
              Callambulyx  635                 japonicus  549                  albomarginatus  510
                tatarinovii  635               keihitoi  549                 Carilia  389
              Callidiellum  389                kiusiuensis  549                virginea  389
                rufipenne  389                 nipponensis  549              Carpatolechia  601
              Callidium  389                   obscuripes  549                 flavipunctatella  601
                (Callidium)  389               quadrinotatus  549            Carpelimus  447
                 violaceum  389                vitiosus  549                   (Bucephalinus)  447
                (Palaeocallidium)  389        Campsomeriella  575                koreanus  447
                 chlorizans  389               annulata annulata  575        Carpocoris  521
              Callimodes  629                 Camptomastix  585                fuscispinus  521
                zelleri  629                   hisbonalis  585               Carposina  584
              Callipareius  380               Camptorhinus  416                sasakii  584
                (Metacidotes)  380             dorsonigritus  416            Carterocephalus  612
                 kojimai  380                  mangiferae  416                 palaemon  612
              Callipogon  389                  notabilis  416                  silvicola  612
                (Eoxenus)  389                Campylomma  515                Caryocolum  601
                 relictus  389                 annulicornis  515               junctella  601
              Callipteroma  545               Campylomyza  455                 pullatella  601
                sexguttata  545                appendiculata  455            Casinaria  555
              Callistege  593                 Cantacader  527                  albibasalis  555
                mi  593                        lethierryi  527                 arjuna  555
              Calliteara  593                 Cantharis  381                   japonica  555
                conjuncta  594                 (Cantharis)  381                teshionis  555
                lunulata  594                    soeulensis  381             Cassida  402
                pseudabietis  594             Canthophorus  508                amurensis  402
              Callitula  573                   niveimarginatus  508            concha  402
                elongata  573                 Canthydrus  441                  ferruginea  402
              Callopistria  617                (Canthydrus)  441               fuscorufa  402
                albolineola  617                 politus  441                  japana  402
                duplicans  617                Capitophorus  496                koreana  402
                juventina  617                 cirsiiphagus  496               lineola  402
                placodoides  617               elaeagni  496                   mandli  402
                repleta  617                   hippophaes javanicus  496       mongolica  402
              Callosobruchus  402             Capnia  653                      nebulosa  402
                chinensis  402                 aligera  653                    nobilis  402
              Calomycterus  415                sidimiensis  653                pallidicollis  402
                setarius  415                 Capniella  653                   piperata  402
              Calophya  499                    gibba  653                      rubiginosa rubiginosa  402
                phellodendri  499             Capsus  515                      sigillata  402
                shinjii  499                   pilifer  515                    spaethi  402
              Calopteryx  645                  wagneri  515                    velaris  402
                japonica  645                 Carbula  521                     versicolor  402
              Caloptilia  612                  putoni  521                     vespertina  402
                azaleella  612                Carcilia  416                    viridis  402
                chrysolampra  612              mesosternalis  416              vittata  402
   1260   1261   1262   1263   1264   1265   1266   1267   1268   1269   1270