Page 1264 - 담수생물종목록(통합본)
P. 1264
1262 • 색인 학명 색인 - [곤충류] • 1263
Brachycentrus 659 atopalis 585 algarum 446
japonicus 659 geminalis 585 gangjinensis 446
Brachycercus 490 Bradybatus 415 hokkaidensis 446
tubulatus 491 sharpi 415 itsuroi 446
Brachyclytus 388 (Bradybatus) 415 japonica 447
singularis 388 limbatus 415 koreana 447
Brachydeutera 475 Bradycellus 382 minuta 447
meridionalis 476 (Bradycelloides) 382 nigra 447
Brachydiplax 648 fimbriatus 382 Bryotropha 601
chalybea flavovittata 648 (Tachycellus) 382 similis 601
Brachymeria 539 grandiceps 382 Bumetopia 389
femorata 539 kataevi 382 (Bumetopia) 389
fiskei 539 subditus 382 oscitans 389
lasus 539 Bradysia 482 Burmagomphus 647
minuta 539 difformis 482 collaris 647
podagrica 539 Braunsia 535 Butragulus 513
Brachynervus 554 antefurcalis 535 flavipes 513
tsunekii 554 matsumurai 535 Byrrhus 381
Brachypera 415 Brenthis 627 (Byrrhus) 381
(Antidinus) 415 daphne 627 geminatus 381
zoilus 415 Brevicoryne 496 pustulatus pustulatus 381
Brachypogon 456 brassicae 496
(Brachypogon) 456 Brillia 458
kremeri 456 japonica 458
krzeminskii 456 Bromius 402 C
Brachyponera 549 obscurus 402
chinensis 549 Bruchidius 402 Cabera 603
Brachypsyche 663 comptus 402 griseolimbata 603
schmidi 663 coreanus 402 purus 603
Brachypterus 438 japonicus 402 Cacopsylla 524
urticae 438 kiritschenkoi 402 coccinea 524
Brachyserphus 573 lautus 402 initialis 524
acuticaudatus 573 lespedezae 402 lineaticeps 524
hawaiiensis 573 ptilinoides 402 moiwasana 524
lucens 573 urbanus 402 Caedius 451
Brachystomella 372 Bruchus 402 maderi 451
koreana 372 affinis 402 marinus 451
Brachyta 388 atomarius 402 shoitii 451
amurensis 388 brachialis 402 Caenis 491
bifasciata bifasciata 388 pisorum 402 moe 491
interrogationis 388 rufimanus 402 nishinoae 491
punctata 388 Bryaxis 446 tuba 491
variabilis variabilis 388 mahunkai 446 Caenocryptorrhynchus 415
Brachyzapus 555 Bryomoia 617 frontalis 415
convergens 555 melachlora 617 Caenohomalopoda 545
pyramidalis 555 Bryophaenocladius 458 koreana 545
Bracon 535 akiensis 458 shikokuensis 545
nigrorufum 535 inappendiculatus 458 Cafius 447
(Bracon) 535 reei 458 algarum 447
nigricans 535 vernalis 458 histrio 447
onukii 535 Bryophila 617 mimulus 447
santachezae 535 albimixta 617 rufescens 447
subcylindricus 535 granitalis 617 vestitus 447
(Glabrobracon) 535 orthogramma 617 Calamoncosis 471
isomera 535 parva 617 duinensis 471
(Habrobracon) 535 Bryophilina 617 Calamotropha 585
stabilis 535 mollicula 617 aureliellus 585
Bradina 585 Bryothinusa 446 nigripunctellus 585

