Page 1225 - 담수생물종목록(통합본)
P. 1225

1224 • 색인


                hanseni  268                   angularis angularis  358        stylata  363
              Benedenia  340                   angularis bidens  358         Bryobia  228
                sekii  340                     bennini  358                    praetiosa  228
              Berlesezetes  218                budapestinensis  358            rubrioculus  228
                ornatissimus ornatissimus  218  calyciflorus  358            Bryocamptus  253
              Bertolanius  366                 caudatus  358                   cheongokensis  253
                mahunkai  366                  dimidiatus  358                 jejuensis  253
              Bharatalbia  223                 diversicornis  359              minutus minutus  253
                ibarakiensis  223              falcatus  359                   nivalis  253
              Bidentolophus  213               forficula  359                  pacificus  253
                bidens  213                    leydigii leydigii  359          umiatensis  253
              Bimastos  171                    leydigii rotundus  359          vejdovskyi vejdovskyi  253
                beddardi  171                  plicatilis  359                 zschokkei caucasicus  253
                parvus  171                    quadridentatus quadridentatus    Bryodrilus  168
                rubidus  171                   359                             hallasanensis  168
              Bisetocreagris  232              rubens  359                   Buccinum  309
                japonica  232                  urceolaris urceolaris  359      plectrum  309
                pygmaea  232                   variabilis  359               Buldowskia  302
                turkestanica  232             Brachycybe  260                  falvotincta  302
              Blackfordia  289                 nodulosa  260                   iwakawai  302
                virginica  289                Brachyphallus  346               shadini  302
              Blomia  205                      crenatus  346                 Bunostomum  317
                kulongini  205                Brachypoda  223                  phlebotomum  317
              Boccardia  180                   milicaae  223                   trigonocephalum  317
                polybranchia  180              rapida  223                   Burmoniscus  274
              Bonzia  223                      rubidata  223                   mauritiensis  274
                halacaroides  223             Bradleycypris  277             Bursaphelenchus  325
              Bopyroides  273                  vittata  277                    mucronatus  325
                hippolytes  273               Bradleytriebella  277            xylophilus  325
              Boreotrophon  310                tuberculata  277              Bursilla  324
                clathratus  310               Bradyscela  353                  vernalis  324
              Bornella  310                    clauda  353                   Bychovskiata  233
                hermanni  310                  granulosa  353                  hypoleuci  233
              Bosmina  236                     hoonsooi  353
                coregoni  236                 Branchinella  240
                fatalis  236                   kugenumaensis  240
                longirostris  236             Branchiobdella  167            C
              Bosminopsis  236                 kobayashii  167
                deitersi  236                  orientalis  167               Cactodera  322
              Bothriocephalus  337            Branchiodrilus  169              cacti  322
                opsariichthydis  337           hortensis  169                Caenestheriella  242
              Bothrionurum  176               Branchipodopsis  240             gifuensis  242
                vejdoskyanum  176              affinis  240                  Calacarus  225
              Bothropolys  244                Branchiura  176                  carinatus  225
                acutidens  244                 sowerbyi  176                 Calepitrimerus  225
                asperatus  244                Bratislavia  176                 vitis  225
                leei  244                      prosetosa  176                Calicophoron  344
                richthofeni  244              Bregetovia  233                  calicophorum  344
                yoshidai  244                  limosae  233                  Caligus  256
              Bouchetriphora  313             Brephosceles  233                coryphaenae  257
                conspersa  313                 anatina  233                    elongatus  257
              Bougainvillia  288              Bristowia  196                   orientalis  257
                muscus  288                    heterospinosa  196              punctatus  257
              Bourgelatia  319                Brugia  324                      undulatus  257
                diducta  319                   malayi  324                   Callilepis  188
              Brachhygeophilus  242            timori  324                     schuszteri  188
                koreanus  243                 Bryceella  362                 Calohypsibius  366
              Brachionus  358                  perpusilla  362                 ornatus  366
   1220   1221   1222   1223   1224   1225   1226   1227   1228   1229   1230