Page 1230 - 담수생물종목록(통합본)
P. 1230

1228 • 색인                                                                        학명 색인 - [무척추동물류(곤충 제외)] • 1229


                rostrata  237                  lapidosus  188                  reticulatus  368
              Dispharynx  316                  platnicki  188                  spiniger  368
                nasuta  316                    serratidens  188                spinulosus  368
                spiralis  316                 Drassyllus  188                  testudo  368
              Dissotrocha  356                 biglobus  188                 Echinochasmus  343
                aculeata aculeata  356         coreanus  188                   japonicus  343
                aculeata reversa  356          sanmenensis  188                perfoliatus  343
                macrotyla  356                 shaanxiensis  188             Echinoderes  285
                spinosa  356                   vinealis  188                   sensibilis  285
              Distorsio  308                   yaginumai  188                Echinoparyphium  343
                reticularis  308              Drawida  174                     recurvatum  343
              Ditrichocorycaeus  248           anchingiana anchingiana  174  Echinorhynchus  165
                lubbocki  248                  anchingiana halla  174          gadi  165
                subtilis  248                  anchingiana seogwipo  174     Echinostoma  343
              Ditylenchus  317                 barwelli  174                   cinetorchis  343
                acris  317                     gisti  174                      gotoi  343
                acutus  317                    iucn  174                       macrorchis  343
                anchilisposomus  317           japonica japonica  174          miyagawai  343
                citri  317                     keikiensis  174                 revolutum  343
                destructor  317                koreana  174                    stantschinskii  343
                dipsaci  317                   nemora  174                   Ectinosoma  254
                equalis  317                   songae yeongdo  174             melaniceps  254
                leptosoma  317                Drepanidotaenia  338           Ectocyclops  249
                longicauda  317                lanceolata  338                 phaleratus  249
                myceliophagus  317            Drilonereis  177               Ecumenicus  331
              Doenitzius  190                  filum  177                      koreanus  331
                peniculus  190                Dudichoplophora  218           Egtitus  330
                pruvus  190                    reticulata  218                 koriensis  330
              Dolerocypria  276               Dugesia  351                   Eirene  289
                mukaishimensis  276            japonica  351                   menoni  289
              Dolerocypris  277               Dulichiella  264               Eisenia  171
                fasciata  277                  appendiculata  264              andrei  171
                ikeyai  277                   Dunhevedia  237                  fetida  171
                sinensis  278                  crassa  237                     gaga  171
              Dolomedes  196                                                   japonica  171
                nigrimaculatus  196                                            japonica japonica  171
                sulfureus  196                                                 koreana  171
              Dorycranosus  218               E                                muuido  171
                moraviacus  218                                                nordenskioldi  171
              Dorylaimoides  331              Earicandona  276                 sindo  171
                elegans  331                   mounchyon  276                  vaga  171
                leptus  331                   Ebelingia  202                 Eiseniella  171
                limnophilus  331               kumadai  202                    tetraedra tetraedra  171
                punctatus  331                Ebrechtella  202               Elaeophora  324
              Dorylaimus  330                  juwangensis  202                schneideri  324
                stagnalis  330                 tricuspidata  202             Elaphognathia  273
              Doryphoribius  367              Echinisca  239                   kikuchii  273
                koreanus  367                  rosea  239                    Elaphoidella  253
                zappalai  367                 Echiniscus  368                  bidens bidens  253
              Draconarius  184                 baius  368                      grandidieri  253
                kayasanensis  184              blumi  368                      superpedalis  253
              Draculiciteria  298              canadensis  368               Eldonnia  190
                tesselata  298                 cheonyoungi  368                kayaensis  190
              Dracunculus  321                 elegans  368                  Eltonella  230
                medinensis  321                hoonsooi  368                   ichikawai  230
              Draschia  322                    kerguelensis  368             Embata  356
                megastoma  322                 perviridis  368                 laticeps  356
              Drassodes  188                   quadrispinosus  368           Encentrum  360
   1225   1226   1227   1228   1229   1230   1231   1232   1233   1234   1235