Page 1221 - 담수생물종목록(통합본)
P. 1221

1220 • 색인


              무척추동물류(곤충 제외)                    alpestris  214                Agauopsis  236
                                               curta  214                      tetrasetosa  236
                                               imperfecta  214               Agelena  184
              A                               Acrobeles  318                   labyrinthica  184
                                               ciliatus  318                   limbata  184
              Acantharium  347                Acrobeloides  318              Agetus  248
                jonesi  347                    nanus  319                      flaccus  248
                macyi  347                     varius  319                     typicus  248
              Acanthocyclops  248             Acroperus  236                 Aglaura  291
                fonticulus  248                africanus  237                  hemistoma  291
                orientalis  248                harpe  237                    Agnara  274
                robustus  248                 Acrotritia  216                  pannuosus  274
                sensitivus  248                ardua  216                    Agroeca  192
                tokchokensis  248              hallasanensis  216              coreana  192
                vernalis  248                 Aculamprotula  302             Agyneta  190
              Acanthodiaptomus  246            coreana  302                    nigra  190
                pacificus  246                Aculops  224                     rurestris  190
              Acanthoparyphium  343            chinonei  224                 Alaria  350
                marilae  343                   lycopersici  224                alata  350
                tyosenense  343                niphocladae  225                canis  350
              Acanthotrema  346                pelekassi  225                Albaxona  222
                felis  346                    Aculus  225                      dubia  222
              Acaphylla  224                   fockeui  225                    libera  222
                theavagrans  224               niphocladae  225                lunata  222
              Acartia  246                     schlechtendali  225           Albia  222
                erythraea  246                Acusilas  185                    kseniae  222
                forticursa  246                coccineus  185                Alboglossiphonia  174
                hongi  246                    Adineta  353                     heteroclita  174
                hudsonica  246                 barbata  353                    lata  175
                ohtsukai  246                  cuneata  353                    weberi  175
                sinjiensis  246                gracilis  353                 Alenatea  185
                tsuensis  246                  steineri  353                   fuscocolorata  185
              Acarus  204                      vaga minor  353               Aleuroglyphus  204
                siro  204                      vaga tenuicornis  353           ovatus  204
              Aceria  224                     Admete  309                    Alitta  178
                daleae  224                    viridula  309                   virens  178
                grewiae  224                  Adoristes  218                 Allagelena  184
                japonica  224                  poppei  218                     difficilis  184
                kadonoi  224                  Adrodamaeus  217                 koreana  184
                kuko  224                      femoratus  217                  opulenta  184
                macrodonis  224               Adropion  366                  Alliphis  208
                macropapillaris  224           prorsirostre  366               necrophilus  208
                magnolia  224                  scoticum  366                 Allobathynella  265
                mori  224                     Aegina  291                      bangokensis  265
                paraceltis  224                citrea  291                     buronensis  265
                paradianthi  224              Aelurostrongylus  317            cheongdoensis  265
                tjyingi  224                   abstrusus  317                  coreana  265
                trichocarpa  224              Aeolosoma  166                   danyangensis  265
                tulipae  224                   headleyi  166                   donggangensis  265
                zelkoviana  224                japonicum  166                  gangneungensis  265
                zoysiae  224                  Aequorea  289                    guryeensis  265
              Achaeta  167                     macrodactyla  289               hongcheonensis  265
                koreana  167                  Aetea  282                       imjinensis  265
                macroampullacea  167           anguina  282                    maseongensis  265
                multisacculata  167           Afrocucumis  296                 munmakensis  265
              Achatina  311                    africana  296                   munsui  265
                fulica  311                   Agabiformius  274                okcheonensis  265
              Achipteria  214                  lentus  274                     shinjongieei  265
   1216   1217   1218   1219   1220   1221   1222   1223   1224   1225   1226