Page 336 - 담수생물종목록Ⅰ 담수무척추동물, 담수어류, 담수식물
P. 336

332    학명 색인 - 담수식물
                /





            Smilacaceae  264               Taraxacum  209                Typha  266
            Smilax  264                    Taxaceae  201                 Typhaceae  266
            Solanaceae  246                Taxales  201                  Typhales  266
            Solanales  245                 Taxus  201
            Solanum  246                   Tephroseris  209
            Solidago  208                  Ternstroemia  247             U
            Sonchus  209                   Tetragonia  211
            Sophora  219                   Teucrium  225                 Ulmaceae  248
            Sorbaria  238                  Thalictrum  234               Ulmus  248
            Sorbus  238                    Theaceae  247                 Urtica  248
            Sorghum  259                   Theales  246                  Urticaceae  248
            Sparganiaceae  266             Thelypteridaceae  198         Urticales  247
            Sparganium  266                Thelypteris  198              Utricularia  242
            Spiraea  238                   Themeda  260
            Spiranthes  266                Thesium  240
            Spirodela  250                 Thlaspi  211                  V
            Spodipogon  260                Thymelaeaceae  228            Vaccinium  216
            Sporobolus  260                Tilia  227                    Valeriana  216
            Stachys  225                   Tiliaceae  227                Valerianaceae  216
            Staphylea  242                 Tillaea  235                  Vallisneria  261
            Staphyleaceae  242             Torilis  203                  Veratrum  263
            Stauntonia  232                Torreyochloa  260             Verbascum  244
            Stellaria  213                 Toxicodendron  241            Verbena  226
            Stephanandra  238              Trachelospermum  221          Verbenaceae  225
            Stephania  233                 Tradescantia  251             Verbesina  209
            Sterculiaceae  227             Tragopogon  209               Veronica  245
            Stewartia  247                 Trapa  228                    Veronicastrum  245
            Stipa  260                     Trapaceae  228                Viburnaceae  216
            Streptolirion  251             Trapella  243                 Viburnum  216
            Styracaceae  216               Triadenum  246                Vicia  219
            Styrax  216                    Trichophorum  255             Vigna  220
            Suaeda  213                    Trichosanthes  249            Vinca  221
            Swertia  222                   Tricyrtis  263                Viola  249
            Symphytum  224                 Trientalis  232               Violaceae  249
            Symplocaceae  216              Trifolium  219                Violales  248
            Symplocarpus  250              Triglochin  264               Vitaceae  234
            Symplocos  216                 Trigonotis  224               Vitex  226
            Syneilesis  209                Trillium  263                 Vitis  235
            Synurus  209                   Tripterygium  214             Vulpia  260
            Syringa  243                   Trisetum  260
                                           Triumfetta  227
                                           Tropaeolaceae  222            W
            T                              Tropaeolum  222
                                           Tubocapsicum  246             Weigela  215
            Tagetes  209                   Tylophora  221                Wisteria  220
   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341