Page 333 - 담수생물종목록Ⅰ 담수무척추동물, 담수어류, 담수식물
P. 333

학명 색인 - 담수식물     329
                                                                                                        /





                  Lamium  224                   Lycopodiales  195             Mentha  225
                  Laportea  248                 Lycopodiella  195             Menyanthaceae  245
                  Lapsanastrum  207             Lycopodiopsida  195           Menyanthes  245
                  Lardizabalaceae  232          Lycopus  224                  Metanarthecium  263
                  Larix  201                    Lycoris  261                  Metaplexis  221
                  Lathyrus  218                 Lygodiaceae  199              Metasequoia  200
                  Lauraceae  226                Lygodium  199                 Metathelypteris  198
                  Laurales  226                 Lysimachia  232               Microcarpaea  244
                  Leersia  257                  Lythraceae  227               Microlepia  197
                  Leibnitzia  207               Lythrum  227                  Microstegium  258
                  Lemmaphyllum  198                                           Milium  258
                  Lemna  250                                                  Mimulus  244
                  Lemnaceae  250                M                             Mirabilis  213
                  Lentibulariaceae  242                                       Miscanthus  258
                  Leonurus  224                 Maackia  219                  Mitchella  239
                  Lepidium  211                 Machilus  226                 Modiola  226
                  Lepisorus  198                Macrothelypteris  198         Moehringia  212
                  Leptogramma  198              Magnolia  226                 Molinia  258
                  Lespedeza  218                Magnoliaceae  226             Molluginaceae  213
                  Leucanthemella  208           Magnoliales  226              Mollugo  213
                  Leymus  258                   Magnoliophyta  202            Monochoria  264
                  Ligularia  208                Magnoliopsida  202            Moraceae  247
                  Ligusticum  203               Maianthemum  263              Morus  247
                  Ligustrum  243                Mallotus  217                 Mosla  225
                  Liliaceae  262                Malus  236                    Muhlenbergia  258
                  Liliales  261                 Malva  226                    Mukdenia  239
                  Liliopsida  250               Malvaceae  226                Murdannia  251
                  Lilium  263                   Malvales  226                 Myriophyllum  222
                  Limnophila  244               Mankyua  195                  Myrsinaceae  217
                  Limosella  244                Marsilea  199                 Myrtales  227
                  Lindera  226                  Marsileaceae  199
                  Lindernia  244                Matricaria  208
                  Liparis  266                  Matteuccia  198               N
                  Lipocarpha  254               Mazus  244
                  Liriope  263                  Medicago  219                 Najadaceae  264
                  Litsea  226                   Meehania  225                 Najadales  264
                  Lobelia  210                  Melampyrum  244               Najas  264
                  Lolium  258                   Melia  241                    Nandina  232
                  Lonicera  215                 Meliaceae  241                Nanocnide  248
                  Lotus  219                    Melica  258                   Nasturtium  211
                  Ludwigia  228                 Melilotus  219                Neanotis  239
                  Luzula  261                   Meliosma  242                 Neillia  236
                  Lychnis  212                  Melothria  249                Nelumbo  229
                  Lycium  246                   Menispermaceae  233           Nelumbonaceae  229
                  Lycopodiaceae  195            Menispermum  233              Neolitsea  226
   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338