Page 334 - 담수생물종목록Ⅰ 담수무척추동물, 담수어류, 담수식물
P. 334
330 학명 색인 - 담수식물
/
Neoshirakia 217 Panicum 258 Pilea 248
Nepenthales 228 Papaver 229 Pimpinella 203
Nepeta 225 Papaveraceae 229 Pinaceae 200
Nerium 221 Papaverales 229 Pinales 200
Nuphar 229 Parapholis 258 Pinellia 250
Nyctaginaceae 213 Parasenecio 208 Pinguicula 242
Nymphaea 228 Paris 263 Pinophyta 200
Nymphaeaceae 229 Parkeriaceae 198 Pinopsida 200
Nymphaeales 228 Parnassia 236 Pinus 201
Nymphoides 245 Parnassiaceae 236 Piper 229
Parthenocissus 235 Piperaceae 229
Paspalum 258 Piperales 229
O Patrinia 216 Pistia 250
Paulownia 244 Pittosporaceae 236
Oenanthe 203 Pedaliaceae 243 Pittosporum 236
Oenothera 228 Pedicularis 244 Plantaginaceae 230
Oleaceae 243 Pennisetum 258 Plantaginales 230
Onagraceae 227 Pentarhizidium 198 Plantago 230
Onoclea 198 Penthorum 235 Platanaceae 223
Onocleaceae 198 Perilla 225 Platanthera 266
Ophioderma 195 Persicaria 230 Platanus 223
Ophioglossaceae 195 Petasites 208 Platycarya 223
Ophioglossales 195 Peucedanum 203 Platycladus 200
Ophiopogon 263 Phacelurus 258 Platycodon 210
Oplismenus 258 Phaenosperma 258 Pleurosoriopsis 198
Orchidaceae 265 Phalaris 258 Poa 259
Orchidales 265 Phegopteris 198 Poaceae 255
Oreorchis 266 Phellodendron 241 Pogonia 266
Orixa 241 Philadelphus 236 Polemoniaceae 246
Osmanthus 243 Phleum 259 Polygala 230
Osmorhiza 203 Phlomis 225 Polygalaceae 230
Osmunda 196 Phlox 246 Polygalales 230
Osmundaceae 196 Photinia 236 Polygonaceae 230
Osmundales 196 Phragmites 259 Polygonales 230
Ostericum 203 Phryma 225 Polygonatum 263
Ottelia 261 Phrymaceae 225 Polygonum 231
Oxalidaceae 222 Phtheirospermum 244 Polypodiaceae 198
Oxalis 222 Phyllanthus 217 Polypodiales 196
Phyllospadix 265 Polypodiopsida 196
Phyllostachys 259 Polypogon 259
P Physaliastrum 246 Polystichum 197
Phytolacca 213 Pontederiaceae 264
Paederia 239
Paeonia 215 Phytolaccaceae 213 Populus 240
Paeoniaceae 215 Picrasma 242 Portulaca 214
Picris 208 Portulacaceae 214