Page 1401 - 담수생물종목록(통합본)
P. 1401
1400 • 색인
남조류 Arthrospira 1111 thermalis 1103
jenneri 1111 turgidus 1103
platensis 1111 vacuolatus 1103
A Aulosira 1107 varius 1103
laxa 1107 Chrysosporum 1106
Aerosakkonema 1112 ovalisporum 1106
funiforme 1112 Coelosphaerium 1115
Ammatoidea 1110 aerugineum 1115
breviarticulata 1110 B dubium 1115
singularis 1110 kuetzingianum 1115
Anabaena 1107 Blennothrix 1112 Cuspidothrix 1106
augstumalis 1107 glutinosa 1112 issatschenkoi 1106
catenula 1107 lyngbyacea 1112 Cyanobium 1117
cylindrica 1107 Borzia 1110 eximium 1117
felisii 1107 trilocularis 1110 gracile 1117
inaequalis 1107 Brachytrichia 1109 Cyanophanon 1115
koreana 1107 quoyi 1109 mirabile 1115
minderi 1107 Cyanosarcina 1104
oscillarioides 1107 chroococcoides 1104
torulosa 1107 spectabilis 1104
wisconsinensis 1107 C Cyanotetras 1115
Anabaenopsis 1106 crucigenielloides 1115
arnoldii 1106 Calothrix 1108 Cyanothece 1110
circularis 1106 braunii 1108 aeruginosa 1110
tanganyikae 1106 confervicola 1108 Cylindrospermum 1107
Anagnostidinema 1110 elenkinii 1108 alatosporum 1107
acutissimum 1110 fusca 1108 catenatum 1107
amphibium 1110 parietina 1108 majus 1107
lemmermannii 1110 Capsosira 1107 muscicola 1107
pseudacutissimum 1110 brebissonii 1107 stagnale 1107
Anathece 1116 Cartusia 1109
smithii 1116 fontana 1109
Aphanizomenon 1106 Cephalothrix 1113
flos-aquae 1106 komarekiana 1113 D
gracile 1106 lacustris 1113
klebahnii 1106 Chamaesiphon 1114 Dactylococcopsis 1104
skujae 1106 amethystinus 1114 fascicularis 1104
Aphanocapsa 1115 confervicola 1114 rhaphidioides 1104
biformis 1115 incrustans 1114 rupestris 1104
brunnea 1115 Chondrocystis 1103 Dichothrix 1108
conferta 1115 dermochroa 1103 orsiniana 1108
delicatissima 1115 Chroococcus 1103 Dolichospermum 1106
elachista 1115 cohaerens 1103 affine 1106
grevillei 1115 dispersus 1103 circinale 1106
holsatica 1115 distans 1103 crassum 1106
incerta 1115 endophyticus 1103 flos-aquae 1106
muscicola 1115 giganteus 1103 hangangense 1106
planctonica 1115 limneticus var. elegans 1103 helicoideum 1106
protea 1115 minimus 1103 mendotae 1106
rivularis 1115 minor 1103 planctonicum 1106
Aphanothece 1103 minutus 1103 sigmoideum 1106
castagnei 1103 montanus 1103 smithii 1106
gardneri 1103 obliteratus 1103 spiroides 1106
microscopica 1103 pallidus 1103 viguieri 1106
naegelii 1103 planctonicus 1103 Drouetiella 1109
nidulans 1103 prescottii 1103 lurida 1109
saxicola 1103 subnudus 1103
stagnina 1103 tenax 1103

