Page 274 - 담수생물종목록Ⅰ 담수무척추동물, 담수어류, 담수식물
P. 274

270     학명 색인 - 담수무척추동물
                 /





            Arctoseius  114                Astegistes  119               Bothriocephalidae  39
            Arcuphantes  98                Astegistidae  119             Bothriocephalidea  39
            Ardeacarus  133                Astigmata  111                Bothriocephalus  39
            Arebius  163                   Astiotrema  44                Bothrionurum  91
            Argas  113                     Athanas  155                  Bothropolys  163
            Argasidae  113                 Atopomelidae  112             Bourgelatia  60
            Argiope  94                    Atractides  127               Brachhygeophilus  165
            Argyrodes  106                 Attheyella  147               Brachionidae  52
            Argyroneta  96                 Attulus  103                  Brachionus  52
            Arhynchobdellida  83           Aturidae  123                 Brachycoeliidae  40
            Ariadna  105                   Aturus  123                   Brachycybe  161
            Ariamnes  106                  Atyidae  155                  Brachyphallus  41
            Arinia  79                     Aulodrilus  91                Brachypoda  124
            Arisubathynella  150           Austinogebia  157             Bradleycypris  140
            Armadillidae  152              Australomimetus  101          Bradleytriebella  140
            Armadillidiidae  152           Austropeplea  80              Bradyscela  48
            Armadillidium  152             Autogneta  119                Branchinella  139
            Armadilloniscus  152           Autognetidae  119             Branchiobdella  84
            Armascirus  124                Avenzoaria  132               Branchiobdellida  84
            Arrenuridae  123               Avenzoariidae  132            Branchiobdellidae  84
            Arthropoda  93                                               Branchiodrilus  86
            Asajirella  170                                              Branchiopoda  135
            Asca  114                      B                             Branchiura  91
            Ascaridia  63                                                Bratislavia  91
            Ascarididae  62                Bandakia  123                 Bregetovia  132
            Ascaridiidae  63               Basiria  71                   Bristowia  103
            Ascaris  62                    Bathynellacea  150            Brugia  64
            Ascarops  65                   Bathyphantes  98              Bryceella  56
            Ascidae  114                   Batracobdella  84             Bryobia  129
            Ascomorpha  54                 Bdellodrilidae  84            Bryocamptus  147
            Ascoschoengastia  130          Beauchampiella  54            Bryodrilus  85
            Asellidae  151                 Belondiridae  74              Bryozoa  170
            Asellota  151                  Bertolanius  167              Bunostomum  60
            Asellus  151                   Bharatalbia  124              Burmoniscus  153
            Asianellus  103                Bidentolophus  109            Bursaphelenchus  66
            Aspiculuris  63                Bimastos  87                  Bursilla  59
            Aspidogaster  46               Bisetocreagris  110           Bychovskiata  132
            Aspidogastrida  46             Bithyniidae  80
            Aspidogastridae  46            Bivalvia  81
            Asplanchna  52                 Blattisociidae  114           C
            Asplanchnidae  52              Blomia  112
            Asplanchnopus  52              Bonzia  124                   Cactodera  69
            Assiminea  79                  Bosmina  135                  Caenestheriella  139
            Assimineidae  79               Bosminidae  135               Calacarus  125
            Astatumen  167                 Bosminopsis  135              Calanoida  142
   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279