국가생물종목록
분포지도
| 번호 | 자원번호 | 자원유형 | 채집지 | 채집일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NNIBRCL10196 | 배양체 | 제주특별자치도 제주시 구좌읍 덕천리 488 | 2019-02-25 |
| 2 | NNIBRCL27094 | 배양체 | 경상남도 창녕군 유어면 대대리 1197 | 2023-11-23 |
| 3 | NNIBR202521CL1264 | 슬라이드 | 경북 경산시 자인면 원효로156길 168 | 2025-05-22 |
| 4 | NNIBR202521CL1265 | 슬라이드 | 경북 경산시 자인면 원효로156길 168 | 2025-05-22 |
| 5 | NNIBR202521CL1267 | 슬라이드 | 경북 경산시 자인면 원효로156길 168 | 2025-05-22 |
| 6 | NNIBR202521CL1275 | 슬라이드 | 경북 경산시 자인면 원효로156길 168 | 2025-05-22 |
| 7 | NNIBR202521CL1333 | 슬라이드 | 경북 경산시 진량읍 대학로 876-63 | 2025-04-22 |
| 8 | NNIBR202521CL1340 | 슬라이드 | 경북 경산시 진량읍 대학로 876-63 | 2025-04-22 |
| 9 | NNIBR202521CL1348 | 슬라이드 | 경기 성남시 수정구 탄천로339번길 6 (사송동) | 2025-04-21 |
| 10 | NNIBR202521CL1417 | 슬라이드 | 충남 서산시 부석면 간월달발길 3 | 2025-05-23 |
| 11 | NNIBRCL28512 | 배양체 | 강원도 강릉시 강동면 하시동리 649-42 | 2023-06-15 |
| 12 | NNIBRCL28514 | 배양체 | 경상북도 청송군 주왕산면 주산지리 1636 | 2024-05-09 |
| 13 | NNIBRCL28539 | 배양체 | 경상북도 상주시 공검면 양정리 199-112 | 2025-01-18 |
| 14 | NNIBRCL28542 | 배양체 | 경상북도 고령군 운수면 월산리 359 | 2025-05-17 |
배양체
| 은행번호 | 학명,국명 | 분류군 | Strain no. | 동정자 | 채집정보 | 배양조건 | 상세보기 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 채집환경 | 채집일 | 채집지 | 배지 | 온도 | pH | 산소요구성 | 광도 | 명암주기 | |||||||
| FBCC-A245 | Desmodesmus armatus (Chodat) E.H.Hegewald 2000 | 녹조류 | Ok Min Lee | 물 | 2019-02-25 | 제주특별자치도 제주시 구좌읍 덕천리 | Bold's Basal Medium | 20 | 2000 | 16:8 | 상세보기 | ||||
| FBCC-A245 | Desmodesmus armatus (Chodat) E.H.Hegewald 2000 | 녹조류 | Ok Min Lee | 물 | 2019-02-25 | 제주특별자치도 제주시 구좌읍 덕천리 | Bold's Basal Medium | 20 | 2000 | 16:8 | 상세보기 | ||||
추출물
| 은행번호 | 학명,국명 | 채집지정보 | 제작정보 | 상세보기 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 채집환경 | 채집일 | 채집지 | 추출용매 | 추출방법 | 추출부위 | 농도(mg/ml) | 제조일 | 제작자 | ||||
| No results. | ||||||||||||
조직
| 조직번호 | 자원유형 | 분류군 | 채집일 | 채집지 | 조직부위 | 보존방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No results. | ||||||
DNA
| DNA번호 | 자원유형 | 분류군 | Collection date | Collection location | 보존액 | 농도(ng/ul) | 순도(260/280) | 용량(ul) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No results. | ||||||||
| 유전정보 번호 | 자원번호 | 분류군 | 학명,국명 | Strain no. | 프라이머셋명 | 근연종 | 유사도 (%) | 상세보기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NNIBRBN14628 | NNIBRCL10196 | 녹조류 | Desmodesmus armatus (Chodat) E.H.Hegewald 2000 | NNIBR2019733CL87 | ITS | 조회 |
| 종류 | |
|---|---|
| NCBI | |
| 유전자서열 |
| Useful Code | 자원번호/은행자원번호 | 분류군 | Scientific name, Korea name | 유용성분야 | 유용성실험 | 상세보기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No results. | ||||||
유전정보
유용성정보