국가생물종목록
분포지도
번호 | 자원번호 | 자원유형 | 채집지 | 채집일 |
---|---|---|---|---|
1 | NNIBRCL5829 | 배양체 | 경상북도 의성군 단북면 노연리 348-3 | 2018-02-26 |
2 | NNIBRCL10710 | 배양체 | 경기도 포천시 소흘읍 직동리 산50-16 | 2019-09-23 |
3 | NNIBRCL14724 | 슬라이드 | 전라남도 화순군 화순읍 유천리 96 | 2021-03-17 |
4 | NNIBRCL14725 | 슬라이드 | 전라남도 화순군 화순읍 유천리 96 | 2021-03-17 |
5 | NNIBRCL14726 | 슬라이드 | 전라남도 화순군 화순읍 유천리 96 | 2021-03-17 |
6 | NNIBRCL14727 | 슬라이드 | 전라남도 화순군 화순읍 유천리 96 | 2021-03-17 |
7 | NNIBRCL14728 | 슬라이드 | 전라남도 화순군 화순읍 유천리 96 | 2021-03-17 |
8 | NNIBRCL14729 | 슬라이드 | 전라남도 화순군 화순읍 유천리 96 | 2021-03-17 |
9 | NNIBRCL14730 | 슬라이드 | 전라남도 화순군 화순읍 유천리 96 | 2021-03-17 |
10 | NNIBRCL14731 | 슬라이드 | 전라남도 화순군 화순읍 유천리 96 | 2021-03-17 |
11 | NNIBRCL14732 | 슬라이드 | 전라남도 화순군 화순읍 유천리 96 | 2021-03-17 |
12 | NNIBRCL14733 | 슬라이드 | 전라남도 화순군 화순읍 유천리 96 | 2021-03-17 |
13 | NNIBRCL14734 | 슬라이드 | 전라남도 화순군 화순읍 유천리 96 | 2021-03-17 |
14 | NNIBRCL14735 | 슬라이드 | 전라남도 화순군 화순읍 유천리 96 | 2021-03-17 |
15 | NNIBRCL14736 | 슬라이드 | 전라남도 화순군 화순읍 유천리 96 | 2021-03-17 |
16 | NNIBRCL14737 | 슬라이드 | 전라남도 화순군 화순읍 유천리 96 | 2021-03-17 |
17 | NNIBRCL14738 | 슬라이드 | 전라남도 화순군 화순읍 유천리 96 | 2021-03-17 |
18 | NNIBRCL15006 | 액침 | 전라남도 화순군 화순읍 유천리 96 | 2021-03-17 |
19 | NNIBRCL15007 | 액침 | 전라남도 화순군 화순읍 유천리 96 | 2021-03-17 |
20 | NNIBRCL15008 | 액침 | 전라남도 화순군 화순읍 유천리 96 | 2021-03-17 |
배양체
은행번호 | 학명,국명 | 분류군 | Strain no. | 동정자 | 채집정보 | 배양조건 | 상세보기 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
채집환경 | 채집일 | 채집지 | 배지 | 온도 | pH | 산소요구성 | 광도 | 명암주기 | |||||||
FBCC-A96 | Desmodesmus spinosus | 녹조류 | Bok Yeon Jo | 물 | 2018-02-26 | 경상북도 의성군 단북면 노연리 | Bold's Basal Medium | 20 | 3000 | 16:8 | 상세보기 | ||||
FBCC-A1277 | Desmodesmus spinosus | 녹조류 | Seung Won Nam | 물 | 2019-09-23 | 경기도 포천시 소흘읍 직동리 | Blue-Green Medium | 20 | 150 | 16:8 | 상세보기 |
추출물
은행번호 | 학명,국명 | 채집지정보 | 제작정보 | 상세보기 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
채집환경 | 채집일 | 채집지 | 추출용매 | 추출방법 | 추출부위 | 농도(mg/ml) | 제조일 | 제작자 | ||||
No results. |
조직
조직번호 | 자원유형 | 분류군 | 채집일 | 채집지 | 조직부위 | 보존방법 |
---|---|---|---|---|---|---|
No results. |
DNA
DNA번호 | 자원유형 | 분류군 | Collection date | Collection location | 보존액 | 농도(ng/ul) | 순도(260/280) | 용량(ul) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBCC-G559 | gDNA | 녹조류 | 2019-09-23 | 경기도 포천시 소흘읍 직동리 산50-16 희귀특산물B | 27.885 | |||
FBCC-G1013 | gDNA | 녹조류 | 2018-02-26 | 경상북도 의성군 단북면 노연리 348-3 기치지 | 40.491 |
유전정보 번호 | 자원번호 | 분류군 | 학명,국명 | Strain no. | 프라이머셋명 | 근연종 | 유사도 (%) | 상세보기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NNIBRBN11642 | NNIBRCL5829 | 녹조류 | Desmodesmus spinosus | J83 | ITS | 조회 | ||
NNIBRBN22794 | NNIBRCL10710 | 녹조류 | Desmodesmus spinosus | NNIBRCL10710 | ITS | 조회 |
종류 | |
---|---|
NCBI | |
유전자서열 |
Useful Code | 자원번호/은행자원번호 | 분류군 | Scientific name,Korea name | 유용성분야 | 유용성실험 | 상세보기 |
---|---|---|---|---|---|---|
No results. |
유전정보
유용성정보