국가생물종목록
분포지도
번호 | 자원번호 | 자원유형 | 채집지 | 채집일 |
---|---|---|---|---|
1 | NNIBRCL5827 | 배양체 | 경상북도 울진군 평해읍 월송리 | 2018-02-26 |
2 | NNIBRCL5830 | 배양체 | 대구광역시 북구 대현동 | 2018-04-13 |
3 | NNIBRCL5834 | 배양체 | 강원도 고성군 토성면 봉포리 산85 | 2018-06-27 |
4 | NNIBRCL14088 | 슬라이드 | 경상북도 구미시 양호동 591 | 2020-09-17 |
5 | NNIBRCL14089 | 슬라이드 | 경상북도 구미시 양호동 591 | 2020-09-17 |
6 | NNIBRCL14090 | 슬라이드 | 경상북도 구미시 양호동 591 | 2020-09-17 |
7 | NNIBRCL14091 | 슬라이드 | 경상북도 구미시 양호동 591 | 2020-09-17 |
8 | NNIBRCL14092 | 슬라이드 | 경상북도 구미시 양호동 591 | 2020-09-17 |
9 | NNIBRCL14093 | 슬라이드 | 경상북도 구미시 양호동 591 | 2020-09-17 |
10 | NNIBRCL14094 | 슬라이드 | 경상북도 구미시 양호동 591 | 2020-09-17 |
11 | NNIBRCL14095 | 슬라이드 | 경상북도 구미시 양호동 591 | 2020-09-17 |
12 | NNIBRCL14096 | 슬라이드 | 경상북도 구미시 양호동 591 | 2020-09-17 |
13 | NNIBRCL14097 | 슬라이드 | 경상북도 구미시 양호동 591 | 2020-09-17 |
14 | NNIBRCL14427 | 슬라이드 | 경상북도 문경시 산양면 평지리 279−2 | 2020-07-07 |
15 | NNIBRCL14428 | 슬라이드 | 경상북도 문경시 산양면 평지리 279−2 | 2020-07-07 |
16 | NNIBRCL14429 | 슬라이드 | 경상북도 문경시 산양면 평지리 279−2 | 2020-07-07 |
17 | NNIBRCL14430 | 슬라이드 | 경상북도 문경시 산양면 평지리 279−2 | 2020-07-07 |
18 | NNIBRCL14431 | 슬라이드 | 경상북도 문경시 산양면 평지리 279−2 | 2020-07-07 |
19 | NNIBRCL14432 | 슬라이드 | 경상북도 문경시 산양면 평지리 279−2 | 2020-07-07 |
20 | NNIBRCL14433 | 슬라이드 | 경상북도 문경시 산양면 평지리 279−2 | 2020-07-07 |
배양체
은행번호 | 학명,국명 | 분류군 | Strain no. | 동정자 | 채집정보 | 배양조건 | 상세보기 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
채집환경 | 채집일 | 채집지 | 배지 | 온도 | pH | 산소요구성 | 광도 | 명암주기 | |||||||
FBCC-A1 | Desmodesmus opoliensis | 녹조류 | Bok Yeon Jo | 물 | 2018-02-26 | 경상북도 울진군 평해읍 월송리 | Bold's Basal Medium | 20 | 3000 | 16:8 | 상세보기 | ||||
FBCC-A82 | Desmodesmus opoliensis | 녹조류 | Bok Yeon Jo | 물 | 2018-06-27 | 강원도 고성군 토성면 봉포리 | Bold's Basal Medium | 20 | 3000 | 16:8 | 상세보기 | ||||
FBCC-A94 | Desmodesmus opoliensis | 녹조류 | Bok Yeon Jo | 물 | 2018-04-13 | 대구광역시 북구 대현동 | Bold's Basal Medium | 20 | 3000 | 16:8 | 상세보기 |
추출물
은행번호 | 학명,국명 | 채집지정보 | 제작정보 | 상세보기 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
채집환경 | 채집일 | 채집지 | 추출용매 | 추출방법 | 추출부위 | 농도(mg/ml) | 제조일 | 제작자 | ||||
No results. |
조직
조직번호 | 자원유형 | 분류군 | 채집일 | 채집지 | 조직부위 | 보존방법 |
---|---|---|---|---|---|---|
No results. |
DNA
DNA번호 | 자원유형 | 분류군 | Collection date | Collection location | 보존액 | 농도(ng/ul) | 순도(260/280) | 용량(ul) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBCC-G856 | gDNA | 녹조류 | 2018-04-13 | 대구광역시 북구 대현동 지도못 | 15.649 |
유전정보 번호 | 자원번호 | 분류군 | 학명,국명 | Strain no. | 프라이머셋명 | 근연종 | 유사도 (%) | 상세보기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NNIBRBN11637 | NNIBRCL5827 | 녹조류 | Desmodesmus opoliensis | J38 | ITS | 조회 | ||
NNIBRBN11644 | NNIBRCL5830 | 녹조류 | Desmodesmus opoliensis | J39 | ITS | 조회 | ||
NNIBRBN11656 | NNIBRCL5834 | 녹조류 | Desmodesmus opoliensis | J40 | ITS | 조회 | ||
NNIBRBN36815 | NNIBRCL23414 | 녹조류 | Desmodesmus opoliensis (P.G.Richter) E.Hegewald 2000 | 18S-ITS | 99.78 | 조회 |
종류 | |
---|---|
NCBI | |
유전자서열 |
Useful Code | 자원번호/은행자원번호 | 분류군 | Scientific name,Korea name | 유용성분야 | 유용성실험 | 상세보기 |
---|---|---|---|---|---|---|
No results. |
유전정보
유용성정보