국가생물종목록
분포지도
| 번호 | 자원번호 | 자원유형 | 채집지 | 채집일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NNIBRCL9504 | 배양체 | 경상북도 영주시 평은면 문수리 | 2019-07-30 |
| 2 | NNIBRCL9505 | 배양체 | 충청북도 옥천군 안내면 장계1길 57 | 2019-04-11 |
| 3 | NNIBRCL9506 | 배양체 | 충청북도 옥천군 안내면 도이리 90-1 | 2019-05-15 |
| 4 | NNIBRCL13685 | 액침 | 전라남도 담양군 대전면 태목리 367−18 | 2020-02-20 |
| 5 | NNIBRCL13686 | 액침 | 전라남도 담양군 대전면 태목리 367−18 | 2020-02-20 |
| 6 | NNIBRCL13687 | 액침 | 전라남도 담양군 대전면 태목리 367−18 | 2020-02-20 |
| 7 | NNIBRCL13688 | 액침 | 전라남도 담양군 대전면 태목리 367−18 | 2020-02-20 |
| 8 | NNIBRCL13689 | 액침 | 전라남도 담양군 대전면 태목리 367−18 | 2020-02-20 |
| 9 | NNIBRCL13690 | 액침 | 전라남도 담양군 대전면 태목리 367−18 | 2020-02-20 |
| 10 | NNIBRCL13691 | 액침 | 전라남도 담양군 대전면 태목리 367−18 | 2020-02-20 |
| 11 | NNIBRCL13692 | 액침 | 전라남도 담양군 대전면 태목리 367−18 | 2020-02-20 |
| 12 | NNIBRCL13693 | 액침 | 전라남도 담양군 대전면 태목리 367−18 | 2020-02-20 |
| 13 | NNIBRCL13694 | 액침 | 전라남도 담양군 대전면 태목리 367−18 | 2020-02-20 |
| 14 | NNIBRCL14098 | 슬라이드 | 경상북도 구미시 양호동 591 | 2020-09-17 |
| 15 | NNIBRCL14099 | 슬라이드 | 경상북도 구미시 양호동 591 | 2020-09-17 |
| 16 | NNIBRCL14100 | 슬라이드 | 경상북도 구미시 양호동 591 | 2020-09-17 |
| 17 | NNIBRCL14101 | 슬라이드 | 경상북도 구미시 양호동 591 | 2020-09-17 |
| 18 | NNIBRCL14102 | 슬라이드 | 경상북도 구미시 양호동 591 | 2020-09-17 |
| 19 | NNIBRCL14103 | 슬라이드 | 경상북도 구미시 양호동 591 | 2020-09-17 |
| 20 | NNIBRCL14104 | 슬라이드 | 경상북도 구미시 양호동 591 | 2020-09-17 |
배양체
| 은행번호 | 학명,국명 | 분류군 | Strain no. | 동정자 | 채집정보 | 배양조건 | 상세보기 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 채집환경 | 채집일 | 채집지 | 배지 | 온도 | pH | 산소요구성 | 광도 | 명암주기 | |||||||
| FBCC-A46 | Pectinodesmus pectinatus (Meyen) E.Hegewald, M.Wolf, Al.Keller, Friedl & Krienitz 2010 | 녹조류 | Bok Yeon Jo | 물 | 2019-05-15 | 충청북도 옥천군 안내면 도이리 | Bold's Basal Medium | 20 | 2000 | 16:8 | 상세보기 | ||||
| FBCC-A47 | Pectinodesmus pectinatus (Meyen) E.Hegewald, M.Wolf, Al.Keller, Friedl & Krienitz 2010 | 녹조류 | Bok Yeon Jo | 물 | 2019-04-11 | 충청북도 옥천군 안내면 | Bold's Basal Medium | 20 | 3000 | 16:8 | 상세보기 | ||||
| FBCC-A48 | Pectinodesmus pectinatus (Meyen) E.Hegewald, M.Wolf, Al.Keller, Friedl & Krienitz 2010 | 녹조류 | Bok Yeon Jo | 물 | 2019-07-30 | 경상북도 영주시 평은면 문수리 | Bold's Basal Medium | 20 | 3000 | 16:8 | 상세보기 | ||||
| FBCC-A46 | Pectinodesmus pectinatus (Meyen) E.Hegewald, M.Wolf, Al.Keller, Friedl & Krienitz 2010 | 녹조류 | Bok Yeon Jo | 물 | 2019-05-15 | 충청북도 옥천군 안내면 도이리 | Bold's Basal Medium | 20 | 2000 | 16:8 | 상세보기 | ||||
추출물
| 은행번호 | 학명,국명 | 채집지정보 | 제작정보 | 상세보기 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 채집환경 | 채집일 | 채집지 | 추출용매 | 추출방법 | 추출부위 | 농도(mg/ml) | 제조일 | 제작자 | ||||
| No results. | ||||||||||||
조직
| 조직번호 | 자원유형 | 분류군 | 채집일 | 채집지 | 조직부위 | 보존방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No results. | ||||||
DNA
| DNA번호 | 자원유형 | 분류군 | Collection date | Collection location | 보존액 | 농도(ng/ul) | 순도(260/280) | 용량(ul) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No results. | ||||||||
| 유전정보 번호 | 자원번호 | 분류군 | 학명,국명 | Strain no. | 프라이머셋명 | 근연종 | 유사도 (%) | 상세보기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NNIBRBN18024 | NNIBRCL9504 | 녹조류 | Pectinodesmus pectinatus (Meyen) E.Hegewald, M.Wolf, Al.Keller, Friedl & Krienitz 2010 | J118 | ITS | 조회 | ||
| NNIBRBN18025 | NNIBRCL9505 | 녹조류 | Pectinodesmus pectinatus (Meyen) E.Hegewald, M.Wolf, Al.Keller, Friedl & Krienitz 2010 | J119 | ITS | 조회 | ||
| NNIBRBN18026 | NNIBRCL9506 | 녹조류 | Pectinodesmus pectinatus (Meyen) E.Hegewald, M.Wolf, Al.Keller, Friedl & Krienitz 2010 | J120 | ITS | 조회 |
| 종류 | |
|---|---|
| NCBI | |
| 유전자서열 |
| Useful Code | 자원번호/은행자원번호 | 분류군 | Scientific name, Korea name | 유용성분야 | 유용성실험 | 상세보기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No results. | ||||||
유전정보
유용성정보