국가생물종목록
분포지도
번호 | 자원번호 | 자원유형 | 채집지 | 채집일 |
---|---|---|---|---|
1 | NNIBRCL9494 | 배양체 | 세종특별자치시 연동면 부래미 앞들길 122-34 | 2019-06-13 |
2 | NNIBRCL9495 | 배양체 | 경상북도 의성군 다인면 용곡리 690-1 | 2019-02-15 |
3 | NNIBRCL9496 | 배양체 | 광주광역시 서구 풍암동 460 | 2019-06-13 |
4 | NNIBRCL20594 | 슬라이드 | 전라남도 순천시 송광면 대곡리 470 | 2023-09-07 |
5 | NNIBRCL20595 | 슬라이드 | 전라남도 순천시 송광면 대곡리 470 | 2023-09-07 |
6 | NNIBRCL20596 | 슬라이드 | 전라남도 순천시 송광면 대곡리 470 | 2023-09-07 |
7 | NNIBRCL20597 | 슬라이드 | 전라남도 순천시 송광면 대곡리 470 | 2023-09-07 |
8 | NNIBRCL20598 | 슬라이드 | 전라남도 순천시 송광면 대곡리 470 | 2023-09-07 |
9 | NNIBRCL20599 | 슬라이드 | 전라남도 순천시 송광면 대곡리 470 | 2023-09-07 |
10 | NNIBRCL20600 | 슬라이드 | 전라남도 순천시 송광면 대곡리 470 | 2023-09-07 |
11 | NNIBRCL20601 | 슬라이드 | 전라남도 순천시 송광면 대곡리 470 | 2023-09-07 |
12 | NNIBRCL20602 | 슬라이드 | 전라남도 순천시 송광면 대곡리 470 | 2023-09-07 |
13 | NNIBRCL20603 | 슬라이드 | 전라남도 순천시 송광면 대곡리 470 | 2023-09-07 |
배양체
은행번호 | 학명,국명 | 분류군 | Strain no. | 동정자 | 채집정보 | 배양조건 | 상세보기 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
채집환경 | 채집일 | 채집지 | 배지 | 온도 | pH | 산소요구성 | 광도 | 명암주기 | |||||||
FBCC-A56 | Acutodesmus deserticola | 녹조류 | Bok Yeon Jo | 물 | 2019-06-13 | 광주광역시 서구 풍암동 | Bold's Basal Medium | 20 | 3000 | 16:8 | 상세보기 | ||||
FBCC-A57 | Acutodesmus deserticola | 녹조류 | Bok Yeon Jo | 물 | 2019-02-15 | 경상북도 의성군 다인면 용곡리 | Bold's Basal Medium | 20 | 3000 | 16:8 | 상세보기 | ||||
FBCC-A58 | Acutodesmus deserticola | 녹조류 | Bok Yeon Jo | 물 | 2019-06-13 | 세종특별자치시 연동면 | Bold's Basal Medium | 20 | 3000 | 16:8 | 상세보기 |
추출물
은행번호 | 학명,국명 | 채집지정보 | 제작정보 | 상세보기 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
채집환경 | 채집일 | 채집지 | 추출용매 | 추출방법 | 추출부위 | 농도(mg/ml) | 제조일 | 제작자 | ||||
No results. |
조직
조직번호 | 자원유형 | 분류군 | 채집일 | 채집지 | 조직부위 | 보존방법 |
---|---|---|---|---|---|---|
No results. |
DNA
DNA번호 | 자원유형 | 분류군 | Collection date | Collection location | 보존액 | 농도(ng/ul) | 순도(260/280) | 용량(ul) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBCC-G222 | gDNA | 녹조류 | 2019-06-13 | 광주광역시 서구 풍암동 460 풍암저수지 | 15.000 | |||
FBCC-G225 | gDNA | 녹조류 | 2019-06-13 | 세종특별자치시 연동면 부래미 앞들길 122-34 미호천 측정소 | 29.400 | |||
FBCC-G231 | gDNA | 녹조류 | 2019-02-15 | 경상북도 의성군 다인면 용곡리 690-1 금곡지 | 14.100 |
유전정보 번호 | 자원번호 | 분류군 | 학명,국명 | Strain no. | 프라이머셋명 | 근연종 | 유사도 (%) | 상세보기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NNIBRBN18014 | NNIBRCL9494 | 녹조류 | Acutodesmus deserticola | J108 | ITS | 조회 | ||
NNIBRBN18015 | NNIBRCL9495 | 녹조류 | Acutodesmus deserticola | J109 | ITS | 조회 | ||
NNIBRBN18016 | NNIBRCL9496 | 녹조류 | Acutodesmus deserticola | J110 | ITS | 조회 |
종류 | |
---|---|
NCBI | |
유전자서열 |
Useful Code | 자원번호/은행자원번호 | 분류군 | Scientific name,Korea name | 유용성분야 | 유용성실험 | 상세보기 |
---|---|---|---|---|---|---|
No results. |
유전정보
유용성정보