국가생물종목록
분포지도
번호 | 자원번호 | 자원유형 | 채집지 | 채집일 |
---|---|---|---|---|
1 | NNIBRDI2491 | 슬라이드 | 충청남도 청양군 비봉면 | 2017-03-31 |
2 | NNIBRDI2492 | 슬라이드 | 충청남도 청양군 비봉면 | 2017-03-31 |
3 | NNIBRDI2493 | 슬라이드 | 전라북도 남원시 운봉읍 장교리 | 2017-08-06 |
4 | NNIBRDI2494 | 슬라이드 | 전라북도 남원시 운봉읍 장교리 | 2017-08-06 |
5 | NNIBRDI2495 | 슬라이드 | 전라북도 남원시 운봉읍 장교리 | 2017-08-06 |
6 | NNIBRDI2496 | 슬라이드 | 전라북도 남원시 운봉읍 장교리 | 2017-08-06 |
7 | NNIBRDI2497 | 슬라이드 | 전라북도 남원시 운봉읍 장교리 | 2017-08-06 |
8 | NNIBRDI2498 | 슬라이드 | 전라북도 남원시 운봉읍 장교리 | 2017-08-06 |
9 | NNIBRDI2499 | 슬라이드 | 경상북도 상주시 외서면 이촌리 | 2017-11-03 |
10 | NNIBRDI2500 | 슬라이드 | 경상북도 상주시 외서면 이촌리 | 2017-11-03 |
11 | NNIBRDI2561 | 슬라이드 | 충청북도 청주시 흥덕구 강내면 저산리 산74-3 | 2017-06-09 |
12 | NNIBRDI2562 | 슬라이드 | 충청북도 청주시 흥덕구 강내면 저산리 산74-3 | 2017-06-09 |
13 | NNIBRDI2563 | 슬라이드 | 충청북도 청주시 흥덕구 강내면 저산리 산74-3 | 2017-06-09 |
14 | NNIBRDI2564 | 슬라이드 | 충청북도 청주시 흥덕구 강내면 저산리 산74-3 | 2017-06-09 |
15 | NNIBRDI2565 | 슬라이드 | 전라남도 완도군 | 2017-05-17 |
16 | NNIBRDI2566 | 슬라이드 | 전라남도 완도군 | 2017-05-17 |
17 | NNIBRDI2567 | 슬라이드 | 전라남도 완도군 | 2017-05-17 |
18 | NNIBRDI2568 | 슬라이드 | 전라남도 완도군 | 2017-05-17 |
19 | NNIBRDI2569 | 슬라이드 | 전라남도 완도군 | 2017-05-17 |
20 | NNIBRDI2570 | 슬라이드 | 전라남도 완도군 | 2017-05-17 |
배양체
은행번호 | 학명,국명 | 분류군 | Strain no. | 동정자 | 채집정보 | 배양조건 | 상세보기 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
채집환경 | 채집일 | 채집지 | 배지 | 온도 | pH | 산소요구성 | 광도 | 명암주기 | |||||||
FBCC-A28 | Desmodesmus intermedius | 녹조류 | J138 | Bok Yeon Jo | 물 | 2019-07-30 | 경상북도 영주시 평은면 문수리 | Bold's Basal Medium | 20 | 3000 | 16:8 | 상세보기 | |||
FBCC-A43 | Desmodesmus tropicus | 녹조류 | J123 | Bok Yeon Jo | 물 | 2019-07-30 | 경상북도 영주시 평은면 용혈리 | Bold's Basal Medium | 20 | 3000 | 16:8 | 상세보기 | |||
FBCC-A44 | Desmodesmus tropicus | 녹조류 | J122 | Bok Yeon Jo | 물 | 2019-05-15 | 충청북도 보은군 삼승면 둔덕리 | Bold's Basal Medium | 20 | 3000 | 16:8 | 상세보기 | |||
FBCC-A45 | Desmodesmus tropicus | 녹조류 | J121 | Bok Yeon Jo | 물 | 2019-02-15 | 경상북도 영덕군 영덕읍 삼계리 | Bold's Basal Medium | 20 | 3000 | 16:8 | 상세보기 | |||
FBCC-A81 | Desmodesmus sp. | 녹조류 | J34 | Bok Yeon Jo | 물 | 2018-06-27 | 강원도 고성군 토성면 봉포리 | Bold's Basal Medium | 20 | 3000 | 16:8 | 상세보기 | |||
FBCC-A93 | Desmodesmus sp. | 녹조류 | J33 | Bok Yeon Jo | 물 | 2018-04-13 | 대구광역시 북구 대현동 | Bold's Basal Medium | 20 | 3000 | 16:8 | 상세보기 | |||
FBCC-A1465 | Desmodesmus asymmetricus | 녹조류 | Woongghi Shin | 물 | 2020-06-06 | 제주특별자치도 제주시 한림읍 금악리 | Blue-Green Medium | 20-22 | 150 | 16:8 | 상세보기 | ||||
FBCC-A243 | Desmodesmus armatus var. spinosus | 녹조류 | NNIBR2019733CL85 | Ok Min Lee | 물 | 2019-05-24 | 충청남도 청양군 청남면 왕진리 | Bold's Basal Medium | 20 | 3000 | 16:8 | 상세보기 | |||
FBCC-A339 | Desmodesmus abundans | 녹조류 | NNIBR2019733CL127 | Ok Min Lee | 물 | 2019-05-14 | 강원도 삼척시 도계읍 고사리 | Bold's Basal Medium | 20 | 3000 | 16:8 | 상세보기 | |||
FBCC-A369 | Desmodesmus multivariabilis var. turskensis | 녹조류 | CC400035 | Mirye Park | 물 | 2016-05-18 | 전라남도 광양시 진월면 | Bold's Basal Medium | 20 | 3000 | 16:8 | 상세보기 | |||
FBCC-A423 | Desmodesmus intermedius | 녹조류 | CC300028 | Mirye Park | 물 | 2017-09-13 | 경상남도 진주시 판문동 | Bold's Basal Medium | 20 | 3000 | 16:8 | 상세보기 | |||
FBCC-A466 | Desmodesmus communis | 녹조류 | CC200026 | Bok Yeon Jo | 물 | 2018-04-13 | 대구광역시 북구 대현동 | Bold's Basal Medium | 20 | 3000 | 16:8 | 상세보기 | |||
FBCC-A700 | Desmodesmus serratus | 녹조류 | Ok Min Lee | 물 | 2017-06-01 | 경상북도 울진군 평해읍 | Bold's Basal Medium | 20 | 3000 | 16:8 | 상세보기 |
추출물
은행번호 | 학명,국명 | 채집지정보 | 제작정보 | 상세보기 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
채집환경 | 채집일 | 채집지 | 추출용매 | 추출방법 | 추출부위 | 농도(mg/ml) | 제조일 | 제작자 | ||||
No results. |
조직
조직번호 | 자원유형 | 분류군 | 채집일 | 채집지 | 조직부위 | 보존방법 |
---|---|---|---|---|---|---|
No results. |
DNA
DNA번호 | 자원유형 | 분류군 | Collection date | Collection location | 보존액 | 농도(ng/ul) | 순도(260/280) | 용량(ul) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBCC-G228 | gDNA | 녹조류 | 2019-05-15 | 충청북도 보은군 삼승면 둔덕리 397 둔덕저수지(동문지) | 16.900 | |||
FBCC-G229 | gDNA | 녹조류 | 2019-02-15 | 경상북도 영덕군 영덕읍 삼계리 51 삼계지 | 16.600 | |||
FBCC-G230 | gDNA | 녹조류 | 2019-07-30 | 경상북도 영주시 평은면 용혈리 영주호 앞 내성천 | 15.100 | |||
FBCC-G504 | gDNA | 녹조류 | 2018-06-27 | 강원도 고성군 토성면 봉포리 산85 천진호 | 21.200 | |||
FBCC-G576 | gDNA | 녹조류 | 2020-06-06 | 제주특별자치도 제주시 한림읍 금악리 2106 벵듸못 | 22.629 |
유전정보 번호 | 자원번호 | 분류군 | 학명,국명 | Strain no. | 프라이머셋명 | 근연종 | 유사도 (%) | 상세보기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NNIBRBN4624 | NNIBRCL10314 | 녹조류 | Desmodesmus abundans | 15 | ITS | 조회 | ||
NNIBRBN4625 | NNIBRCL10315 | 녹조류 | Desmodesmus abundans | 16 | ITS | 조회 | ||
NNIBRBN4626 | NNIBRCL10316 | 녹조류 | Desmodesmus abundans | 17 | ITS | 조회 | ||
NNIBRBN4627 | NNIBRCL10317 | 녹조류 | Desmodesmus armatus | 18 | ITS | 조회 | ||
NNIBRBN4628 | NNIBRCL10318 | 녹조류 | Desmodesmus armatus | 19 | ITS | 조회 | ||
NNIBRBN4629 | NNIBRCL10319 | 녹조류 | Desmodesmus armatus | 20 | ITS | 조회 | ||
NNIBRBN4630 | NNIBRCL10320 | 녹조류 | Desmodesmus armatus | 21 | ITS | 조회 | ||
NNIBRBN4631 | NNIBRCL10321 | 녹조류 | Desmodesmus armatus var. longispina | 22 | ITS | 조회 | ||
NNIBRBN4632 | NNIBRCL10322 | 녹조류 | Desmodesmus armatus var. longispina | 23 | ITS | 조회 | ||
NNIBRBN4633 | NNIBRCL10323 | 녹조류 | Desmodesmus armatus var. longispina | 24 | ITS | 조회 | ||
NNIBRBN4634 | NNIBRCL10324 | 녹조류 | Desmodesmus armatus var. longispina | 25 | ITS | 조회 | ||
NNIBRBN4635 | NNIBRCL10325 | 녹조류 | Desmodesmus bicaudatus | 26 | ITS | 조회 | ||
NNIBRBN4636 | NNIBRCL10326 | 녹조류 | Desmodesmus communis | 27 | ITS | 조회 | ||
NNIBRBN4637 | NNIBRCL10327 | 녹조류 | Desmodesmus communis | 28 | ITS | 조회 | ||
NNIBRBN4638 | NNIBRCL10328 | 녹조류 | Desmodesmus communis | 29 | ITS | 조회 | ||
NNIBRBN4639 | NNIBRCL10329 | 녹조류 | Desmodesmus communis | 30 | ITS | 조회 | ||
NNIBRBN4640 | NNIBRCL10330 | 녹조류 | Desmodesmus dispar | 31 | ITS | 조회 | ||
NNIBRBN4641 | NNIBRCL10331 | 녹조류 | Desmodesmus dispar | 32 | ITS | 조회 | ||
NNIBRBN4642 | NNIBRCL10332 | 녹조류 | Desmodesmus microspina | 33 | ITS | 조회 | ||
NNIBRBN4643 | NNIBRCL10333 | 녹조류 | Desmodesmus opoliensis | 34 | ITS | 조회 |
종류 | |
---|---|
NCBI | |
유전자서열 |
Useful Code | 자원번호/은행자원번호 | 분류군 | Scientific name,Korea name | 유용성분야 | 유용성실험 | 상세보기 |
---|---|---|---|---|---|---|
No results. |
유전정보
유용성정보