Freshwater Biodiversity Information Portasl
국가생물종목록
분포지도
번호 | 자원번호 | 채집지 | 채집일 |
---|---|---|---|
1 | NNIBR2017373BA305 | 경상북도 상주시 사벌면 퇴강리 444 | 2017-04-04 |
2 | NNIBR2017373BA423 | 강원도 태백시 | 2017-08-01 |
3 | NNIBR2019642BA76 | 강원도 인제군 남면 남전리 | 2019-02-21 |
4 | NNIBR2021651BA131 | 경상북도 상주시 중동면 회상리 | 2021-06-17 |
5 | NNIBR2021651BA204 | 경상북도 상주시 중동면 회상리 | 2021-06-17 |
6 | NNIBR2021651BA249 | 예천군 풍양면 삼강리 | 2021-02-08 |
7 | NNIBR2021651BA351 | 경상북도 상주시 중동면 회상리 | 2021-06-17 |
8 | NNIBR2021651BA385 | 경상북도 상주시 중동면 회상리 | 2021-06-17 |
9 | NNIBR2021651BA394 | 경상북도 상주시 중동면 회상리 | 2021-06-17 |
10 | NNIBR2021651BA413 | 예천군 풍양면 삼강리 | 2021-02-08 |
11 | NNIBR2022652BA196 | 경남 밀양시 가곡강변로 4 (가곡동) | 2013-05-01 |
12 | NNIBR2022652BA197 | 경남 밀양시 가곡강변로 4 (가곡동) | 2013-05-01 |
13 | NNIBR2022652BA198 | 경남 밀양시 가곡강변로 4 (가곡동) | 2013-05-01 |
14 | NNIBR2022652BA203 | 경남 밀양시 가곡강변로 4 (가곡동) | 2013-05-01 |
배양체
자원번호 | Strain no. | 동정자 | 채집정보 | ||
---|---|---|---|---|---|
채집환경 | 채집일 | 채집지 | |||
FBCC-B534 | IFH1-20 | JI-HYE HAN | 2019-02-21 | 강원도 인제군 남면 남전리 |
추출물
자원번호 | 채집정보 | 제작정보 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
채집환경 | 채집일 | 채집지 | 추출용매 | 추출방법 | 추출부위 | 농도(mg/ml) | 제작일 | 제작자 | |
No results. |
번호 | 유전정보번호 | 자원번호 | 프라이머 세트명 | Strain no. | 근연종 | 유사도 (%) | 조회 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NNIBRBN3151 | NNIBR2017373BA305 | 99.87 | 조회 | |||
2 | NNIBRBN3269 | NNIBR2017373BA423 | 99.93 | 조회 | |||
3 | NNIBRBN15163 | NNIBR2019642BA76 | IFH1-20 | Brevibacterium frigoritolerans | 100 | 조회 |
종류 | |
---|---|
NCBI | |
유전자서열 |
효능 및 기능
(활성정보는 세포기반으로 평가한 결과로서 인체에 대한 활성을 나타내는 것은 아님)
자원번호 | 항염 | 항산화 | 항암 | 항균 | 미백 | 항당뇨 |
---|---|---|---|---|---|---|
No results. |
효소 활성
자원번호 | Amylase | Protease | Esterase/Lipase | Glucanase | Mannanase | Xylanase |
---|---|---|---|---|---|---|
No results. |
항균활성
자원번호 | 균 | Strain no. | 활성도 | 비고 |
---|---|---|---|---|
No results. |
유전정보