국가생물종목록
분포지도
번호 | 자원번호 | 자원유형 | 채집지 | 채집일 |
---|---|---|---|---|
1 | NNIBR2018142BA298 | 배양체 | 경북 상주시 | 2018-04-17 |
2 | NNIBR2019642BA105 | 배양체 | 강원도 강릉시 연곡면 동덕리 | 2019-07-23 |
3 | NNIBR2019642BA107 | 배양체 | 강원도 강릉시 연곡면 동덕리 | 2019-07-23 |
4 | NNIBR2019642BA115 | 배양체 | 강원도 강릉시 연곡면 동덕리 | 2019-07-23 |
5 | NNIBR2019642BA116 | 배양체 | 강원도 강릉시 연곡면 동덕리 | 2019-07-23 |
6 | NNIBR2019642BA118 | 배양체 | 강원도 강릉시 연곡면 동덕리 | 2019-07-23 |
7 | NNIBR2019642BA123 | 배양체 | 강원도 강릉시 연곡면 동덕리 | 2019-07-23 |
8 | NNIBR2019642BA125 | 배양체 | 강원도 강릉시 연곡면 동덕리 | 2019-07-23 |
9 | NNIBR2019642BA129 | 배양체 | 강원도 강릉시 연곡면 동덕리 | 2019-07-23 |
10 | NNIBR2019642BA182 | 배양체 | 강원도 강릉시 연곡면 동덕리 | 2019-07-23 |
11 | NNIBR2019732BA321 | 배양체 | 충청남도 서천군 장항읍 원수리 153-3 | 2019-06-14 |
12 | NNIBR2019641BA23 | 배양체 | 전라남도 순천시 대대동 184-22 | 2019-03-21 |
13 | NNIBR2019641BA822 | 배양체 | 충북 청원군 옥산면 덕촌리 604-1 | 2019-09-19 |
14 | NNIBR2019641BA1013 | 배양체 | 경상북도 청송군 부동면 지리 567−128 | 2019-06-14 |
15 | NNIBR2020721BA516 | 배양체 | 경상북도 포항시 북구 창포동 산81-1 | 2020-05-14 |
16 | NNIBR2020641BA303 | 배양체 | 전라남도 장성군 황룡면 월평리 | 2020-04-22 |
17 | NNIBR2020641BA344 | 배양체 | 전라남도 장성군 황룡면 월평리 | 2020-04-22 |
18 | NNIBR2020651BA29 | 배양체 | 경상남도 김해시 한림면 가산리 753−1 | 2020-06-04 |
19 | NNIBR2020651BA39 | 배양체 | 경상남도 김해시 한림면 가산리 753−1 | 2020-06-04 |
20 | NNIBR2020651BA43 | 배양체 | 경상남도 김해시 한림면 가산리 753−1 | 2020-06-04 |
배양체
은행번호 | 학명,국명 | 분류군 | Strain no. | 동정자 | 채집정보 | 배양조건 | 상세보기 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
채집환경 | 채집일 | 채집지 | 배지 | 온도 | pH | 산소요구성 | 광도 | 명암주기 | |||||||
FBCC-B340 | Mycolicibacterium llatzerense | 세균류 | JS-28 | Kiwoon Baek | Reasoner's 2A agar | 2019-06-14 | 충청남도 서천군 장항읍 원수리 | Reasoner's 2A agar | Reasoner's 2A agar | 상세보기 | |||||
FBCC-B432 | Mycolicibacterium hodleri | 세균류 | 19SCL-53 | Ji-Hye Han | 10% Tryptic Soy Agar | 2019-07-23 | 강원도 강릉시 연곡면 동덕리 | 10% Tryptic Soy Agar | 10% Tryptic Soy Agar | 상세보기 | |||||
FBCC-B483 | Mycolicibacterium anyangense | 세균류 | 19FPP-44 | Ji-Hye Han | 10% Nutrient Agar | 2019-07-23 | 강원도 강릉시 연곡면 동덕리 | 10% Nutrient Agar | 10% Nutrient Agar | 상세보기 | |||||
FBCC-B487 | Mycolicibacterium gilvum | 세균류 | 19FPP-38 | Ji-Hye Han | 10% Tryptic Soy Agar | 2019-07-23 | 강원도 강릉시 연곡면 동덕리 | 10% Tryptic Soy Agar | 10% Tryptic Soy Agar | 상세보기 | |||||
FBCC-B489 | Mycolicibacterium anyangense | 세균류 | 19FPP-31 | Ji-Hye Han | 10% Tryptic Soy Agar | 2019-07-23 | 강원도 강릉시 연곡면 동덕리 | 10% Tryptic Soy Agar | 10% Tryptic Soy Agar | 상세보기 | |||||
FBCC-B494 | Mycolicibacterium bacteremicum | 세균류 | 19FPP-25 | Ji-Hye Han | 10% Tryptic Soy Agar | 2019-07-23 | 강원도 강릉시 연곡면 동덕리 | 10% Tryptic Soy Agar | 10% Tryptic Soy Agar | 상세보기 | |||||
FBCC-B496 | Mycolicibacterium chubuense | 세균류 | 19FPP-23 | Ji-Hye Han | 10% Marine Agar | 2019-07-23 | 강원도 강릉시 연곡면 동덕리 | 10% Marine Agar | 10% Marine Agar | 상세보기 | |||||
FBCC-B497 | Mycolicibacterium setense | 세균류 | 19FPP-21 | Ji-Hye Han | 10% Marine Agar | 2019-07-23 | 강원도 강릉시 연곡면 동덕리 | 10% Marine Agar | 10% Marine Agar | 상세보기 | |||||
FBCC-B506 | Mycolicibacterium bacteremicum | 세균류 | 19FPP-03 | Ji-Hye Han | Reasoner's 2A agar | 2019-07-23 | 강원도 강릉시 연곡면 동덕리 | Reasoner's 2A agar | Reasoner's 2A agar | 상세보기 | |||||
FBCC-B1305 | Mycolicibacterium helvum | 세균류 | SWHRII-18 | Sanghwa Park | Reasoner's 2A agar | 2019-03-21 | 전라남도 순천시 대대동 | Reasoner's 2A agar | Reasoner's 2A agar | 상세보기 | |||||
FBCC-B1316 | Mycolicibacterium sarraceniae | 세균류 | YJS-30 | Kyung June Yim | Reasoner's 2A agar | 2019-06-14 | 경상북도 청송군 부동면 지리 | Reasoner's 2A agar | Reasoner's 2A agar | 상세보기 | |||||
FBCC-B4357 | Mycolicibacterium fluoranthenivorans | 세균류 | 20PHS1-26 | Kiwoon Baek | 10% Tryptic Soy Agar | 2020-05-14 | 경상북도 포항시 북구 창포동 | 10% Tryptic Soy Agar | 10% Tryptic Soy Agar | 상세보기 | |||||
FBCC-B4513 | Mycolicibacterium gilvum | 세균류 | YR4-36 | Kim Hyangmi | Reasoner's 2A agar | 2020-04-22 | 전라남도 장성군 황룡면 월평리 | Reasoner's 2A agar | Reasoner's 2A agar | 상세보기 | |||||
FBCC-B4618 | Mycolicibacterium helvum | 세균류 | BG13 | Hyekyeong Kang | Reasoner's 2A agar | 2020-06-04 | 경상남도 김해시 한림면 가산리 | Reasoner's 2A agar | Reasoner's 2A agar | 상세보기 | |||||
FBCC-B4614 | Mycolicibacterium hodleri | 세균류 | BP24 | Hyekyeong Kang | Reasoner's 2A agar | 2020-06-04 | 경상남도 김해시 한림면 가산리 | Reasoner's 2A agar | Reasoner's 2A agar | 상세보기 | |||||
FBCC-B4604 | Mycolicibacterium austroafricanum | 세균류 | BZ22 | Hyekyeong Kang | Reasoner's 2A agar | 2020-06-04 | 경상남도 김해시 한림면 가산리 | Reasoner's 2A agar | Reasoner's 2A agar | 상세보기 | |||||
FBCC-B4552 | Mycolicibacterium anyangense | 세균류 | YR2-31 | Kim Hyangmi | Reasoner's 2A agar | 2020-04-22 | 전라남도 장성군 황룡면 월평리 | Reasoner's 2A agar | Reasoner's 2A agar | 상세보기 | |||||
FBCC-B4909 | Mycolicibacterium llatzerense | 세균류 | DS47 | Dong-Hyun Jung | Reasoner's 2A agar | 2020-06-24 | 전북 진안군 백암면 | Reasoner's 2A agar | Reasoner's 2A agar | 상세보기 | |||||
FBCC-B4827 | Mycolicibacterium hodleri | 세균류 | TBW3-27 | Kiwoon Baek | Reasoner's 2A agar | 2020-06-10 | 강원도 삼척시 | Reasoner's 2A agar | Reasoner's 2A agar | 상세보기 |
추출물
은행번호 | 학명,국명 | 채집지정보 | 제작정보 | 상세보기 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
채집환경 | 채집일 | 채집지 | 추출용매 | 추출방법 | 추출부위 | 농도(mg/ml) | 제조일 | 제작자 | ||||
No results. |
조직
조직번호 | 자원유형 | 분류군 | 채집일 | 채집지 | 조직부위 | 보존방법 |
---|---|---|---|---|---|---|
No results. |
DNA
DNA번호 | 자원유형 | 분류군 | Collection date | Collection location | 보존액 | 농도(ng/ul) | 순도(260/280) | 용량(ul) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No results. |
유전정보 번호 | 자원번호 | 분류군 | 학명,국명 | Strain no. | 프라이머셋명 | 근연종 | 유사도 (%) | 상세보기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NNIBRBN5102 | NNIBR2018142BA298 | 세균류 | Mycolicibacterium sarraceniae | 16S | Mycolicibacterium sarraceniae | 99.18 | 조회 | |
NNIBRBN16053 | NNIBR2019642BA105 | 세균류 | Mycolicibacterium bacteremicum | 19FPP-03 | 16S | Mycolicibacterium bacteremicum | 99.86 | 조회 |
NNIBRBN16055 | NNIBR2019642BA107 | 세균류 | Mycolicibacterium anyangense | 19FPP-08 | 99.35 | 조회 | ||
NNIBRBN16063 | NNIBR2019642BA115 | 세균류 | Mycolicibacterium setense | 19FPP-21 | 100 | 조회 | ||
NNIBRBN16064 | NNIBR2019642BA116 | 세균류 | Mycolicibacterium chubuense | 19FPP-23 | 99.72 | 조회 | ||
NNIBRBN16066 | NNIBR2019642BA118 | 세균류 | Mycolicibacterium bacteremicum | 19FPP-25 | 99.86 | 조회 | ||
NNIBRBN16071 | NNIBR2019642BA123 | 세균류 | Mycolicibacterium anyangense | 19FPP-31 | 99.43 | 조회 | ||
NNIBRBN16073 | NNIBR2019642BA125 | 세균류 | Mycolicibacterium gilvum | 19FPP-38 | 99.3 | 조회 | ||
NNIBRBN16077 | NNIBR2019642BA129 | 세균류 | Mycolicibacterium anyangense | 19FPP-44 | 99.28 | 조회 | ||
NNIBRBN16149 | NNIBR2019642BA182 | 세균류 | Mycolicibacterium hodleri | 19SCL-53 | 99.79 | 조회 | ||
NNIBRBN16608 | NNIBR2019732BA321 | 세균류 | Mycolicibacterium llatzerense | JS-28 | 16S | 99.28 | 조회 | |
NNIBRBN16818 | NNIBR2019641BA23 | 세균류 | Mycolicibacterium helvum | SWHRII-18 | Mycolicibacterium helvum | 99.86 | 조회 | |
NNIBRBN17384 | NNIBR2019641BA822 | 세균류 | Mycolicibacterium pallens | 9W-14 | 99.27849927849928 | 조회 | ||
NNIBRBN17579 | NNIBR2019641BA1013 | 세균류 | Mycolicibacterium sarraceniae | YJS-30 | Mycolicibacterium sarraceniae | 98.61014593467686 | 조회 | |
NNIBRBN22863 | NNIBR2020721BA516 | 세균류 | Mycolicibacterium fluoranthenivorans | 20PHS1-26 | 16S | Mycolicibacterium fluoranthenivorans | 100 | 조회 |
NNIBRBN23083 | NNIBR2020641BA303 | 세균류 | Mycolicibacterium anyangense | YR2-31 | 16S | 99.28263988522238 | 조회 | |
NNIBRBN23124 | NNIBR2020641BA344 | 세균류 | Mycolicibacterium gilvum | YR4-36 | 16S | 99.08963585434174 | 조회 | |
NNIBRBN23198 | NNIBR2020651BA29 | 세균류 | Mycolicibacterium austroafricanum | BZ22 | 16S | Mycolicibacterium austroafricanum | 99.54 | 조회 |
NNIBRBN23208 | NNIBR2020651BA39 | 세균류 | Mycolicibacterium hodleri | BP24 | 16S | Mycolicibacterium hodleri | 99.39 | 조회 |
NNIBRBN23212 | NNIBR2020651BA43 | 세균류 | Mycolicibacterium helvum | BG13 | 16S | Mycolicibacterium helvum | 99.85 | 조회 |
종류 | |
---|---|
NCBI | |
유전자서열 |
Useful Code | 자원번호/은행자원번호 | 분류군 | Scientific name,Korea name | 유용성분야 | 유용성실험 | 상세보기 |
---|---|---|---|---|---|---|
No results. |
유전정보
유용성정보