국가생물종목록
분포지도
| 번호 | 자원번호 | 자원유형 | 채집지 | 채집일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NNIBRCT42 | 슬라이드 | 충청남도 청양군 정산면 용두리 106−1 | 2018-10-21 |
| 2 | NNIBRCT43 | 슬라이드 | 충청남도 청양군 정산면 용두리 106−1 | 2018-10-21 |
| 3 | NNIBRCT44 | 슬라이드 | 충청남도 청양군 정산면 용두리 106−1 | 2018-10-21 |
| 4 | NNIBRCT3 | 배양체 | 대구광역시 북구 대현동 | 2018-04-13 |
| 5 | NNIBRCT5 | 배양체 | 전라남도 순천시 오천동 539-1 | 2018-05-17 |
| 6 | NNIBRCT24 | 슬라이드 | 충청남도 청양군 정산면 용두리 423 | 2019-08-21 |
| 7 | NNIBRCT25 | 슬라이드 | 충청남도 청양군 정산면 용두리 423 | 2019-08-21 |
| 8 | NNIBRCT26 | 슬라이드 | 충청남도 청양군 정산면 용두리 423 | 2019-08-21 |
| 9 | NNIBRCT27 | 슬라이드 | 제주특별자치도 제주시 애월읍 하가리 | 2019-05-19 |
| 10 | NNIBRCT28 | 슬라이드 | 제주특별자치도 제주시 애월읍 하가리 | 2019-05-19 |
| 11 | NNIBRCT29 | 슬라이드 | 제주특별자치도 제주시 애월읍 하가리 | 2019-05-19 |
| 12 | NNIBRCT38 | 배양체 | 경상북도 영주시 평은면 용혈리 | 2019-07-30 |
| 13 | NNIBRCT39 | 배양체 | 대전광역시 유성구 봉명동 1012-2 | 2019-05-15 |
| 14 | NNIBRCT40 | 배양체 | 충청남도 청양군 청남면 금강변로 724-124 | 2019-06-13 |
| 15 | NNIBRCT48 | 배양체 | 구미시 고아읍 문성리 | 2016-11-03 |
| 16 | NNIBRCT59 | 배양체 | 대구광역시 북구 대현동 | 2017-02-14 |
| 17 | NNIBRCT63 | 배양체 | 경상북도 경주시 안강읍 안강리 | 2017-02-25 |
| 18 | NNIBRCT66 | 배양체 | 경상북도 영주시 장수면 성곡리 | 2017-02-27 |
| 19 | NNIBRFL143 | 배양체 | 충청남도 청양군 비봉면 사점리 118−1 | 2011-04-16 |
| 20 | NNIBRCT104 | 액침 | 광주광역시 북구 대촌동 32−2 | 2020-02-21 |
배양체
| 은행번호 | 학명,국명 | 분류군 | Strain no. | 동정자 | 채집정보 | 배양조건 | 상세보기 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 채집환경 | 채집일 | 채집지 | 배지 | 온도 | pH | 산소요구성 | 광도 | 명암주기 | |||||||
| FBCC-A9 | Cryptomonas curvata (Ehrenberg) Hoef-Emden & Melkonian 2003 | 은편모조류 | Bok Yeon Jo | 물 | 2019-06-13 | 충청남도 청양군 청남면 | AF6 Medium | 20 | 3000 | 16:8 | 상세보기 | ||||
| FBCC-A10 | Cryptomonas curvata (Ehrenberg) Hoef-Emden & Melkonian 2003 | 은편모조류 | Bok Yeon Jo | 물 | 2019-05-15 | 대전광역시 유성구 봉명동 | AF6 Medium | 20 | 3000 | 16:8 | 상세보기 | ||||
| FBCC-A11 | Cryptomonas curvata (Ehrenberg) Hoef-Emden & Melkonian 2003 | 은편모조류 | Bok Yeon Jo | 물 | 2019-07-30 | 경상북도 영주시 평은면 용혈리 | AF6 Medium | 20 | 3000 | 16:8 | 상세보기 | ||||
| FBCC-A88 | Cryptomonas curvata (Ehrenberg) Hoef-Emden & Melkonian 2003 | 은편모조류 | Bok Yeon Jo | 물 | 2018-05-17 | 전라남도 순천시 오천동 | AF6 Medium | 20 | 3000 | 16:8 | 상세보기 | ||||
| FBCC-A95 | Cryptomonas curvata (Ehrenberg) Hoef-Emden & Melkonian 2003 | 은편모조류 | Bok Yeon Jo | 물 | 2018-04-13 | 대구광역시 북구 대현동 | AF6 Medium | 20 | 3000 | 16:8 | 상세보기 | ||||
추출물
| 은행번호 | 학명,국명 | 채집지정보 | 제작정보 | 상세보기 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 채집환경 | 채집일 | 채집지 | 추출용매 | 추출방법 | 추출부위 | 농도(mg/ml) | 제조일 | 제작자 | ||||
| No results. | ||||||||||||
조직
| 조직번호 | 자원유형 | 분류군 | 채집일 | 채집지 | 조직부위 | 보존방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No results. | ||||||
DNA
| DNA번호 | 자원유형 | 분류군 | Collection date | Collection location | 보존액 | 농도(ng/ul) | 순도(260/280) | 용량(ul) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No results. | ||||||||
| 유전정보 번호 | 자원번호 | 분류군 | 학명,국명 | Strain no. | 프라이머셋명 | 근연종 | 유사도 (%) | 상세보기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NNIBRBN11643 | NNIBRCT3 | 은편모조류 | Cryptomonas curvata (Ehrenberg) Hoef-Emden & Melkonian 2003 | J71 | 18S | 조회 | ||
| NNIBRBN11650 | NNIBRCT5 | 은편모조류 | Cryptomonas curvata (Ehrenberg) Hoef-Emden & Melkonian 2003 | J70 | 18S | 조회 | ||
| NNIBRBN18061 | NNIBRCT38 | 은편모조류 | Cryptomonas curvata (Ehrenberg) Hoef-Emden & Melkonian 2003 | J155 | 18S | 조회 | ||
| NNIBRBN18062 | NNIBRCT39 | 은편모조류 | Cryptomonas curvata (Ehrenberg) Hoef-Emden & Melkonian 2003 | J156 | 18S | 조회 | ||
| NNIBRBN18063 | NNIBRCT40 | 은편모조류 | Cryptomonas curvata (Ehrenberg) Hoef-Emden & Melkonian 2003 | J157 | 18S | 조회 | ||
| NNIBRBN18171 | NNIBRCT48 | 은편모조류 | Cryptomonas curvata (Ehrenberg) Hoef-Emden & Melkonian 2003 | FBCC300023 | 18S | 조회 | ||
| NNIBRBN18183 | NNIBRCT59 | 은편모조류 | Cryptomonas curvata (Ehrenberg) Hoef-Emden & Melkonian 2003 | FBCC300025 | 18S | 조회 | ||
| NNIBRBN18187 | NNIBRCT63 | 은편모조류 | Cryptomonas curvata (Ehrenberg) Hoef-Emden & Melkonian 2003 | FBCC300032 | 18S | 조회 | ||
| NNIBRBN18190 | NNIBRCT66 | 은편모조류 | Cryptomonas curvata (Ehrenberg) Hoef-Emden & Melkonian 2003 | FBCC300031 | 18S | 조회 | ||
| NNIBRBN22270 | NNIBRCT104 | 은편모조류 | Cryptomonas curvata (Ehrenberg) Hoef-Emden & Melkonian 2003 | ITS | 조회 | |||
| NNIBRBN22271 | NNIBRCT105 | 은편모조류 | Cryptomonas curvata (Ehrenberg) Hoef-Emden & Melkonian 2003 | ITS | 조회 | |||
| NNIBRBN22272 | NNIBRCT106 | 은편모조류 | Cryptomonas curvata (Ehrenberg) Hoef-Emden & Melkonian 2003 | ITS | 조회 | |||
| NNIBRBN22273 | NNIBRCT107 | 은편모조류 | Cryptomonas curvata (Ehrenberg) Hoef-Emden & Melkonian 2003 | ITS | 조회 | |||
| NNIBRBN22274 | NNIBRCT108 | 은편모조류 | Cryptomonas curvata (Ehrenberg) Hoef-Emden & Melkonian 2003 | ITS | 조회 | |||
| NNIBRBN22275 | NNIBRCT109 | 은편모조류 | Cryptomonas curvata (Ehrenberg) Hoef-Emden & Melkonian 2003 | ITS | 조회 | |||
| NNIBRBN22276 | NNIBRCT110 | 은편모조류 | Cryptomonas curvata (Ehrenberg) Hoef-Emden & Melkonian 2003 | ITS | 조회 | |||
| NNIBRBN22277 | NNIBRCT111 | 은편모조류 | Cryptomonas curvata (Ehrenberg) Hoef-Emden & Melkonian 2003 | ITS | 조회 | |||
| NNIBRBN22278 | NNIBRCT112 | 은편모조류 | Cryptomonas curvata (Ehrenberg) Hoef-Emden & Melkonian 2003 | ITS | 조회 | |||
| NNIBRBN22279 | NNIBRCT113 | 은편모조류 | Cryptomonas curvata (Ehrenberg) Hoef-Emden & Melkonian 2003 | ITS | 조회 | |||
| NNIBRBN22804 | NNIBRCT165 | 은편모조류 | Cryptomonas curvata (Ehrenberg) Hoef-Emden & Melkonian 2003 | NNIBRCT165 | ITS | 조회 |
| 종류 | |
|---|---|
| NCBI | |
| 유전자서열 |
| Useful Code | 자원번호/은행자원번호 | 분류군 | Scientific name, Korea name | 유용성분야 | 유용성실험 | 상세보기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No results. | ||||||
유전정보
유용성정보