국가생물종목록
분포지도
번호 | 자원번호 | 자원유형 | 채집지 | 채집일 |
---|---|---|---|---|
1 | NNIBRCL1717 | 슬라이드 | 제주특별자치도 제주시 조천읍 선흘리 | 2017-05-20 |
2 | NNIBRCL2155 | 슬라이드 | 경상북도 영양군 입암면 흥구리 27-1 | 2017-06-01 |
3 | NNIBRCL2156 | 슬라이드 | 경상북도 영양군 입암면 흥구리 27-1 | 2017-06-01 |
4 | NNIBRCL2157 | 슬라이드 | 제주특별자치도 제주시 한림읍 상대리 4124 | 2017-05-19 |
5 | NNIBRCL2158 | 슬라이드 | 제주특별자치도 제주시 한림읍 상대리 4124 | 2017-05-19 |
6 | NNIBRCL2159 | 슬라이드 | 경기도 양주시 남면 황방리 366 | 2017-07-01 |
7 | NNIBRCL2160 | 슬라이드 | 경기도 양주시 남면 황방리 366 | 2017-07-01 |
8 | NNIBRCL2161 | 슬라이드 | 경기도 양평군 서종면 수입리 금방아수상스키장 | 2017-07-14 |
9 | NNIBRCL2162 | 슬라이드 | 경기도 양평군 서종면 수입리 금방아수상스키장 | 2017-07-14 |
10 | NNIBRCL2163 | 슬라이드 | 경기도 가평군 설악면 자장로 청평라폴리움 | 2017-07-14 |
11 | NNIBRCL2164 | 슬라이드 | 경기도 가평군 설악면 자장로 청평라폴리움 | 2017-07-14 |
12 | NNIBRCL2165 | 슬라이드 | 세종특별자치시 연기면 세종리 551-257 | 2017-08-18 |
13 | NNIBRCL2166 | 슬라이드 | 세종특별자치시 연기면 세종리 551-257 | 2017-08-18 |
14 | NNIBRCL2167 | 슬라이드 | 전라남도 나주시 공산면 백사리 산18-1 | 2017-09-01 |
15 | NNIBRCL2168 | 슬라이드 | 전라남도 나주시 공산면 백사리 산18-1 | 2017-09-01 |
16 | NNIBRCL2719 | 액침 | 경기도 양평군 양서면 양수리 | 2018-02-06 |
17 | NNIBRCL2720 | 액침 | 경기도 양평군 양서면 양수리 | 2018-02-06 |
18 | NNIBRCL2721 | 액침 | 경기도 양평군 양서면 양수리 | 2018-02-06 |
19 | NNIBRCL2722 | 액침 | 경기도 양평군 양서면 양수리 | 2018-02-06 |
20 | NNIBRCL2723 | 액침 | 경기도 양평군 양서면 양수리 | 2018-02-06 |
배양체
은행번호 | 학명,국명 | 분류군 | Strain no. | 동정자 | 채집정보 | 배양조건 | 상세보기 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
채집환경 | 채집일 | 채집지 | 배지 | 온도 | pH | 산소요구성 | 광도 | 명암주기 | |||||||
FBCC-A17 | Chlorosarcinopsis eremi | 녹조류 | J149 | Bok Yeon Jo | 물 | 2019-02-15 | 경상북도 울진군 평해읍 월송리 | Bold's Basal Medium | 20 | 3000 | 16:8 | 상세보기 | |||
FBCC-A25 | Chlorosarcinopsis eremi | 녹조류 | J141 | Bok Yeon Jo | 물 | 2019-02-15 | 경상북도 의성군 다인면 용곡리 | Bold's Basal Medium | 20 | 3000 | 16:8 | 상세보기 | |||
FBCC-A26 | Chlorosarcinopsis eremi | 녹조류 | J140 | Bok Yeon Jo | 물 | 2019-02-15 | 경상북도 영덕군 영덕읍 삼계리 | Bold's Basal Medium | 20 | 3000 | 16:8 | 상세보기 | |||
FBCC-A27 | Chlorosarcinopsis eremi | 녹조류 | J139 | Bok Yeon Jo | 물 | 2019-05-15 | 충청북도 보은군 삼승면 선곡리 | Bold's Basal Medium | 20 | 3000 | 16:8 | 상세보기 |
추출물
은행번호 | 학명,국명 | 채집지정보 | 제작정보 | 상세보기 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
채집환경 | 채집일 | 채집지 | 추출용매 | 추출방법 | 추출부위 | 농도(mg/ml) | 제조일 | 제작자 | ||||
No results. |
조직
조직번호 | 자원유형 | 분류군 | 채집일 | 채집지 | 조직부위 | 보존방법 |
---|---|---|---|---|---|---|
No results. |
DNA
DNA번호 | 자원유형 | 분류군 | Collection date | Collection location | 보존액 | 농도(ng/ul) | 순도(260/280) | 용량(ul) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No results. |
유전정보 번호 | 자원번호 | 분류군 | 학명,국명 | Strain no. | 프라이머셋명 | 근연종 | 유사도 (%) | 상세보기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NNIBRBN13669 | NNIBRCL6467 | 녹조류 | Tetrabaena socialis | ITS | 조회 | |||
NNIBRBN13670 | NNIBRCL6468 | 녹조류 | Tetrabaena socialis | ITS | 조회 | |||
NNIBRBN13671 | NNIBRCL6469 | 녹조류 | Tetrabaena socialis | ITS | 조회 | |||
NNIBRBN13672 | NNIBRCL6470 | 녹조류 | Tetrabaena socialis | ITS | 조회 | |||
NNIBRBN13673 | NNIBRCL6471 | 녹조류 | Tetrabaena socialis | ITS | 조회 | |||
NNIBRBN13674 | NNIBRCL6472 | 녹조류 | Tetrabaena socialis | ITS | 조회 | |||
NNIBRBN13675 | NNIBRCL6473 | 녹조류 | Tetrabaena socialis | ITS | 조회 | |||
NNIBRBN13676 | NNIBRCL6474 | 녹조류 | Tetrabaena socialis | ITS | 조회 | |||
NNIBRBN13677 | NNIBRCL6475 | 녹조류 | Tetrabaena socialis | ITS | 조회 | |||
NNIBRBN13678 | NNIBRCL6476 | 녹조류 | Tetrabaena socialis | ITS | 조회 | |||
NNIBRBN16324 | NNIBRCL8775 | 녹조류 | Tetrabaena socialis | ITS | 조회 | |||
NNIBRBN16414 | NNIBRCL10225 | 녹조류 | Ettlia fusispora | NNIBR2019733CL116 | ITS | 조회 | ||
NNIBRBN17086 | NNIBRCL9168 | 녹조류 | Tetrabaena socialis | ITS | 조회 | |||
NNIBRBN17722 | NNIBRCL9205 | 녹조류 | Tetrabaena socialis | ITS | ITS | 조회 | ||
NNIBRBN17723 | NNIBRCL9206 | 녹조류 | Tetrabaena socialis | ITS | ITS | 조회 | ||
NNIBRBN17724 | NNIBRCL9207 | 녹조류 | Tetrabaena socialis | ITS | ITS | 조회 | ||
NNIBRBN17725 | NNIBRCL9208 | 녹조류 | Tetrabaena socialis | ITS | ITS | 조회 | ||
NNIBRBN17726 | NNIBRCL9209 | 녹조류 | Tetrabaena socialis | ITS | ITS | 조회 | ||
NNIBRBN17727 | NNIBRCL9210 | 녹조류 | Tetrabaena socialis | ITS | ITS | 조회 | ||
NNIBRBN17728 | NNIBRCL9211 | 녹조류 | Tetrabaena socialis | ITS | ITS | 조회 |
종류 | |
---|---|
NCBI | |
유전자서열 |
Useful Code | 자원번호/은행자원번호 | 분류군 | Scientific name,Korea name | 유용성분야 | 유용성실험 | 상세보기 |
---|---|---|---|---|---|---|
No results. |
유전정보
유용성정보