국가생물종목록
분포지도
번호 | 자원번호 | 자원유형 | 채집지 | 채집일 |
---|---|---|---|---|
1 | NNIBR2018143BA27 | 배양체 | 서울 영등포구 가마산로 311 (대림동) | 2018-05-29 |
2 | NNIBR2018422BA325 | 배양체 | 경상북도 영덕군 영덕읍 남석리 | 2018-03-13 |
3 | NNIBR2019641BA920 | 배양체 | 대전광역시 서구 월평동 189-3 | 2019-04-03 |
4 | NNIBR2020641BA173 | 배양체 | 전라남도 순천시 대대동 184-22 | 2020-02-13 |
5 | NNIBR2020641BA174 | 배양체 | 전라남도 순천시 대대동 184-22 | 2020-02-13 |
6 | NNIBR2020641BA765 | 배양체 | 전라남도 나주시 남평읍 교원리 산6 | 2020-08-04 |
7 | NNIBR2021652BA58 | 배양체 | 경상북도 상주시 중동면 대바위길 109-45 | 2021-08-20 |
8 | NNIBR2021651BA88 | 배양체 | 경상북도 상주시 중동면 회상리 | 2021-06-17 |
9 | NNIBR2021651BA115 | 배양체 | 경상북도 상주시 중동면 회상리 | 2021-06-17 |
10 | NNIBR2021651BA123 | 배양체 | 경상북도 상주시 중동면 회상리 | 2021-06-17 |
11 | NNIBR2021651BA186 | 배양체 | 경상북도 상주시 중동면 회상리 | 2021-06-17 |
12 | NNIBR2021651BA187 | 배양체 | 경상북도 상주시 중동면 회상리 | 2021-06-17 |
13 | NNIBR2021651BA280 | 배양체 | 예천군 풍양면 삼강리 | 2021-02-08 |
14 | NNIBR2022652BA132 | 배양체 | 부산광역시 강서구 | 2022-04-14 |
15 | NNIBR2022651BA139 | 배양체 | 경상북도 울진군 죽변면 후정리 1103 | 2022-07-21 |
16 | NNIBR202411BA1807 | 배양체 | 강원도 강릉시 강문동 264-3 | 2024-04-09 |
17 | NNIBR202421BA208 | 배양체 | 경남 밀양시 상동면 중섬길 55 | 2023-09-13 |
18 | NNIBR202421BA259 | 배양체 | 경북 울릉군 울릉읍 독도이사부길 55 | 2023-08-15 |
19 | NNIBR202421BA267 | 배양체 | 경북 울릉군 울릉읍 독도이사부길 55 | 2023-08-15 |
20 | NNIBR202431BA1059 | 배양체 | 경상북도 상주시 외서면 이촌리 76-3 | 2024-08-28 |
배양체
은행번호 | 학명,국명 | 분류군 | Strain no. | 동정자 | 채집정보 | 배양조건 | 상세보기 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
채집환경 | 채집일 | 채집지 | 배지 | 온도 | pH | 산소요구성 | 광도 | 명암주기 | |||||||
FBCC-B1409 | Bacillus toyonensis Jimenez et al. 2014 | 세균류 | KCS-29 | Kyung June Yim | Reasoner's 2A agar | 2019-04-03 | 대전광역시 서구 월평동 | Reasoner's 2A agar | Reasoner's 2A agar | 상세보기 | |||||
FBCC-B4078 | Bacillus toyonensis Jimenez et al. 2014 | 세균류 | 20STII-6 | Sanghwa Park | Reasoner's 2A agar | 2020-02-13 | 전라남도 순천시 대대동 | Reasoner's 2A agar | Reasoner's 2A agar | 상세보기 | |||||
FBCC-B4077 | Bacillus toyonensis Jimenez et al. 2014 | 세균류 | 20STII-5 | Sanghwa Park | Reasoner's 2A agar | 2020-02-13 | 전라남도 순천시 대대동 | Reasoner's 2A agar | Reasoner's 2A agar | 상세보기 | |||||
FBCC-B19062 | Bacillus toyonensis Jimenez et al. 2014 | 세균류 | Ye-Ji Hwang | Tryptic Soy Agar | 2023-09-13 | 경남 밀양시 상동면 | Tryptic Soy Agar | Tryptic Soy Agar | 상세보기 |
추출물
은행번호 | 학명,국명 | 채집지정보 | 제작정보 | 상세보기 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
채집환경 | 채집일 | 채집지 | 추출용매 | 추출방법 | 추출부위 | 농도(mg/ml) | 제조일 | 제작자 | ||||
No results. |
조직
조직번호 | 자원유형 | 분류군 | 채집일 | 채집지 | 조직부위 | 보존방법 |
---|---|---|---|---|---|---|
No results. |
DNA
DNA번호 | 자원유형 | 분류군 | Collection date | Collection location | 보존액 | 농도(ng/ul) | 순도(260/280) | 용량(ul) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No results. |
유전정보 번호 | 자원번호 | 분류군 | 학명,국명 | Strain no. | 프라이머셋명 | 근연종 | 유사도 (%) | 상세보기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NNIBRBN4049 | NNIBR2018143BA27 | 세균류 | Bacillus toyonensis Jimenez et al. 2014 | 99.93 | 조회 | |||
NNIBRBN10839 | NNIBR2018422BA325 | 세균류 | Bacillus toyonensis Jimenez et al. 2014 | S3S-8 | 조회 | |||
NNIBRBN17486 | NNIBR2019641BA920 | 세균류 | Bacillus toyonensis Jimenez et al. 2014 | KCS-29 | Bacillus toyonensis | 100 | 조회 | |
NNIBRBN26631 | NNIBR2020641BA765 | 세균류 | Bacillus toyonensis Jimenez et al. 2014 | 20YS04W-44 | 16S | Bacillus toyonensis | 99.45 | 조회 |
NNIBRBN36896 | NNIBR202421BA208 | 세균류 | Bacillus toyonensis Jimenez et al. 2014 | L4-11 | 16S | Bacillus toyonensis | 100 | 조회 |
NNIBRBN36867 | NNIBR202421BA259 | 세균류 | Bacillus toyonensis Jimenez et al. 2014 | Cho2R | 16S | Bacillus toyonensis | 99.93 | 조회 |
NNIBRBN36875 | NNIBR202421BA267 | 세균류 | Bacillus toyonensis Jimenez et al. 2014 | Gi2-1R | 16S | Bacillus toyonensis | 100 | 조회 |
종류 | |
---|---|
NCBI | |
유전자서열 |
Useful Code | 자원번호/은행자원번호 | 분류군 | Scientific name,Korea name | 유용성분야 | 유용성실험 | 상세보기 |
---|---|---|---|---|---|---|
No results. |
유전정보
유용성정보