국가생물종목록
분포지도
| 번호 | 자원번호 | 자원유형 | 채집지 | 채집일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NNIBR2017373BA222 | 배양체 | 경상남도 하동군 하동읍 광평리 | 2017-03-23 |
| 2 | NNIBR2017373BA1135 | 배양체 | 충청남도 서천군 장항읍 장암길 8−7 | 2016-11-11 |
| 3 | NNIBR2018142BA279 | 배양체 | 전북 정읍시 | 2018-02-21 |
| 4 | NNIBR2019652BA30 | 배양체 | 대전광역시 유성구 탑립동 | 2019-04-16 |
| 5 | NNIBR2019641BA581 | 배양체 | 대전광역시 서구 월평동 189-3 | 2019-04-03 |
| 6 | NNIBR2016301BA236 | 배양체 | 부산광역시 사하구 하단동 | 2016-03-31 |
| 7 | NNIBR2016301BA237 | 배양체 | 부산광역시 사하구 하단동 | 2016-03-31 |
| 8 | NNIBR2016301BA245 | 배양체 | 부산광역시 사하구 하단동 | 2016-03-31 |
| 9 | NNIBR2016301BA246 | 배양체 | 부산광역시 사하구 하단동 | 2016-03-31 |
| 10 | NNIBR2020651BA1 | 배양체 | 경상북도 의성군 단밀면 생송리 1042 | 2020-04-10 |
| 11 | NNIBR2020651BA2 | 배양체 | 경상북도 의성군 단밀면 생송리 1042 | 2020-04-10 |
| 12 | NNIBR2020651BA3 | 배양체 | 경상북도 의성군 단밀면 생송리 1042 | 2020-04-10 |
| 13 | NNIBR2020651BA34 | 배양체 | 경상남도 김해시 한림면 가산리 753−1 | 2020-06-04 |
| 14 | NNIBR2020653BA1 | 배양체 | 경상남도 김해시 진영읍 본산리 121-3 | 2020-05-21 |
| 15 | NNIBR2020641BA720 | 배양체 | 광주광역시 동구 지원2동 472 | 2020-07-16 |
| 16 | NNIBR2021643BA32 | 배양체 | 경상북도 상주시 청리면 수상리 324−2 | 2018-04-12 |
| 17 | NNIBR2021643BA36 | 배양체 | 경상북도 상주시 청리면 수상리 324−2 | 2018-04-12 |
| 18 | NNIBR2021643BA39 | 배양체 | 경상북도 상주시 청리면 수상리 324−2 | 2018-04-12 |
| 19 | NNIBR2021641BA736 | 배양체 | 전라남도 화순군 남면 절산리 410−7 | 2021-02-02 |
| 20 | NNIBR2021641BA755 | 배양체 | 전라남도 화순군 남면 절산리 410−7 | 2021-02-02 |
배양체
| 은행번호 | 학명,국명 | 분류군 | Strain no. | 동정자 | 채집정보 | 배양조건 | 상세보기 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 채집환경 | 채집일 | 채집지 | 배지 | 온도 | pH | 산소요구성 | 광도 | 명암주기 | |||||||
| FBCC-B1131 | Achromobacter marplatensis | 세균류 | GAP-39 | Sanghwa Park | 2019-04-03 | 대전광역시 서구 월평동 | 상세보기 | ||||||||
| FBCC-B1546 | Achromobacter denitrificans | 세균류 | B-b22 | Hye Kyeong Kang | 2019-04-16 | 대전광역시 유성구 탑립동 | 상세보기 | ||||||||
| FBCC-B4609 | Achromobacter marplatensis | 세균류 | T15 | Hyekyeong Kang | Reasoner's 2A agar | 2020-06-04 | 경상남도 김해시 한림면 가산리 | Reasoner's 2A agar | Reasoner's 2A agar | 상세보기 | |||||
| FBCC-B4578 | Achromobacter xylosoxidans | 세균류 | US2-11 | Hyekyeong Kang | Reasoner's 2A agar | 2020-04-10 | 경상북도 의성군 단밀면 생송리 | Reasoner's 2A agar | Reasoner's 2A agar | 상세보기 | |||||
| FBCC-B4577 | Achromobacter veterisilvae | 세균류 | US7-27-2 | Hyekyeong Kang | Reasoner's 2A agar | 2020-04-10 | 경상북도 의성군 단밀면 생송리 | Reasoner's 2A agar | Reasoner's 2A agar | 상세보기 | |||||
| FBCC-B4576 | Achromobacter anxifer | 세균류 | US2-59 | Hyekyeong Kang | Reasoner's 2A agar | 2020-04-10 | 경상북도 의성군 단밀면 생송리 | Reasoner's 2A agar | Reasoner's 2A agar | 상세보기 | |||||
추출물
| 은행번호 | 학명,국명 | 채집지정보 | 제작정보 | 상세보기 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 채집환경 | 채집일 | 채집지 | 추출용매 | 추출방법 | 추출부위 | 농도(mg/ml) | 제조일 | 제작자 | ||||
| No results. | ||||||||||||
조직
| 조직번호 | 자원유형 | 분류군 | 채집일 | 채집지 | 조직부위 | 보존방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No results. | ||||||
DNA
| DNA번호 | 자원유형 | 분류군 | Collection date | Collection location | 보존액 | 농도(ng/ul) | 순도(260/280) | 용량(ul) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No results. | ||||||||
| 유전정보 번호 | 자원번호 | 분류군 | 학명,국명 | Strain no. | 프라이머셋명 | 근연종 | 유사도 (%) | 상세보기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NNIBRBN3068 | NNIBR2017373BA222 | 세균류 | Flavobacterium succinicans | 98.26 | 조회 | |||
| NNIBRBN3992 | NNIBR2017373BA1135 | 세균류 | Archromobacter marplatensis | 조회 | ||||
| NNIBRBN5083 | NNIBR2018142BA279 | 세균류 | Achromobacter pulmonis | 16S | Achromobacter pulmonis | 100.00 | 조회 | |
| NNIBRBN16262 | NNIBR2019652BA30 | 세균류 | Achromobacter denitrificans | B-b22 | 99.88 | 조회 | ||
| NNIBRBN17128 | NNIBR2019641BA581 | 세균류 | Achromobacter marplatensis | GAP-39 | Achromobacter marplatensis | 97.47 | 조회 | |
| NNIBRBN19750 | NNIBR2016301BA236 | 세균류 | Achromobacter insuavis | BES3-44 | 16S | Achromobacter insuavis | 97.27 | 조회 |
| NNIBRBN19751 | NNIBR2016301BA237 | 세균류 | Achromobacter insuavis | BES3-46 | 16S | Achromobacter insuavis | 97.2 | 조회 |
| NNIBRBN19759 | NNIBR2016301BA245 | 세균류 | Achromobacter insuavis | BES3-69 | 16S | Achromobacter insuavis | 97.27 | 조회 |
| NNIBRBN19760 | NNIBR2016301BA246 | 세균류 | Achromobacter insolitus | BES3-72 | 16S | Achromobacter insolitus | 97.23 | 조회 |
| NNIBRBN23170 | NNIBR2020651BA1 | 세균류 | Achromobacter anxifer | US2-59 | 16S | Achromobacter anxifer | 99.93 | 조회 |
| NNIBRBN23171 | NNIBR2020651BA2 | 세균류 | Achromobacter veterisilvae | US7-27-2 | 16S | Massilia oculi | 98.83 | 조회 |
| NNIBRBN23172 | NNIBR2020651BA3 | 세균류 | Achromobacter xylosoxidans | US2-11 | 16S | Achromobacter xylosoxidans | 99.79 | 조회 |
| NNIBRBN23203 | NNIBR2020651BA34 | 세균류 | Achromobacter marplatensis | T15 | 16S | Achromobacter marplatensis | 99.85 | 조회 |
| NNIBRBN25206 | NNIBR2020653BA1 | 세균류 | Achromobacter aegrifaciens | GH8-19 | 16S | Achromobacter marplatensis | 99.49 | 조회 |
| NNIBRBN26586 | NNIBR2020641BA720 | 세균류 | Achromobacter animicus | YGJ-S-17 | 16S | Achromobacter animicus | 100.00 | 조회 |
| NNIBRBN28622 | NNIBR2021641BA922 | 세균류 | Achromobacter panacis | 21YS08-0M34 | 16S | Achromobacter panacis | 99.59 | 조회 |
| NNIBRBN28618 | NNIBR2021641BA926 | 세균류 | Achromobacter panacis | 21YS08-0N17 | 16S | Achromobacter panacis | 99.79 | 조회 |
| NNIBRBN28971 | NNIBR2021641BA1166 | 세균류 | Achromobacter marplatensis | 21SJ09W-15 | 16S | Achromobacter marplatensis | 97.46008708272859 | 조회 |
| NNIBRBN29559 | NNIBR2021641BA1318 | 세균류 | Achromobacter marplatensis | 21SJ10W-17 | 16S | Achromobacter marplatensis | 97.46008708272859 | 조회 |
| NNIBRBN29738 | NNIBR2021665BA107 | 세균류 | Achromobacter panacis | 21SL04-058 | 16S | Achromobacter panacis | 99.38 | 조회 |
| 종류 | |
|---|---|
| NCBI | |
| 유전자서열 |
| Useful Code | 자원번호/은행자원번호 | 분류군 | Scientific name, Korea name | 유용성분야 | 유용성실험 | 상세보기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No results. | ||||||
유전정보
유용성정보