Freshwater Biodiversity Information Portasl
국가생물종목록
분포지도
번호 | 자원번호 | 채집지 | 채집일 |
---|---|---|---|
1 | NNIBR2022641BA2356 | 대전 동구 | 2022-09-28 |
2 | NNIBR2022641BA2321 | 대전 동구 | 2022-09-28 |
3 | NNIBR2022641BA2302 | 대전 동구 | 2022-09-28 |
4 | NNIBR2022641BA2250 | 대전 동구 | 2022-09-28 |
5 | NNIBR2022641BA2248 | 대전 동구 | 2022-09-28 |
6 | NNIBR2022641BA2231 | 대전광역시 동구 신상동 | 2022-09-28 |
7 | NNIBR2022642BA11 | 서울특별시 송악읍 고대리 | 2022-06-13 |
8 | NNIBR2022641BA1607 | 경상북도 포항시 북구 흥해읍 곡강리 | 2022-03-03 |
9 | NNIBR2022641BA1453 | 경상북도 경주시 보덕동 | 2022-03-02 |
10 | NNIBR2022641BA1440 | 경상북도 경주시 보덕동 | 2022-03-02 |
11 | NNIBR2022641BA1437 | 경상북도 경주시 보덕동 | 2022-03-02 |
12 | NNIBR2021641BA1480 | 전라북도 임실군 운암면 운정리 | 2021-03-05 |
13 | NNIBR2021641BA1478 | 전라북도 임실군 운암면 운정리 | 2021-03-05 |
14 | NNIBR2021641BA1475 | 전라북도 임실군 운암면 운정리 | 2021-03-05 |
15 | NNIBR2021641BA1471 | 전라북도 임실군 운암면 운정리 | 2021-03-05 |
16 | NNIBR2021641BA1464 | 전라북도 임실군 운암면 운정리 | 2021-03-05 |
17 | NNIBR2021641BA1463 | 전라북도 임실군 운암면 운정리 | 2021-03-05 |
18 | NNIBR2021641BA1462 | 전라북도 임실군 운암면 운정리 | 2021-03-05 |
19 | NNIBR2021641BA1459 | 전라북도 임실군 운암면 운정리 | 2021-03-05 |
20 | NNIBR2021641BA1456 | 전라북도 임실군 운암면 운정리 | 2021-03-05 |
배양체
자원번호 | Strain no. | 동정자 | 채집정보 | ||
---|---|---|---|---|---|
채집환경 | 채집일 | 채집지 | |||
FBCC-B1202 | IDT-47 | Dong-Hyun Jung | 2019-09-23 | 경기 포천시 소흘읍 | |
FBCC-B1188 | IDT-68 | Dong-Hyun Jung | 2019-09-23 | 경기 포천시 소흘읍 | |
FBCC-B1186 | IDT-70 | Dong-Hyun Jung | 2019-09-23 | 경기 포천시 소흘읍 | |
FBCC-B1230 | IDT-07 | Dong-Hyun Jung | 2019-09-23 | 경기 포천시 소흘읍 | |
FBCC-B1219 | IDT-20 | Dong-Hyun Jung | 2019-09-23 | 경기 포천시 소흘읍 | |
FBCC-B1892 | 20NHW3-28 | Kiwoon Baek | 2020-02-11 | 경기도 양평군 용문면 연수리 | |
FBCC-B1891 | 20NHW3-26 | Kiwoon Baek | 2020-02-11 | 경기도 양평군 용문면 연수리 | |
FBCC-B1844 | 20NHW1-57 | Kiwoon Baek | 2020-02-11 | 경기도 양평군 용문면 중원리 | |
FBCC-B4249 | 20GG3-21 | Kiwoon Baek | 2020-04-09 | 경기도 파주시 광탄면 | |
FBCC-B4228 | 20GG2-29 | Kiwoon Baek | 2020-04-09 | 경기도 양주시 장홍면 | |
FBCC-B4225 | 20GG2-25 | Kiwoon Baek | 2020-04-09 | 경기도 양주시 장홍면 | |
FBCC-B4224 | 20GG2-24 | Kiwoon Baek | 2020-04-09 | 경기도 양주시 장홍면 |
추출물
자원번호 | 채집정보 | 제작정보 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
채집환경 | 채집일 | 채집지 | 추출용매 | 추출방법 | 추출부위 | 농도(mg/ml) | 제작일 | 제작자 | |
No results. |
번호 | 유전정보번호 | 자원번호 | 프라이머 세트명 | Strain no. | 근연종 | 유사도 (%) | 조회 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NNIBRBN3430 | NNIBR2017373BA573 | 조회 | ||||
2 | NNIBRBN3457 | NNIBR2017373BA600 | 조회 | ||||
3 | NNIBRBN5108 | NNIBR2018142BA304 | Bradyrhizobium tropiciagri | 100.00 | 조회 | ||
4 | NNIBRBN5114 | NNIBR2018142BA310 | Bradyrhizobium centrosemae | 99.93 | 조회 | ||
5 | NNIBRBN5116 | NNIBR2018142BA312 | Bradyrhizobium centrosemae | 99.93 | 조회 | ||
6 | NNIBRBN5119 | NNIBR2018142BA315 | Bradyrhizobium tropiciagri | 100.00 | 조회 | ||
7 | NNIBRBN5420 | NNIBR2017301BA5 | Bradyrhizobium kavangense | 99.5 | 조회 | ||
8 | NNIBRBN5453 | NNIBR2017301BA38 | 16S | Bradyrhizobium canariense | 99.29 | 조회 | |
9 | NNIBRBN17645 | NNIBR2019641BA1079 | IDT-07 | 99.79 | 조회 | ||
10 | NNIBRBN17656 | NNIBR2019641BA1090 | IDT-20 | 99.69000000000001 | 조회 | ||
11 | NNIBRBN17673 | NNIBR2019641BA1107 | IDT-47 | 99.51 | 조회 | ||
12 | NNIBRBN17687 | NNIBR2019641BA1121 | IDT-68 | 99.65 | 조회 | ||
13 | NNIBRBN17689 | NNIBR2019641BA1123 | IDT-70 | 100 | 조회 | ||
14 | NNIBRBN19241 | NNIBR2020721BA239 | 16S | 20NHW1-57 | Bradyrhizobium erythrophlei | 99.47565543071161 | 조회 |
15 | NNIBRBN19288 | NNIBR2020721BA286 | 16S | 20NHW3-26 | Bradyrhizobium algeriense | 99.61568024596464 | 조회 |
16 | NNIBRBN19289 | NNIBR2020721BA287 | 16S | 20NHW3-28 | Bradyrhizobium oligotrophicum | 100 | 조회 |
17 | NNIBRBN19890 | NNIBR2017301BA485 | 16S | JR13 | Bradyrhizobium ingae | 99.12 | 조회 |
18 | NNIBRBN19917 | NNIBR2017301BA512 | 16S | JR61 | Bradyrhizobium liaoningense | 99.51 | 조회 |
19 | NNIBRBN21940 | NNIBR2020721BA423 | 16S | 20GG2-24 | Bradyrhizobium algeriense | 99.46 | 조회 |
20 | NNIBRBN21941 | NNIBR2020721BA424 | 16S | 20GG2-25 | Bradyrhizobium algeriense | 99 | 조회 |
종류 | |
---|---|
NCBI | |
유전자서열 |
효능 및 기능
(활성정보는 세포기반으로 평가한 결과로서 인체에 대한 활성을 나타내는 것은 아님)
자원번호 | 항염 | 항산화 | 항암 | 항균 | 미백 | 항당뇨 |
---|---|---|---|---|---|---|
No results. |
효소 활성
자원번호 | Amylase | Protease | Esterase/Lipase | Glucanase | Mannanase | Xylanase |
---|---|---|---|---|---|---|
No results. |
항균활성
자원번호 | 균 | Strain no. | 활성도 | 비고 |
---|---|---|---|---|
No results. |