국가생물종목록
분포지도
| 번호 | 자원번호 | 자원유형 | 채집지 | 채집일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NNIBRFG11184 | 배양체 | 경상북도 상주시 도남동 167 | 2016-05-20 |
| 2 | NNIBRFG11205 | 배양체 | 전라남도 광주광역시 남구 승촌동 559-6 | 2016-06-29 |
| 3 | NNIBRFG11213 | 배양체 | 전라남도 광주광역시 남구 승촌동 559-6 | 2016-06-29 |
| 4 | NNIBRFG11214 | 배양체 | 전라남도 광주광역시 남구 승촌동 559-6 | 2016-06-29 |
| 5 | NNIBRFG11251 | 배양체 | 경상북도 상주시 도남동 167 | 2016-05-20 |
| 6 | NNIBRFG11272 | 배양체 | 전라남도 광주광역시 남구 승촌동 559-6 | 2016-06-29 |
| 7 | NNIBRFG11280 | 배양체 | 전라남도 광주광역시 남구 승촌동 559-6 | 2016-06-29 |
| 8 | NNIBRFG11281 | 배양체 | 전라남도 광주광역시 남구 승촌동 559-6 | 2016-06-29 |
| 9 | NNIBRFG11318 | 배양체 | 경상북도 상주시 도남동 167 | 2016-05-20 |
| 10 | NNIBRFG11338 | 배양체 | 전라남도 광주광역시 남구 승촌동 559-6 | 2016-06-29 |
| 11 | NNIBRFG11346 | 배양체 | 전라남도 광주광역시 남구 승촌동 559-6 | 2016-06-29 |
| 12 | NNIBRFG11347 | 배양체 | 전라남도 광주광역시 남구 승촌동 559-6 | 2016-06-29 |
| 13 | NNIBRFG10304 | 건조 | 경상북도 상주시 도남동 167 | 2016-05-20 |
| 14 | NNIBRFG10325 | 건조 | 전라남도 광주광역시 남구 승촌동 559-6 | 2016-06-29 |
| 15 | NNIBRFG10333 | 건조 | 전라남도 광주광역시 남구 승촌동 559-6 | 2016-06-29 |
| 16 | NNIBRFG10334 | 건조 | 전라남도 광주광역시 남구 승촌동 559-6 | 2016-06-29 |
| 17 | NNIBRFG10371 | 건조 | 경상북도 상주시 도남동 167 | 2016-05-20 |
| 18 | NNIBRFG10392 | 건조 | 전라남도 광주광역시 남구 승촌동 559-6 | 2016-06-29 |
| 19 | NNIBRFG10400 | 건조 | 전라남도 광주광역시 남구 승촌동 559-6 | 2016-06-29 |
| 20 | NNIBRFG10401 | 건조 | 전라남도 광주광역시 남구 승촌동 559-6 | 2016-06-29 |
배양체
| 은행번호 | 학명,국명 | 분류군 | Strain no. | 동정자 | 채집정보 | 배양조건 | 상세보기 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 채집환경 | 채집일 | 채집지 | 배지 | 온도 | pH | 산소요구성 | 광도 | 명암주기 | |||||||
| FBCC-F137 | Trichoderma asperellum | 균류 | 고재덕 | 토양 | 2017-03-27 | 강원도 강릉시 저동 | Potato Dextrose Agar | 25 | 6.5 | 1 | 상세보기 | ||||
| FBCC-F189 | Trichoderma asperellum | 균류 | jdgoh | 토양 | 2016-05-29 | 제주특별자치도 제주시 한경면 용수리 | Potato Dextrose Agar | 25 | 6.5 | 1 | 상세보기 | ||||
| FBCC-F146 | Trichoderma asperellum | 균류 | 고재덕 | 토양 | 2017-06-21 | 경상북도 예천군 풍양면 효갈리 | Potato Dextrose Agar | 25 | 5.6 | 1 | 상세보기 | ||||
추출물
| 은행번호 | 학명,국명 | 채집지정보 | 제작정보 | 상세보기 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 채집환경 | 채집일 | 채집지 | 추출용매 | 추출방법 | 추출부위 | 농도(mg/ml) | 제조일 | 제작자 | ||||
| No results. | ||||||||||||
조직
| 조직번호 | 자원유형 | 분류군 | 채집일 | 채집지 | 조직부위 | 보존방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No results. | ||||||
DNA
| DNA번호 | 자원유형 | 분류군 | Collection date | Collection location | 보존액 | 농도(ng/ul) | 순도(260/280) | 용량(ul) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No results. | ||||||||
| 유전정보 번호 | 자원번호 | 분류군 | 학명,국명 | Strain no. | 프라이머셋명 | 근연종 | 유사도 (%) | 상세보기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NNIBRBN1047 | NNIBRFG2516 | 균류 | Trichoderma asperellum | 16F-1664 | TEF1 | 조회 | ||
| NNIBRBN1939 | NNIBRFG3939 | 균류 | Trichoderma asperellum | 17F-414 | rpb2 | 조회 | ||
| NNIBRBN2251 | NNIBRFG4306 | 균류 | Trichoderma asperellum | 17F-898 | TEF1 | 조회 | ||
| NNIBRBN2256 | NNIBRFG4311 | 균류 | Trichoderma asperellum | 17F-904 | TEF1 | 조회 | ||
| NNIBRBN2352 | NNIBRFG4428 | 균류 | Trichoderma asperellum | 17F-1033 | TEF1 | 조회 | ||
| NNIBRBN2483 | NNIBRFG4651 | 균류 | Trichoderma asperellum | 17F-1292 | TEF1 | 조회 | ||
| NNIBRBN2519 | NNIBRFG4687 | 균류 | Trichoderma asperellum | 17F-1329 | TEF1 | 조회 | ||
| NNIBRBN2543 | NNIBRFG4711 | 균류 | Trichoderma asperellum | 17F-1354 | TEF1 | 조회 | ||
| NNIBRBN2544 | NNIBRFG4712 | 균류 | Trichoderma asperellum | 17F-1355 | TEF1 | 조회 | ||
| NNIBRBN2767 | NNIBRFG4936 | 균류 | Trichoderma asperellum | 17F-1606 | TEF1 | 조회 |
| 종류 | |
|---|---|
| NCBI | |
| 유전자서열 |
| Useful Code | 자원번호/은행자원번호 | 분류군 | Scientific name, Korea name | 유용성분야 | 유용성실험 | 상세보기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No results. | ||||||
유전정보
유용성정보