Freshwater Biodiversity Information Portasl
신나무
개요
[Source : National Institute of Biological Resources "Biodiversity on the Korean Peninsula(species.nibr.go.kr)"]
형태
[Source : National Institute of Biological Resources "Biodiversity on the Korean Peninsula(species.nibr.go.kr)"]
분포
[Source : National Institute of Biological Resources "Biodiversity on the Korean Peninsula(species.nibr.go.kr)"]
생태
[Source : National Institute of Biological Resources "Biodiversity on the Korean Peninsula(species.nibr.go.kr)"]
이용 및 활용
[Source : National Institute of Biological Resources "Biodiversity on the Korean Peninsula(species.nibr.go.kr)"]
해설
[Source : National Institute of Biological Resources "Biodiversity on the Korean Peninsula(species.nibr.go.kr)"]
출처
[1] 국립생물자원관(2011), 한반도생물자원포털
[2] 국립생물자원관(2010), 한반도고유종특성평가및총람발간
[3] 국립생물자원관(2010), 한반도생물자원포털
[Source : National Institute of Biological Resources "Biodiversity on the Korean Peninsula(species.nibr.go.kr)"]
국가생물종목록
분포지도
번호 | 자원번호 | 채집지 | 채집일 |
---|---|---|---|
1 | NNIBRVP14570 | 충청남도 공주시 사곡면 유룡리 | 2005-05-21 |
2 | NNIBRVP14571 | 충청남도 계룡시 신도안면 용동리 | 2005-05-22 |
3 | NNIBRVP14817 | 경상북도 상주시 은척면 봉상리 | 2006-05-22 |
4 | NNIBRVP14818 | 경상북도 문경시 동로면 생달리 | 2006-05-23 |
5 | NNIBRVP14819 | 경상북도 문경시 동로면 마광리 | 2006-05-23 |
6 | NNIBRVP16214 | 경기도 가평군 설악면 이천리 | 2002-08-13 |
7 | NNIBRVP17009 | 경상북도 문경시 가은읍 전곡리 | 2017-06-23 |
8 | NNIBRVP17014 | 경상북도 문경시 가은읍 전곡리 | 2017-06-23 |
9 | NNIBRVP17017 | 경상북도 문경시 가은읍 전곡리 | 2017-06-23 |
10 | NNIBRVP17852 | 경상북도 문경시 가은읍 갈전리 | 2017-05-25 |
11 | NNIBRVP17895 | 경상북도 문경시 마성면 신현리 | 2017-04-21 |
12 | NNIBRVP17900 | 경상북도 문경시 마성면 신현리 | 2017-04-21 |
13 | NNIBRVP17905 | 경상북도 문경시 마성면 신현리 | 2017-04-21 |
14 | NNIBRVP17999 | 경상북도 문경시 가은읍 갈전리 | 2017-05-25 |
15 | NNIBRVP18000 | 경상북도 문경시 가은읍 갈전리 | 2017-05-25 |
16 | NNIBRVP22251 | 경상북도 성주군 선남면 성원리 | 2017-04-28 |
17 | NNIBRVP22252 | 경상북도 성주군 선남면 성원리 | 2017-04-28 |
18 | NNIBRVP22253 | 경상북도 성주군 선남면 성원리 | 2017-04-28 |
19 | NNIBRVP22597 | 경상북도 성주군 초전면 주천로 | 2017-05-11 |
20 | NNIBRVP25434 | 강원도 홍천군 서석면 수하리 | 2013-05-17 |
배양체
자원번호 | Strain no. | 동정자 | 채집정보 | ||
---|---|---|---|---|---|
채집환경 | 채집일 | 채집지 | |||
No results. |
추출물
자원번호 | 채집정보 | 제작정보 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
채집환경 | 채집일 | 채집지 | 추출용매 | 추출방법 | 추출부위 | 농도(mg/ml) | 제작일 | 제작자 | |
FBCC-EP1467 | 2021-09-15 | 충청북도 단양군 매포읍 영천리 | 70%에탄올 | 용매추출 | 가지 | 20 | 2022-05-20 | 이영경, 최지수, 황병수 | |
FBCC-EP1466 | 2021-09-15 | 충청북도 단양군 매포읍 영천리 | 증류수 | 열수추출 | 가지 | 20 | 2022-05-20 | 이영경, 최지수, 황병수 | |
FBCC-EP1465 | 2021-09-15 | 충청북도 단양군 매포읍 영천리 | 70%에탄올 | 용매추출 | 잎 | 20 | 2022-05-20 | 이영경, 최지수, 황병수 | |
FBCC-EP1464 | 2021-09-15 | 충청북도 단양군 매포읍 영천리 | 증류수 | 열수추출 | 잎 | 20 | 2022-05-20 | 이영경, 최지수, 황병수 | |
FBCC-EP1344 | 2022-06-28 | 경상북도 안동시 일직면 명진리 | 70%에탄올 | 용매추출 | 잎 | 20 | 2022-08-05 | 박영환 | |
FBCC-EP1343 | 2022-06-28 | 경상북도 안동시 일직면 명진리 | 증류수 | 열수추출 | 잎 | 20 | 2022-08-05 | 박영환 |
번호 | 유전정보번호 | 자원번호 | 프라이머 세트명 | Strain no. | 근연종 | 유사도 (%) | 조회 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No results. |
종류 | |
---|---|
NCBI | |
유전자서열 |
효능 및 기능
(활성정보는 세포기반으로 평가한 결과로서 인체에 대한 활성을 나타내는 것은 아님)
자원번호 | 항염 | 항산화 | 항암 | 항균 | 미백 | 항당뇨 |
---|---|---|---|---|---|---|
No results. |
효소 활성
자원번호 | Amylase | Protease | Esterase/Lipase | Glucanase | Mannanase | Xylanase |
---|---|---|---|---|---|---|
No results. |
항균활성
자원번호 | 균 | Strain no. | 활성도 | 비고 |
---|---|---|---|---|
No results. |
유전정보