Freshwater Biodiversity Information Portasl
당단풍나무
개요
[Source : National Institute of Biological Resources "Biodiversity on the Korean Peninsula(species.nibr.go.kr)"]
형태
[Source : National Institute of Biological Resources "Biodiversity on the Korean Peninsula(species.nibr.go.kr)"]
분포
[Source : National Institute of Biological Resources "Biodiversity on the Korean Peninsula(species.nibr.go.kr)"]
생태
[Source : National Institute of Biological Resources "Biodiversity on the Korean Peninsula(species.nibr.go.kr)"]
이용 및 활용
[Source : National Institute of Biological Resources "Biodiversity on the Korean Peninsula(species.nibr.go.kr)"]
해설
[Source : National Institute of Biological Resources "Biodiversity on the Korean Peninsula(species.nibr.go.kr)"]
출처
[1] 국립생물자원관(2010), 한반도생물자원포털
[2] 국립생물자원관(2018), 한반도의생물다양성시스템고도화
[Source : National Institute of Biological Resources "Biodiversity on the Korean Peninsula(species.nibr.go.kr)"]
국가생물종목록
분포지도
번호 | 자원번호 | 채집지 | 채집일 |
---|---|---|---|
1 | NNIBRVP14100 | 경기도 동두천시 결산동 | 2002-10-06 |
2 | NNIBRVP14178 | 경상남도 함양군 서상면 대남리 | 2006-08-18 |
3 | NNIBRVP14192 | 충청북도 제천시 청풍면 학현리 | 2005-08-17 |
4 | NNIBRVP14816 | 경상북도 문경시 가은읍 완장리 | 2006-06-23 |
5 | NNIBRVP14998 | 경상남도 산청군 단성면 청계리 | 2002-09-30 |
6 | NNIBRVP15037 | 강원도 화천군 간동면 유촌리 | 2008-05-21 |
7 | NNIBRVP15038 | 강원도 화천군 간동면 도송리 | 2008-05-22 |
8 | NNIBRVP15228 | 경상남도 산청군 시천면 내대리 | 2002-06-20 |
9 | NNIBRVP16329 | 경상남도 산청군 시천면 내대리 | 2002-06-20 |
10 | NNIBRVP22413 | 경상북도 성주군 금수면 영천리 | 2017-04-29 |
11 | NNIBRVP22414 | 경상북도 성주군 금수면 영천리 | 2017-04-29 |
12 | NNIBRVP22415 | 경상북도 성주군 금수면 영천리 | 2017-04-29 |
13 | NNIBRVP22751 | 경상북도 성주군 금수면 영천리 | 2017-05-20 |
14 | NNIBRVP24824 | 강원도 삼척시 근덕면 용화리 | 2011-08-13 |
15 | NNIBRVP25431 | 강원도 홍천군 서석면 수하리 | 2013-05-17 |
16 | NNIBRVP25432 | 강원도 홍천군 서석면 수하리 | 2013-05-17 |
17 | NNIBRVP25433 | 강원도 양양군 서면 수리 | 2013-04-28 |
18 | NNIBRVP28109 | 경상북도 안동시 풍산읍 계평리 | 2017-07-05 |
19 | NNIBRVP28110 | 경상북도 안동시 풍산읍 계평리 | 2017-07-05 |
20 | NNIBRVP4148 | 경상북도 봉화군 석포면 승부리 | 2016-05-19 |
배양체
자원번호 | Strain no. | 동정자 | 채집정보 | ||
---|---|---|---|---|---|
채집환경 | 채집일 | 채집지 | |||
No results. |
추출물
자원번호 | 채집정보 | 제작정보 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
채집환경 | 채집일 | 채집지 | 추출용매 | 추출방법 | 추출부위 | 농도(mg/ml) | 제작일 | 제작자 | |
FBCC-EP1332 | 2021-09-09 | 전라남도 완도군 완도읍 대야리 | 증류수 | 열수추출 | 잎 | 20 | 2021-10-29 | 황병수, 이영경 | |
FBCC-EP1331 | 2021-09-09 | 전라남도 완도군 완도읍 대야리 | 70%에탄올 | 용매추출 | 잎 | 20 | 2021-10-29 | 황병수, 이영경 | |
FBCC-EP1330 | 2021-09-09 | 전라남도 완도군 완도읍 대야리 | 증류수 | 열수추출 | 가지 | 20 | 2021-10-29 | 황병수, 이영경 | |
FBCC-EP1329 | 2021-09-09 | 전라남도 완도군 완도읍 대야리 | 70%에탄올 | 용매추출 | 가지 | 20 | 2021-10-29 | 황병수, 이영경 |
번호 | 유전정보번호 | 자원번호 | 프라이머 세트명 | Strain no. | 근연종 | 유사도 (%) | 조회 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No results. |
종류 | |
---|---|
NCBI | |
유전자서열 |
효능 및 기능
(활성정보는 세포기반으로 평가한 결과로서 인체에 대한 활성을 나타내는 것은 아님)
자원번호 | 항염 | 항산화 | 항암 | 항균 | 미백 | 항당뇨 |
---|---|---|---|---|---|---|
No results. |
효소 활성
자원번호 | Amylase | Protease | Esterase/Lipase | Glucanase | Mannanase | Xylanase |
---|---|---|---|---|---|---|
No results. |
항균활성
자원번호 | 균 | Strain no. | 활성도 | 비고 |
---|---|---|---|---|
No results. |
유전정보