국가생물종목록
분포지도
번호 | 자원번호 | 자원유형 | 채집지 | 채집일 |
---|---|---|---|---|
1 | NNIBRCT1 | 배양체 | 경상북도 울진군 평해읍 월송리 | 2018-02-26 |
2 | NNIBRCT114 | 액침 | 전라북도 진안군 진안읍 구룡리 992 | 2020-01-30 |
3 | NNIBRCT115 | 액침 | 전라북도 진안군 진안읍 구룡리 992 | 2020-01-30 |
4 | NNIBRCT116 | 액침 | 전라북도 진안군 진안읍 구룡리 992 | 2020-01-30 |
5 | NNIBRCT117 | 액침 | 전라북도 진안군 진안읍 구룡리 992 | 2020-01-30 |
6 | NNIBRCT118 | 액침 | 전라북도 진안군 진안읍 구룡리 992 | 2020-01-30 |
7 | NNIBRCT119 | 액침 | 전라북도 진안군 진안읍 구룡리 992 | 2020-01-30 |
8 | NNIBRCT120 | 액침 | 전라북도 진안군 진안읍 구룡리 992 | 2020-01-30 |
9 | NNIBRCT121 | 액침 | 전라북도 진안군 진안읍 구룡리 992 | 2020-01-30 |
10 | NNIBRCT122 | 액침 | 전라북도 진안군 진안읍 구룡리 992 | 2020-01-30 |
11 | NNIBRCT123 | 액침 | 전라북도 진안군 진안읍 구룡리 992 | 2020-01-30 |
12 | NNIBRCT154 | 슬라이드 | 전라북도 진안군 진안읍 구룡리 992 | 2020-01-30 |
13 | NNIBRCT155 | 슬라이드 | 전라북도 진안군 진안읍 구룡리 992 | 2020-01-30 |
14 | NNIBRCT156 | 슬라이드 | 전라북도 진안군 진안읍 구룡리 992 | 2020-01-30 |
15 | NNIBRCT157 | 슬라이드 | 전라북도 진안군 진안읍 구룡리 992 | 2020-01-30 |
16 | NNIBRCT158 | 슬라이드 | 전라북도 진안군 진안읍 구룡리 992 | 2020-01-30 |
17 | NNIBRCT159 | 슬라이드 | 전라북도 진안군 진안읍 구룡리 992 | 2020-01-30 |
18 | NNIBRCT160 | 슬라이드 | 전라북도 진안군 진안읍 구룡리 992 | 2020-01-30 |
19 | NNIBRCT161 | 슬라이드 | 전라북도 진안군 진안읍 구룡리 992 | 2020-01-30 |
20 | NNIBRCT162 | 슬라이드 | 전라북도 진안군 진안읍 구룡리 992 | 2020-01-30 |
배양체
은행번호 | 학명,국명 | 분류군 | Strain no. | 동정자 | 채집정보 | 배양조건 | 상세보기 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
채집환경 | 채집일 | 채집지 | 배지 | 온도 | pH | 산소요구성 | 광도 | 명암주기 | |||||||
FBCC-A99 | Cryptomonas obovata | 은편모조류 | J85 | Bok Yeon Jo | 물 | 2018-02-26 | 경상북도 울진군 평해읍 월송리 | AF6 Medium | 20 | 3000 | 16:8 | 상세보기 |
추출물
은행번호 | 학명,국명 | 채집지정보 | 제작정보 | 상세보기 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
채집환경 | 채집일 | 채집지 | 추출용매 | 추출방법 | 추출부위 | 농도(mg/ml) | 제조일 | 제작자 | ||||
No results. |
조직
조직번호 | 자원유형 | 분류군 | 채집일 | 채집지 | 조직부위 | 보존방법 |
---|---|---|---|---|---|---|
No results. |
DNA
DNA번호 | 자원유형 | 분류군 | Collection date | Collection location | 보존액 | 농도(ng/ul) | 순도(260/280) | 용량(ul) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No results. |
유전정보 번호 | 자원번호 | 분류군 | 학명,국명 | Strain no. | 프라이머셋명 | 근연종 | 유사도 (%) | 상세보기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NNIBRBN11639 | NNIBRCT1 | 은편모조류 | Cryptomonas obovata | J85 | 18S | 조회 | ||
NNIBRBN22280 | NNIBRCT114 | 은편모조류 | Cryptomonas ovata Ehrenberg 1832 | ITS | 조회 | |||
NNIBRBN22281 | NNIBRCT115 | 은편모조류 | Cryptomonas ovata Ehrenberg 1832 | ITS | 조회 | |||
NNIBRBN22282 | NNIBRCT116 | 은편모조류 | Cryptomonas ovata Ehrenberg 1832 | ITS | 조회 | |||
NNIBRBN22283 | NNIBRCT117 | 은편모조류 | Cryptomonas ovata Ehrenberg 1832 | ITS | 조회 | |||
NNIBRBN22284 | NNIBRCT118 | 은편모조류 | Cryptomonas ovata Ehrenberg 1832 | ITS | 조회 | |||
NNIBRBN22285 | NNIBRCT119 | 은편모조류 | Cryptomonas ovata Ehrenberg 1832 | ITS | 조회 | |||
NNIBRBN22286 | NNIBRCT120 | 은편모조류 | Cryptomonas ovata Ehrenberg 1832 | ITS | 조회 | |||
NNIBRBN22287 | NNIBRCT121 | 은편모조류 | Cryptomonas ovata Ehrenberg 1832 | ITS | 조회 | |||
NNIBRBN22288 | NNIBRCT122 | 은편모조류 | Cryptomonas ovata Ehrenberg 1832 | ITS | 조회 | |||
NNIBRBN22289 | NNIBRCT123 | 은편모조류 | Cryptomonas ovata Ehrenberg 1832 | ITS | 조회 | |||
NNIBRBN22805 | NNIBRCT166 | 은편모조류 | Cryptomonas ovata Ehrenberg 1832 | NNIBRCT166 | ITS | 조회 |
종류 | |
---|---|
NCBI | |
유전자서열 |
Useful Code | 자원번호/은행자원번호 | 분류군 | Scientific name,Korea name | 유용성분야 | 유용성실험 | 상세보기 |
---|---|---|---|---|---|---|
No results. |
유전정보
유용성정보