국가생물종목록
분포지도
번호 | 자원번호 | 자원유형 | 채집지 | 채집일 |
---|---|---|---|---|
1 | NNIBRCT6 | 배양체 | 전라남도 순천시 오천동 539-1 | 2018-05-17 |
2 | NNIBRCT7 | 배양체 | 강원도 고성군 토성면 봉포리 43-11 | 2018-06-27 |
3 | NNIBRCT10 | 배양체 | 강원도 고성군 토성면 봉포리 산85 | 2018-06-27 |
4 | NNIBRCT12 | 배양체 | 충청북도 청주시 상당구 용담동 | 2018-06-27 |
5 | NNIBRCT36 | 슬라이드 | 경상북도 포항시 북구 신광면 안덕리 1093 | 2019-07-13 |
6 | NNIBRCT37 | 슬라이드 | 경상북도 포항시 북구 신광면 안덕리 1093 | 2019-07-13 |
7 | NNIBRCT73 | 배양체 | 대전광역시 동구 추동 | 2017-05-16 |
8 | NNIBRPR19557 | 액침 | 강원도 영월군 영월읍 덕포리 574−207 | 2018-10-11 |
9 | NNIBRPR19558 | 액침 | 강원도 영월군 영월읍 덕포리 574−207 | 2018-10-11 |
10 | NNIBRPR19559 | 액침 | 강원도 영월군 영월읍 덕포리 574−207 | 2018-10-11 |
11 | NNIBRPR19560 | 액침 | 강원도 영월군 영월읍 덕포리 574−207 | 2018-10-11 |
12 | NNIBRPR19561 | 액침 | 강원도 영월군 영월읍 덕포리 574−207 | 2018-10-11 |
13 | NNIBRPR19562 | 액침 | 강원도 영월군 영월읍 덕포리 574−207 | 2018-10-11 |
14 | NNIBRPR19563 | 액침 | 강원도 영월군 영월읍 덕포리 574−207 | 2018-10-11 |
15 | NNIBRPR19564 | 액침 | 강원도 영월군 영월읍 덕포리 574−207 | 2018-10-11 |
16 | NNIBRPR19565 | 액침 | 강원도 영월군 영월읍 덕포리 574−207 | 2018-10-11 |
17 | NNIBRPR19566 | 액침 | 강원도 영월군 영월읍 덕포리 574−207 | 2018-10-11 |
18 | NNIBRPR19567 | 액침 | 강원도 영월군 영월읍 덕포리 574−207 | 2018-10-11 |
19 | NNIBRPR19568 | 액침 | 강원도 영월군 영월읍 덕포리 574−207 | 2018-10-11 |
20 | NNIBRPR19569 | 액침 | 강원도 영월군 영월읍 덕포리 574−207 | 2018-10-11 |
배양체
은행번호 | 학명,국명 | 분류군 | Strain no. | 동정자 | 채집정보 | 배양조건 | 상세보기 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
채집환경 | 채집일 | 채집지 | 배지 | 온도 | pH | 산소요구성 | 광도 | 명암주기 | |||||||
FBCC-A72 | Cryptomonas pyrenoidifera | 은편모조류 | Bok Yeon Jo | 물 | 2018-06-27 | 충청북도 청주시 상당구 용담동 | AF6 Medium | 20 | 3000 | 16:8 | 상세보기 | ||||
FBCC-A79 | Cryptomonas pyrenoidifera | 은편모조류 | Bok Yeon Jo | 물 | 2018-06-27 | 강원도 고성군 토성면 봉포리 | AF6 Medium | 20 | 3000 | 16:8 | 상세보기 | ||||
FBCC-A86 | Cryptomonas pyrenoidifera | 은편모조류 | Bok Yeon Jo | 물 | 2018-06-27 | 강원도 고성군 토성면 봉포리 | AF6 Medium | 20 | 3000 | 16:8 | 상세보기 | ||||
FBCC-A87 | Cryptomonas pyrenoidifera | 은편모조류 | Bok Yeon Jo | 물 | 2018-05-17 | 전라남도 순천시 오천동 | AF6 Medium | 20 | 3000 | 16:8 | 상세보기 |
추출물
은행번호 | 학명,국명 | 채집지정보 | 제작정보 | 상세보기 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
채집환경 | 채집일 | 채집지 | 추출용매 | 추출방법 | 추출부위 | 농도(mg/ml) | 제조일 | 제작자 | ||||
No results. |
조직
조직번호 | 자원유형 | 분류군 | 채집일 | 채집지 | 조직부위 | 보존방법 |
---|---|---|---|---|---|---|
No results. |
DNA
DNA번호 | 자원유형 | 분류군 | Collection date | Collection location | 보존액 | 농도(ng/ul) | 순도(260/280) | 용량(ul) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No results. |
유전정보 번호 | 자원번호 | 분류군 | 학명,국명 | Strain no. | 프라이머셋명 | 근연종 | 유사도 (%) | 상세보기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NNIBRBN11651 | NNIBRCT6 | 은편모조류 | Cryptomonas pyrenoidifera | J87 | 18S | 조회 | ||
NNIBRBN11652 | NNIBRCT7 | 은편모조류 | Cryptomonas pyrenoidifera | J76 | 18S | 조회 | ||
NNIBRBN11659 | NNIBRCT10 | 은편모조류 | Cryptomonas pyrenoidifera | J86 | 18S | 조회 | ||
NNIBRBN11666 | NNIBRCT12 | 은편모조류 | Cryptomonas pyrenoidifera | J77 | 18S | 조회 | ||
NNIBRBN18199 | NNIBRCT73 | 은편모조류 | Cryptomonas pyrenoidifera | FBCC300037 | 18S | 조회 |
종류 | |
---|---|
NCBI | |
유전자서열 |
Useful Code | 자원번호/은행자원번호 | 분류군 | Scientific name,Korea name | 유용성분야 | 유용성실험 | 상세보기 |
---|---|---|---|---|---|---|
No results. |
유전정보
유용성정보