국가생물종목록
분포지도
| 번호 | 자원번호 | 자원유형 | 채집지 | 채집일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NNIBRPR4043 | 액침 | 강원도 횡성군 갑천면 삼거리 237 | 2018-06-14 |
| 2 | NNIBRPR4044 | 액침 | 강원도 횡성군 갑천면 삼거리 237 | 2018-06-14 |
| 3 | NNIBRPR4045 | 액침 | 강원도 횡성군 갑천면 삼거리 237 | 2018-06-14 |
| 4 | NNIBRPR4046 | 액침 | 강원도 횡성군 갑천면 삼거리 237 | 2018-06-14 |
| 5 | NNIBRPR4047 | 액침 | 강원도 횡성군 갑천면 삼거리 237 | 2018-06-14 |
| 6 | NNIBRPR4048 | 액침 | 강원도 횡성군 갑천면 삼거리 237 | 2018-06-14 |
| 7 | NNIBRPR4049 | 액침 | 강원도 횡성군 갑천면 삼거리 237 | 2018-06-14 |
| 8 | NNIBRPR4050 | 액침 | 강원도 횡성군 갑천면 삼거리 237 | 2018-06-14 |
| 9 | NNIBRPR4051 | 액침 | 강원도 횡성군 갑천면 삼거리 237 | 2018-06-14 |
| 10 | NNIBRPR4052 | 액침 | 강원도 횡성군 갑천면 삼거리 237 | 2018-06-14 |
| 11 | NNIBRCT11 | 배양체 | 강원도 고성군 토성면 용촌리 산110-1 | 2018-06-27 |
| 12 | NNIBRCT14 | 배양체 | 경상북도 상주시 청리면 수상리 | 2017-01-11 |
| 13 | NNIBRCT21 | 배양체 | 경상북도 청도군 화양읍 유등리 | 2011-04-03 |
| 14 | NNIBRCT70 | 배양체 | 대전광역시 대덕구 용호동 | 2017-05-16 |
| 15 | NNIBRCT71 | 배양체 | 대전광역시 대덕구 용호동 | 2017-05-16 |
| 16 | NNIBRCT72 | 배양체 | 대전광역시 동구 추동 | 2017-05-16 |
| 17 | NNIBRCT74 | 액침 | 전라북도 남원시 어현동 197 | 2020-03-19 |
| 18 | NNIBRCT75 | 액침 | 전라북도 남원시 어현동 197 | 2020-03-19 |
| 19 | NNIBRCT76 | 액침 | 전라북도 남원시 어현동 197 | 2020-03-19 |
| 20 | NNIBRCT77 | 액침 | 전라북도 남원시 어현동 197 | 2020-03-19 |
배양체
| 은행번호 | 학명,국명 | 분류군 | Strain no. | 동정자 | 채집정보 | 배양조건 | 상세보기 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 채집환경 | 채집일 | 채집지 | 배지 | 온도 | pH | 산소요구성 | 광도 | 명암주기 | |||||||
| FBCC-A74 | Cryptomonas lundii | 은편모조류 | Bok Yeon Jo | 물 | 2018-06-27 | 강원도 고성군 토성면 용촌리 | AF6 Medium | 20 | 3000 | 16:8 | 상세보기 | ||||
추출물
| 은행번호 | 학명,국명 | 채집지정보 | 제작정보 | 상세보기 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 채집환경 | 채집일 | 채집지 | 추출용매 | 추출방법 | 추출부위 | 농도(mg/ml) | 제조일 | 제작자 | ||||
| No results. | ||||||||||||
조직
| 조직번호 | 자원유형 | 분류군 | 채집일 | 채집지 | 조직부위 | 보존방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No results. | ||||||
DNA
| DNA번호 | 자원유형 | 분류군 | Collection date | Collection location | 보존액 | 농도(ng/ul) | 순도(260/280) | 용량(ul) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No results. | ||||||||
| 유전정보 번호 | 자원번호 | 분류군 | 학명,국명 | Strain no. | 프라이머셋명 | 근연종 | 유사도 (%) | 상세보기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NNIBRBN11664 | NNIBRCT11 | 은편모조류 | Cryptomonas lundii | J100 | 18S | 조회 | ||
| NNIBRBN18195 | NNIBRCT70 | 은편모조류 | Cryptomonas sp. | FBCC300034 | 18S | 조회 | ||
| NNIBRBN18196 | NNIBRCT71 | 은편모조류 | Cryptomonas sp. | FBCC300033 | 18S | 조회 | ||
| NNIBRBN18198 | NNIBRCT72 | 은편모조류 | Cryptomonas sp. | FBCC300036 | 18S | 조회 | ||
| NNIBRBN22240 | NNIBRCT74 | 은편모조류 | Cryptomonas sp | ITS | 조회 | |||
| NNIBRBN22241 | NNIBRCT75 | 은편모조류 | Cryptomonas sp | ITS | 조회 | |||
| NNIBRBN22242 | NNIBRCT76 | 은편모조류 | Cryptomonas sp | ITS | 조회 | |||
| NNIBRBN22243 | NNIBRCT77 | 은편모조류 | Cryptomonas sp | ITS | 조회 | |||
| NNIBRBN22244 | NNIBRCT78 | 은편모조류 | Cryptomonas sp | ITS | 조회 | |||
| NNIBRBN22245 | NNIBRCT79 | 은편모조류 | Cryptomonas sp | ITS | 조회 | |||
| NNIBRBN22246 | NNIBRCT80 | 은편모조류 | Cryptomonas sp | ITS | 조회 | |||
| NNIBRBN22247 | NNIBRCT81 | 은편모조류 | Cryptomonas sp | ITS | 조회 | |||
| NNIBRBN22248 | NNIBRCT82 | 은편모조류 | Cryptomonas sp | ITS | 조회 | |||
| NNIBRBN22249 | NNIBRCT83 | 은편모조류 | Cryptomonas sp | ITS | 조회 | |||
| NNIBRBN22260 | NNIBRCT94 | 은편모조류 | Cryptomonas tetrapyrenoidosa | ITS | 조회 | |||
| NNIBRBN22261 | NNIBRCT95 | 은편모조류 | Cryptomonas tetrapyrenoidosa | ITS | 조회 | |||
| NNIBRBN22262 | NNIBRCT96 | 은편모조류 | Cryptomonas tetrapyrenoidosa | ITS | 조회 | |||
| NNIBRBN22263 | NNIBRCT97 | 은편모조류 | Cryptomonas tetrapyrenoidosa | ITS | 조회 | |||
| NNIBRBN22264 | NNIBRCT98 | 은편모조류 | Cryptomonas tetrapyrenoidosa | ITS | 조회 | |||
| NNIBRBN22265 | NNIBRCT99 | 은편모조류 | Cryptomonas tetrapyrenoidosa | ITS | 조회 |
| 종류 | |
|---|---|
| NCBI | |
| 유전자서열 |
| Useful Code | 자원번호/은행자원번호 | 분류군 | Scientific name, Korea name | 유용성분야 | 유용성실험 | 상세보기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No results. | ||||||
유전정보
유용성정보