Freshwater Biodiversity Information Portasl
낫균속
국가생물종목록
분포지도
번호 | 자원번호 | 채집지 | 채집일 |
---|---|---|---|
1 | NNIBRFG38263 | 전남 보성군 회천면 | 2021-07-26 |
2 | NNIBRFG38262 | 전남 보성군 회천면 | 2021-07-26 |
3 | NNIBRFG38251 | 전남 장흥군 안양면 학송리 | 2021-07-26 |
4 | NNIBRFG38249 | 전남 장흥군 안양면 학송리 | 2021-07-26 |
5 | NNIBRFG38236 | 전남 보성군 회천면 | 2021-07-26 |
6 | NNIBRFG38233 | 전남 보성군 회천면 | 2021-07-26 |
7 | NNIBRFG38232 | 전남 보성군 회천면 | 2021-07-26 |
8 | NNIBRFG38193 | 전남 보성군 득량면 해평리 | 2021-07-26 |
9 | NNIBRFG38151 | 전남 보성군 득량면 해평리 | 2021-07-26 |
10 | NNIBRFG38122 | 전남 보성군 득량면 해평리 | 2021-07-26 |
11 | NNIBRFG38116 | 전남 보성군 득량면 해평리 | 2021-07-26 |
12 | NNIBRFG38077 | 전남 보성군 득량면 해평리 | 2021-07-26 |
13 | NNIBRFG38073 | 전남 보성군 득량면 해평리 | 2021-07-26 |
14 | NNIBRFG38068 | 전남 보성군 득량면 해평리 | 2021-07-26 |
15 | NNIBRFG38051 | 전남 보성군 득량면 해평리 | 2021-07-26 |
16 | NNIBRFG38050 | 전남 보성군 득량면 해평리 | 2021-07-26 |
17 | NNIBRFG38012 | 전남 보성군 득량면 해평리 | 2021-07-26 |
18 | NNIBRFG37976 | 전남 보성군 회천면 | 2021-07-26 |
19 | NNIBRFG37975 | 전남 보성군 회천면 | 2021-07-26 |
20 | NNIBRFG37974 | 전남 보성군 회천면 | 2021-07-26 |
배양체
자원번호 | Strain no. | 동정자 | 채집정보 | ||
---|---|---|---|---|---|
채집환경 | 채집일 | 채집지 | |||
FBCC-F243 | 16F-489 | jdgoh | 2016-03-23 | 경상북도 김천시 대덕면 추량리 |
추출물
자원번호 | 채집정보 | 제작정보 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
채집환경 | 채집일 | 채집지 | 추출용매 | 추출방법 | 추출부위 | 농도(mg/ml) | 제작일 | 제작자 | |
No results. |
번호 | 유전정보번호 | 자원번호 | 프라이머 세트명 | Strain no. | 근연종 | 유사도 (%) | 조회 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NNIBRBN15 | NNIBRFG5 | 조회 | ||||
2 | NNIBRBN281 | NNIBRFG1483 | ITS | 16F-442 | 조회 | ||
3 | NNIBRBN299 | NNIBRFG1501 | ITS | 16F-465 | 조회 | ||
4 | NNIBRBN301 | NNIBRFG1503 | ITS | 16F-468 | 조회 | ||
5 | NNIBRBN309 | NNIBRFG1511 | ITS | 16F-480 | 조회 | ||
6 | NNIBRBN310 | NNIBRFG1512 | ITS | 16F-481 | 조회 | ||
7 | NNIBRBN311 | NNIBRFG1513 | ITS | 16F-482 | 조회 | ||
8 | NNIBRBN312 | NNIBRFG1514 | ITS | 16F-483 | 조회 | ||
9 | NNIBRBN313 | NNIBRFG1515 | ITS | 16F-484 | 조회 | ||
10 | NNIBRBN314 | NNIBRFG1516 | ITS | 16F-485 | 조회 | ||
11 | NNIBRBN317 | NNIBRFG1519 | ITS | 16F-489 | 조회 | ||
12 | NNIBRBN330 | NNIBRFG1532 | ITS | 16F-503 | 조회 | ||
13 | NNIBRBN331 | NNIBRFG1533 | ITS | 16F-504 | 조회 | ||
14 | NNIBRBN332 | NNIBRFG1534 | ITS | 16F-506 | 조회 | ||
15 | NNIBRBN333 | NNIBRFG1535 | ITS | 16F-507 | 조회 | ||
16 | NNIBRBN341 | NNIBRFG1543 | ITS | 16F-516 | 조회 | ||
17 | NNIBRBN342 | NNIBRFG1544 | ITS | 16F-517 | 조회 | ||
18 | NNIBRBN417 | NNIBRFG1619 | ITS | 16F-634 | 조회 | ||
19 | NNIBRBN420 | NNIBRFG1622 | ITS | 16F-638 | 조회 | ||
20 | NNIBRBN424 | NNIBRFG1626 | ITS | 16F-642 | 조회 |
종류 | |
---|---|
NCBI | |
유전자서열 |
효능 및 기능
(활성정보는 세포기반으로 평가한 결과로서 인체에 대한 활성을 나타내는 것은 아님)
자원번호 | 항염 | 항산화 | 항암 | 항균 | 미백 | 항당뇨 |
---|---|---|---|---|---|---|
No results. |
효소 활성
자원번호 | Amylase | Protease | Esterase/Lipase | Glucanase | Mannanase | Xylanase |
---|---|---|---|---|---|---|
No results. |
항균활성
자원번호 | 균 | Strain no. | 활성도 | 비고 |
---|---|---|---|---|
No results. |