Freshwater Biodiversity Information Portasl
백강균
국가생물종목록
분포지도
번호 | 자원번호 | 채집지 | 채집일 |
---|---|---|---|
1 | NNIBRFG38261 | 전남 보성군 회천면 | 2021-07-26 |
2 | NNIBRFG31429 | 경기도 파주시 광탄면 | 2020-04-09 |
3 | NNIBRFG30117 | 울산 울주군 온산읍 | 2020-04-08 |
4 | NNIBRFG30114 | 울산 울주군 온산읍 | 2020-04-08 |
5 | NNIBRFG30111 | 울산 울주군 온산읍 | 2020-04-08 |
6 | NNIBRFG30284 | 울산 울주군 온산읍 | 2020-04-08 |
7 | NNIBRFG30281 | 울산 울주군 온산읍 | 2020-04-08 |
8 | NNIBRFG30278 | 울산 울주군 온산읍 | 2020-04-08 |
9 | NNIBRFG29950 | 울산 울주군 온산읍 | 2020-04-08 |
10 | NNIBRFG29947 | 울산 울주군 온산읍 | 2020-04-08 |
11 | NNIBRFG29944 | 울산 울주군 온산읍 | 2020-04-08 |
12 | NNIBRFG26450 | 경기도 양평군 용문면 신점리 | 2020-02-11 |
13 | NNIBRFG26408 | 경기도 양평군 양서면 양수리 | 2020-02-11 |
14 | NNIBRFG21998 | 전라남도 순천시 | 2019-03-19 |
15 | NNIBRFG21022 | 경기도 광주시 곤지암읍 건업리 | 2019-03-06 |
16 | NNIBRFG21020 | 경기도 용인시 처인구 양지면 | 2019-03-07 |
17 | NNIBRFG9097 | 광주광역시 광산구 신흥동 | 2018-03-28 |
18 | NNIBRFG8874 | 광주광역시 광산구 신흥동 | 2018-03-28 |
19 | NNIBRFG8047 | 광주광역시 광산구 신흥동 | 2018-03-28 |
20 | NNIBRFG9438 | 강원도 평창군 봉평면 덕거리 | 2018-08-30 |
배양체
자원번호 | Strain no. | 동정자 | 채집정보 | ||
---|---|---|---|---|---|
채집환경 | 채집일 | 채집지 | |||
FBCC-F1098 | YS 1-2 | Young-Hwan Park | 2020-02-11 | 경기도 양평군 양서면 양수리 |
추출물
자원번호 | 채집정보 | 제작정보 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
채집환경 | 채집일 | 채집지 | 추출용매 | 추출방법 | 추출부위 | 농도(mg/ml) | 제작일 | 제작자 | |
No results. |
번호 | 유전정보번호 | 자원번호 | 프라이머 세트명 | Strain no. | 근연종 | 유사도 (%) | 조회 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NNIBRBN8014 | NNIBRFG6983 | ITS | 18F-2235 | 조회 | ||
2 | NNIBRBN12445 | NNIBRFG21020 | 조회 | ||||
3 | NNIBRBN12447 | NNIBRFG21022 | 조회 | ||||
4 | NNIBRBN13092 | NNIBRFG21998 | 조회 | ||||
5 | NNIBRBN19150 | NNIBRFG26408 | ITS | YS 1-2 | 조회 | ||
6 | NNIBRBN19192 | NNIBRFG26450 | ITS | YS 3-17 | 조회 |
종류 | |
---|---|
NCBI | |
유전자서열 |
효능 및 기능
(활성정보는 세포기반으로 평가한 결과로서 인체에 대한 활성을 나타내는 것은 아님)
자원번호 | 항염 | 항산화 | 항암 | 항균 | 미백 | 항당뇨 |
---|---|---|---|---|---|---|
No results. |
효소 활성
자원번호 | Amylase | Protease | Esterase/Lipase | Glucanase | Mannanase | Xylanase |
---|---|---|---|---|---|---|
No results. |
항균활성
자원번호 | 균 | Strain no. | 활성도 | 비고 |
---|---|---|---|---|
No results. |