가지포자곰팡이
국가생물종목록
분포지도
번호 | 자원번호 | 자원유형 | 채집지 | 채집일 |
---|---|---|---|---|
1 | NNIBRFG11074 | 배양체 | 경상북도 상주시 도남동 167 | 2016-05-20 |
2 | NNIBRFG10157 | 건조 | 경상북도 상주시 도남동 167 | 2016-05-20 |
3 | NNIBRFG10158 | 건조 | 경상북도 상주시 도남동 167 | 2016-05-20 |
4 | NNIBRFG10521 | 건조 | 대구광역시 달성군 논공읍 위천리 558 | 2016-03-26 |
5 | NNIBRFG10681 | 건조 | 대구광역시 달성군 논공읍 위천리 558 | 2016-03-26 |
6 | NNIBRFG10841 | 건조 | 대구광역시 달성군 논공읍 위천리 558 | 2016-03-26 |
7 | NNIBRFG11579 | 생체 | 경상북도 상주시 도남동 167 | 2016-05-20 |
8 | NNIBRFG618 | 건조 | 강원도 태백시 창죽동 | 2016-02-03 |
9 | NNIBRFG626 | 건조 | 강원도 태백시 창죽동 | 2016-02-03 |
10 | NNIBRFG627 | 건조 | 강원도 태백시 창죽동 | 2016-02-03 |
11 | NNIBRFG628 | 건조 | 강원도 태백시 창죽동 | 2016-02-03 |
12 | NNIBRFG629 | 건조 | 강원도 태백시 창죽동 | 2016-02-03 |
13 | NNIBRFG630 | 건조 | 강원도 태백시 창죽동 | 2016-02-03 |
14 | NNIBRFG631 | 건조 | 강원도 태백시 창죽동 | 2016-02-03 |
15 | NNIBRFG632 | 건조 | 강원도 태백시 창죽동 | 2016-02-03 |
16 | NNIBRFG634 | 건조 | 강원도 태백시 창죽동 | 2016-02-03 |
17 | NNIBRFG635 | 건조 | 강원도 태백시 창죽동 | 2016-02-03 |
18 | NNIBRFG636 | 건조 | 강원도 태백시 창죽동 | 2016-02-03 |
19 | NNIBRFG637 | 건조 | 강원도 태백시 창죽동 | 2016-02-03 |
20 | NNIBRFG638 | 건조 | 강원도 태백시 창죽동 | 2016-02-03 |
배양체
은행번호 | 학명,국명 | 분류군 | Strain no. | 동정자 | 채집정보 | 배양조건 | 상세보기 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
채집환경 | 채집일 | 채집지 | 배지 | 온도 | pH | 산소요구성 | 광도 | 명암주기 | |||||||
FBCC-F1245 | Cladosporium cladosporioides | 균류 | DP 7-2 | Young-Hwan Park | 식물병반 | 2020-06-10 | 강원도 삼척시 미로면 | Potato Dextrose Agar | 25 | 상세보기 |
추출물
은행번호 | 학명,국명 | 채집지정보 | 제작정보 | 상세보기 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
채집환경 | 채집일 | 채집지 | 추출용매 | 추출방법 | 추출부위 | 농도(mg/ml) | 제조일 | 제작자 | ||||
No results. |
조직
조직번호 | 자원유형 | 분류군 | 채집일 | 채집지 | 조직부위 | 보존방법 |
---|---|---|---|---|---|---|
No results. |
DNA
DNA번호 | 자원유형 | 분류군 | Collection date | Collection location | 보존액 | 농도(ng/ul) | 순도(260/280) | 용량(ul) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No results. |
유전정보 번호 | 자원번호 | 분류군 | 학명,국명 | Strain no. | 프라이머셋명 | 근연종 | 유사도 (%) | 상세보기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NNIBRBN154 | NNIBRFG826 | 균류 | Cladosporium cladosporioides | 16F-118 | ITS1-4 | 조회 | ||
NNIBRBN155 | NNIBRFG827 | 균류 | Cladosporium cladosporioides | 조회 | ||||
NNIBRBN156 | NNIBRFG831 | 균류 | Cladosporium cladosporioides | 조회 | ||||
NNIBRBN158 | NNIBRFG834 | 균류 | Cladosporium cladosporioides | 조회 | ||||
NNIBRBN159 | NNIBRFG835 | 균류 | Cladosporium cladosporioides | 조회 | ||||
NNIBRBN160 | NNIBRFG836 | 균류 | Cladosporium cladosporioides | 조회 | ||||
NNIBRBN161 | NNIBRFG837 | 균류 | Cladosporium cladosporioides | 조회 | ||||
NNIBRBN163 | NNIBRFG839 | 균류 | Cladosporium cladosporioides | 조회 | ||||
NNIBRBN165 | NNIBRFG841 | 균류 | Cladosporium cladosporioides | 조회 | ||||
NNIBRBN166 | NNIBRFG842 | 균류 | Cladosporium cladosporioides | 조회 | ||||
NNIBRBN168 | NNIBRFG844 | 균류 | Cladosporium cladosporioides | 조회 | ||||
NNIBRBN169 | NNIBRFG845 | 균류 | Cladosporium cladosporioides | 조회 | ||||
NNIBRBN170 | NNIBRFG846 | 균류 | Cladosporium cladosporioides | 조회 | ||||
NNIBRBN171 | NNIBRFG847 | 균류 | Cladosporium cladosporioides | 조회 | ||||
NNIBRBN172 | NNIBRFG849 | 균류 | Cladosporium cladosporioides | 조회 | ||||
NNIBRBN173 | NNIBRFG850 | 균류 | Cladosporium cladosporioides | 조회 | ||||
NNIBRBN179 | NNIBRFG857 | 균류 | Cladosporium cladosporioides | 조회 | ||||
NNIBRBN517 | NNIBRFG1719 | 균류 | 포자가지균속 Cladosporium sp. | 16F_771 | ITS | 조회 | ||
NNIBRBN574 | NNIBRFG1776 | 균류 | Cladosporium cladosporioides | 16F_850 | ITS | 조회 | ||
NNIBRBN576 | NNIBRFG1778 | 균류 | Cladosporium cladosporioides | 16F_853 | ITS | 조회 |
종류 | |
---|---|
NCBI | |
유전자서열 |
Useful Code | 자원번호/은행자원번호 | 분류군 | Scientific name,Korea name | 유용성분야 | 유용성실험 | 상세보기 |
---|---|---|---|---|---|---|
No results. |
유전정보
유용성정보