Freshwater Biodiversity Information Portasl
국가생물종목록
분포지도
번호 | 자원번호 | 채집지 | 채집일 |
---|---|---|---|
1 | NNIBRFG38247 | 전남 장흥군 안양면 학송리 | 2021-07-26 |
2 | NNIBRFG28807 | 전남 담양군 대전면 평장리 | 2020-04-27 |
3 | NNIBRFG28690 | 전라북도 무주군 무주읍 내도리 | 2020-06-24 |
4 | NNIBRFG27617 | 전라북도 무주군 무주읍 내도리 | 2020-06-24 |
5 | NNIBRFG26028 | 경상북도 상주시 신흥동 | 2019-06-25 |
6 | NNIBRFG24970 | 전남 담양군 고서면 | 2019-04-12 |
7 | NNIBRFG24969 | 전남 담양군 고서면 | 2019-04-12 |
8 | NNIBRFG24968 | 전남 담양군 고서면 | 2019-04-12 |
9 | NNIBRFG24803 | 전남 담양군 고서면 | 2019-04-12 |
10 | NNIBRFG24802 | 전남 담양군 고서면 | 2019-04-12 |
11 | NNIBRFG24801 | 전남 담양군 고서면 | 2019-04-12 |
12 | NNIBRFG25054 | 전남 담양군 고서면 | 2019-04-12 |
13 | NNIBRFG25053 | 전남 담양군 고서면 | 2019-04-12 |
14 | NNIBRFG25052 | 전남 담양군 고서면 | 2019-04-12 |
15 | NNIBRFG23951 | 충청남도 당진시 | 2019-05-08 |
16 | NNIBRFG23934 | 충청남도 당진시 | 2019-05-08 |
17 | NNIBRFG23932 | 충청남도 당진시 | 2019-05-08 |
18 | NNIBRFG23926 | 충청남도 당진시 | 2019-05-08 |
19 | NNIBRFG23854 | 충청남도 당진시 | 2019-05-08 |
20 | NNIBRFG23792 | 충청남도 당진시 | 2019-05-08 |
배양체
자원번호 | Strain no. | 동정자 | 채집정보 | ||
---|---|---|---|---|---|
채집환경 | 채집일 | 채집지 | |||
FBCC-F1021 | 고재덕 | 2016-09-22 | 부산광역시 사하구 |
추출물
자원번호 | 채집정보 | 제작정보 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
채집환경 | 채집일 | 채집지 | 추출용매 | 추출방법 | 추출부위 | 농도(mg/ml) | 제작일 | 제작자 | |
No results. |
번호 | 유전정보번호 | 자원번호 | 프라이머 세트명 | Strain no. | 근연종 | 유사도 (%) | 조회 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NNIBRBN1598 | NNIBRFG3280 | ITS | 16F-2796 | 조회 | ||
2 | NNIBRBN1600 | NNIBRFG3282 | 조회 | ||||
3 | NNIBRBN1703 | NNIBRFG3401 | 조회 | ||||
4 | NNIBRBN2078 | NNIBRFG4084 | 조회 | ||||
5 | NNIBRBN2080 | NNIBRFG4086 | 조회 | ||||
6 | NNIBRBN2083 | NNIBRFG4089 | 조회 | ||||
7 | NNIBRBN2084 | NNIBRFG4090 | 조회 | ||||
8 | NNIBRBN2086 | NNIBRFG4092 | 조회 | ||||
9 | NNIBRBN2718 | NNIBRFG4887 | 조회 | ||||
10 | NNIBRBN2721 | NNIBRFG4890 | 조회 | ||||
11 | NNIBRBN2723 | NNIBRFG4892 | 조회 | ||||
12 | NNIBRBN2772 | NNIBRFG4941 | 조회 | ||||
13 | NNIBRBN5328 | NNIBRFG15175 | 19F-22 | 조회 | |||
14 | NNIBRBN6632 | NNIBRFG5582 | ITS | 18F-592 | 조회 | ||
15 | NNIBRBN6703 | NNIBRFG5654 | ITS | 18F-677 | 조회 | ||
16 | NNIBRBN6704 | NNIBRFG5655 | ITS | 18F-678 | 조회 | ||
17 | NNIBRBN6835 | NNIBRFG5789 | ITS | 18F-840 | 조회 | ||
18 | NNIBRBN7389 | NNIBRFG6350 | ITS | 18F-1510 | 조회 | ||
19 | NNIBRBN7526 | NNIBRFG6488 | ITS | 18F-1660 | 조회 | ||
20 | NNIBRBN7684 | NNIBRFG6646 | ITS | 18F-1846 | 조회 |
종류 | |
---|---|
NCBI | |
유전자서열 |
효능 및 기능
(활성정보는 세포기반으로 평가한 결과로서 인체에 대한 활성을 나타내는 것은 아님)
자원번호 | 항염 | 항산화 | 항암 | 항균 | 미백 | 항당뇨 |
---|---|---|---|---|---|---|
No results. |
효소 활성
자원번호 | Amylase | Protease | Esterase/Lipase | Glucanase | Mannanase | Xylanase |
---|---|---|---|---|---|---|
No results. |
항균활성
자원번호 | 균 | Strain no. | 활성도 | 비고 |
---|---|---|---|---|
No results. |