Freshwater Biodiversity Information Portasl
갈색먹물버섯속
국가생물종목록
분포지도
번호 | 자원번호 | 채집지 | 채집일 |
---|---|---|---|
1 | NNIBRFG48066 | 경북 문경시 산북면 | 2022-07-20 |
2 | NNIBRFG39150 | 전라남도 곡성군 곡성읍 학정리 | 2021-06-02 |
3 | NNIBRFG38881 | 전라남도 곡성군 곡성읍 학정리 | 2021-06-02 |
4 | NNIBRFG38560 | 전라남도 곡성군 곡성읍 월봉리 | 2021-06-02 |
5 | NNIBRFG38246 | 전남 장흥군 안양면 학송리 | 2021-07-26 |
6 | NNIBRFG28536 | 전북 완주군 운주면 산북리 | 2020-04-22 |
7 | NNIBRFG27188 | 전북 완주군 운주면 산북리 | 2020-04-22 |
8 | NNIBRFG26328 | 경기도 파주시 파평면 늘노리 | 2019-09-19 |
배양체
자원번호 | Strain no. | 동정자 | 채집정보 | ||
---|---|---|---|---|---|
채집환경 | 채집일 | 채집지 | |||
No results. |
추출물
자원번호 | 채집정보 | 제작정보 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
채집환경 | 채집일 | 채집지 | 추출용매 | 추출방법 | 추출부위 | 농도(mg/ml) | 제작일 | 제작자 | |
No results. |
번호 | 유전정보번호 | 자원번호 | 프라이머 세트명 | Strain no. | 근연종 | 유사도 (%) | 조회 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NNIBRBN32951 | NNIBRFG38560 | ITS1-4 | 21F-4174 | Coprinellus domesticus | 99 | 조회 |
2 | NNIBRBN33072 | NNIBRFG38881 | ITS1-4 | 21F-4384 | Coprinellus disseminatus | 0 | 조회 |
3 | NNIBRBN33341 | NNIBRFG39150 | ITS1-4 | 21F-4384 | Coprinellus disseminatus | 0 | 조회 |
종류 | |
---|---|
NCBI | |
유전자서열 |
효능 및 기능
(활성정보는 세포기반으로 평가한 결과로서 인체에 대한 활성을 나타내는 것은 아님)
자원번호 | 항염 | 항산화 | 항암 | 항균 | 미백 | 항당뇨 |
---|---|---|---|---|---|---|
No results. |
효소 활성
자원번호 | Amylase | Protease | Esterase/Lipase | Glucanase | Mannanase | Xylanase |
---|---|---|---|---|---|---|
No results. |
항균활성
자원번호 | 균 | Strain no. | 활성도 | 비고 |
---|---|---|---|---|
No results. |