개요
조체는 구형이고, 8~64개의 세포로 구성되어 있다. 세포는 구형이거나 난형이다. 세포 사이에 연결돌기는 거의 없고, 매우 밀착되어 있어 세포 간격은 좁다. 세포 직경은 8~20μm이다. 이 종은 부영양화된 호수, 연못과 농업용 저수지와 낚시터 등에서 플랑크톤으로 서식한다. 우리나라에서는 한강, 한강 하류, 영산강, 고복저수지, 길정낚시터, 분당 중앙공원, 카이스트 연못, 백마저수지, 봉포호, 88호, 의림저수지 등에 서식한다. 해외에서는 영국, 미국, 쿠바, 중국, 태국, 일본, 아프리카 서부 지역, 스페인, 아르헨티나 등의 강, 연못, 호수, 웅덩이 등에 분포한다.
[Source : National Institute of Biological Resources "Biodiversity on the Korean Peninsula(species.nibr.go.kr)"]
국가생물종목록
분포지도
번호 | 자원번호 | 자원유형 | 채집지 | 채집일 |
---|---|---|---|---|
1 | NNIBRCL444 | 슬라이드 | 경기도 수원시 장안구 화서동 | 2016-06-15 |
2 | NNIBRCL445 | 슬라이드 | 경기도 수원시 장안구 화서동 | 2016-06-15 |
3 | NNIBRCL446 | 슬라이드 | 강원도 홍천군 화촌면 굴운리 | 2016-10-15 |
4 | NNIBRCL447 | 슬라이드 | 강원도 홍천군 화촌면 굴운리 | 2016-10-15 |
5 | NNIBRCL448 | 슬라이드 | 충청남도 서산시 성연면 고남리 | 2016-10-11 |
6 | NNIBRCL449 | 슬라이드 | 충청남도 서산시 성연면 고남리 | 2016-10-11 |
7 | NNIBRCL450 | 슬라이드 | 강원도 평창군 대화면 신리 | 2016-06-04 |
8 | NNIBRCL451 | 슬라이드 | 강원도 평창군 대화면 신리 | 2016-06-04 |
9 | NNIBRCL452 | 슬라이드 | 강원도 삼척시 근덕면 하맹방리 | 2016-09-23 |
10 | NNIBRCL453 | 슬라이드 | 강원도 삼척시 근덕면 하맹방리 | 2016-09-23 |
11 | NNIBRDI2661 | 슬라이드 | 제주도 서귀포시 남원읍 태흥리 | 2017-06-17 |
12 | NNIBRDI2662 | 슬라이드 | 제주도 서귀포시 남원읍 태흥리 | 2017-06-17 |
13 | NNIBRDI2663 | 슬라이드 | 제주도 서귀포시 남원읍 태흥리 | 2017-06-17 |
14 | NNIBRDI2664 | 슬라이드 | 제주도 서귀포시 남원읍 태흥리 | 2017-06-17 |
15 | NNIBRDI2665 | 슬라이드 | 제주도 서귀포시 남원읍 태흥리 | 2017-06-17 |
16 | NNIBRDI2666 | 슬라이드 | 제주도 서귀포시 남원읍 태흥리 | 2017-06-17 |
17 | NNIBRDI2667 | 슬라이드 | 전라북도 전주시 완산구 서산동 | 2017-07-13 |
18 | NNIBRDI2668 | 슬라이드 | 전라북도 전주시 완산구 서산동 | 2017-07-13 |
19 | NNIBRDI2669 | 슬라이드 | 전라북도 전주시 완산구 서산동 | 2017-07-13 |
20 | NNIBRDI2670 | 슬라이드 | 전라북도 전주시 완산구 서산동 | 2017-07-13 |
배양체
은행번호 | 학명,국명 | 분류군 | Strain no. | 동정자 | 채집정보 | 배양조건 | 상세보기 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
채집환경 | 채집일 | 채집지 | 배지 | 온도 | pH | 산소요구성 | 광도 | 명암주기 | |||||||
FBCC-A18 | Coelastrum microporum | 녹조류 | J148 | Bok Yeon Jo | 물 | 2019-05-15 | 충청북도 보은군 삼승면 둔덕리 | Bold's Basal Medium | 20 | 3000 | 16:8 | 상세보기 | |||
FBCC-A19 | Coelastrum microporum | 녹조류 | J147 | Bok Yeon Jo | 물 | 2019-02-15 | 경상북도 예천군 풍양면 청곡리 | Bold's Basal Medium | 20 | 3000 | 16:8 | 상세보기 | |||
FBCC-A20 | Coelastrum microporum | 녹조류 | J146 | Bok Yeon Jo | 물 | 2019-07-23 | 충청북도 옥천군 안내면 | Bold's Basal Medium | 20 | 3000 | 16:8 | 상세보기 | |||
FBCC-A21 | Coelastrum microporum | 녹조류 | J145 | Bok Yeon Jo | 물 | 2019-02-15 | 경상북도 울진군 평해읍 월송리 | Bold's Basal Medium | 20 | 3000 | 16:8 | 상세보기 |
추출물
은행번호 | 학명,국명 | 채집지정보 | 제작정보 | 상세보기 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
채집환경 | 채집일 | 채집지 | 추출용매 | 추출방법 | 추출부위 | 농도(mg/ml) | 제조일 | 제작자 | ||||
No results. |
조직
조직번호 | 자원유형 | 분류군 | 채집일 | 채집지 | 조직부위 | 보존방법 |
---|---|---|---|---|---|---|
No results. |
DNA
DNA번호 | 자원유형 | 분류군 | Collection date | Collection location | 보존액 | 농도(ng/ul) | 순도(260/280) | 용량(ul) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBCC-G234 | gDNA | 녹조류 | 2019-02-15 | 경상북도 울진군 평해읍 월송리 423-23 평택황씨고택 | 13.600 | |||
FBCC-G236 | gDNA | 녹조류 | 2019-02-15 | 경상북도 예천군 풍양면 청곡리 525-1 청감저수지 | 11.100 | |||
FBCC-G237 | gDNA | 녹조류 | 2019-05-15 | 충청북도 보은군 삼승면 둔덕리 397 둔덕저수지(동문지) | 10.800 |
유전정보 번호 | 자원번호 | 분류군 | 학명,국명 | Strain no. | 프라이머셋명 | 근연종 | 유사도 (%) | 상세보기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NNIBRBN4620 | NNIBRCL10310 | 녹조류 | Coelastrum microporum | 11 | ITS | 조회 | ||
NNIBRBN4621 | NNIBRCL10311 | 녹조류 | Coelastrum microporum | 12 | ITS | 조회 | ||
NNIBRBN4622 | NNIBRCL10312 | 녹조류 | Coelastrum microporum | 13 | ITS | 조회 | ||
NNIBRBN9591 | NNIBRCL5429 | 녹조류 | Coelastrum microporum | 조회 | ||||
NNIBRBN9592 | NNIBRCL5430 | 녹조류 | Coelastrum microporum | 조회 | ||||
NNIBRBN9593 | NNIBRCL5431 | 녹조류 | Coelastrum microporum | 조회 | ||||
NNIBRBN9594 | NNIBRCL5432 | 녹조류 | Coelastrum microporum | 조회 | ||||
NNIBRBN9595 | NNIBRCL5433 | 녹조류 | Coelastrum microporum | 조회 | ||||
NNIBRBN9596 | NNIBRCL5434 | 녹조류 | Coelastrum microporum | 조회 | ||||
NNIBRBN9597 | NNIBRCL5435 | 녹조류 | Coelastrum microporum | 조회 | ||||
NNIBRBN9598 | NNIBRCL5436 | 녹조류 | Coelastrum microporum | 조회 | ||||
NNIBRBN9599 | NNIBRCL5437 | 녹조류 | Coelastrum microporum | 조회 | ||||
NNIBRBN9600 | NNIBRCL5438 | 녹조류 | Coelastrum microporum | 조회 | ||||
NNIBRBN9681 | NNIBRCL5529 | 녹조류 | Coelastrum microporum | 조회 | ||||
NNIBRBN9682 | NNIBRCL5530 | 녹조류 | Coelastrum microporum | 조회 | ||||
NNIBRBN9683 | NNIBRCL5531 | 녹조류 | Coelastrum microporum | 조회 | ||||
NNIBRBN9684 | NNIBRCL5532 | 녹조류 | Coelastrum microporum | 조회 | ||||
NNIBRBN9685 | NNIBRCL5533 | 녹조류 | Coelastrum microporum | 조회 | ||||
NNIBRBN9686 | NNIBRCL5534 | 녹조류 | Coelastrum microporum | 조회 | ||||
NNIBRBN9687 | NNIBRCL5535 | 녹조류 | Coelastrum microporum | 조회 |
종류 | |
---|---|
NCBI | |
유전자서열 |
Useful Code | 자원번호/은행자원번호 | 분류군 | Scientific name,Korea name | 유용성분야 | 유용성실험 | 상세보기 |
---|---|---|---|---|---|---|
No results. |
유전정보
유용성정보