국가생물종목록
분포지도
번호 | 자원번호 | 자원유형 | 채집지 | 채집일 |
---|---|---|---|---|
1 | NNIBRCL2919 | 액침 | 강원도 강릉시 주문진읍 향호리 78-6 | 2018-04-11 |
2 | NNIBRCL2920 | 액침 | 강원도 강릉시 주문진읍 향호리 78-6 | 2018-04-11 |
3 | NNIBRCL2921 | 액침 | 강원도 강릉시 주문진읍 향호리 78-6 | 2018-04-11 |
4 | NNIBRCL2922 | 액침 | 강원도 강릉시 주문진읍 향호리 78-6 | 2018-04-11 |
5 | NNIBRCL2923 | 액침 | 강원도 강릉시 주문진읍 향호리 78-6 | 2018-04-11 |
6 | NNIBRCL2924 | 액침 | 강원도 강릉시 주문진읍 향호리 78-6 | 2018-04-11 |
7 | NNIBRCL2925 | 액침 | 강원도 강릉시 주문진읍 향호리 78-6 | 2018-04-11 |
8 | NNIBRCL2926 | 액침 | 강원도 강릉시 주문진읍 향호리 78-6 | 2018-04-11 |
9 | NNIBRCL2927 | 액침 | 강원도 강릉시 주문진읍 향호리 78-6 | 2018-04-11 |
10 | NNIBRCL2928 | 액침 | 강원도 강릉시 주문진읍 향호리 78-6 | 2018-04-11 |
11 | NNIBRCL3439 | 액침 | 전라북도 정읍시 소성면 신천리 | 2018-01-07 |
12 | NNIBRCL3440 | 액침 | 전라북도 정읍시 소성면 신천리 | 2018-01-07 |
13 | NNIBRCL3441 | 액침 | 전라북도 정읍시 소성면 신천리 | 2018-01-07 |
14 | NNIBRCL3442 | 액침 | 전라북도 정읍시 소성면 신천리 | 2018-01-07 |
15 | NNIBRCL3443 | 액침 | 전라북도 정읍시 소성면 신천리 | 2018-01-07 |
16 | NNIBRCL3444 | 액침 | 전라북도 정읍시 소성면 신천리 | 2018-01-07 |
17 | NNIBRCL3445 | 액침 | 전라북도 정읍시 소성면 신천리 | 2018-01-07 |
18 | NNIBRCL3446 | 액침 | 전라북도 정읍시 소성면 신천리 | 2018-01-07 |
19 | NNIBRCL3447 | 액침 | 전라북도 정읍시 소성면 신천리 | 2018-01-07 |
20 | NNIBRCL3448 | 액침 | 전라북도 정읍시 소성면 신천리 | 2018-01-07 |
배양체
은행번호 | 학명,국명 | 분류군 | Strain no. | 동정자 | 채집정보 | 배양조건 | 상세보기 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
채집환경 | 채집일 | 채집지 | 배지 | 온도 | pH | 산소요구성 | 광도 | 명암주기 | |||||||
FBCC-A49 | Chlorella vulgaris | 녹조류 | Bok Yeon Jo | 물 | 2019-04-11 | 충청북도 옥천군 안내면 | Bold's Basal Medium | 20 | 2000 | 16:8 | 상세보기 | ||||
FBCC-A89 | Chlorella vulgaris | 녹조류 | J88 | Bok Yeon Jo | 물 | 2018-05-17 | 전라남도 순천시 오천동 | Bold's Basal Medium | 20 | 3000 | 16:8 | 상세보기 | |||
FBCC-A100 | Chlorella vulgaris | 녹조류 | J89 | Bok Yeon Jo | 물 | 2018-02-26 | 경상북도 울진군 평해읍 월송리 | Bold's Basal Medium | 20 | 3000 | 16:8 | 상세보기 | |||
FBCC-A49 | Chlorella vulgaris | 녹조류 | Bok Yeon Jo | 물 | 2019-04-11 | 충청북도 옥천군 안내면 | Bold's Basal Medium | 20 | 2000 | 16:8 | 상세보기 |
추출물
은행번호 | 학명,국명 | 채집지정보 | 제작정보 | 상세보기 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
채집환경 | 채집일 | 채집지 | 추출용매 | 추출방법 | 추출부위 | 농도(mg/ml) | 제조일 | 제작자 | ||||
No results. |
조직
조직번호 | 자원유형 | 분류군 | 채집일 | 채집지 | 조직부위 | 보존방법 |
---|---|---|---|---|---|---|
No results. |
DNA
DNA번호 | 자원유형 | 분류군 | Collection date | Collection location | 보존액 | 농도(ng/ul) | 순도(260/280) | 용량(ul) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBCC-G223 | gDNA | 녹조류 | 2019-04-11 | 충청북도 옥천군 안내면 장계1길 57 장계 측정소 | 16.600 | |||
FBCC-G506 | gDNA | 녹조류 | 2018-02-26 | 경상북도 울진군 평해읍 월송리 월송정(다리) | 37.320 |
유전정보 번호 | 자원번호 | 분류군 | 학명,국명 | Strain no. | 프라이머셋명 | 근연종 | 유사도 (%) | 상세보기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NNIBRBN11638 | NNIBRCL5828 | 녹조류 | Chlorella vulgaris | J89 | ITS | 조회 | ||
NNIBRBN11649 | NNIBRCL5833 | 녹조류 | Chlorella vulgaris | J88 | ITS | 조회 | ||
NNIBRBN12185 | NNIBRCL5947 | 녹조류 | Chlorella vulgaris | 조회 | ||||
NNIBRBN13492 | NNIBRCL6277 | 녹조류 | Chlorella vulgaris | ITS | 조회 | |||
NNIBRBN13493 | NNIBRCL6278 | 녹조류 | Chlorella vulgaris | ITS | 조회 | |||
NNIBRBN13494 | NNIBRCL6279 | 녹조류 | Chlorella vulgaris | ITS | 조회 | |||
NNIBRBN13495 | NNIBRCL6280 | 녹조류 | Chlorella vulgaris | ITS | 조회 | |||
NNIBRBN13496 | NNIBRCL6281 | 녹조류 | Chlorella vulgaris | ITS | 조회 | |||
NNIBRBN13497 | NNIBRCL6282 | 녹조류 | Chlorella vulgaris | ITS | 조회 | |||
NNIBRBN13498 | NNIBRCL6283 | 녹조류 | Chlorella vulgaris | ITS | 조회 | |||
NNIBRBN13499 | NNIBRCL6284 | 녹조류 | Chlorella vulgaris | ITS | 조회 | |||
NNIBRBN13500 | NNIBRCL6285 | 녹조류 | Chlorella vulgaris | ITS | 조회 | |||
NNIBRBN13501 | NNIBRCL6286 | 녹조류 | Chlorella vulgaris | ITS | 조회 | |||
NNIBRBN13532 | NNIBRCL6317 | 녹조류 | Chlorella vulgaris | ITS | 조회 | |||
NNIBRBN13533 | NNIBRCL6318 | 녹조류 | Chlorella vulgaris | ITS | 조회 | |||
NNIBRBN13534 | NNIBRCL6319 | 녹조류 | Chlorella vulgaris | ITS | 조회 | |||
NNIBRBN13535 | NNIBRCL6320 | 녹조류 | Chlorella vulgaris | ITS | 조회 | |||
NNIBRBN13536 | NNIBRCL6321 | 녹조류 | Chlorella vulgaris | ITS | 조회 | |||
NNIBRBN13537 | NNIBRCL6322 | 녹조류 | Chlorella vulgaris | ITS | 조회 | |||
NNIBRBN13538 | NNIBRCL6323 | 녹조류 | Chlorella vulgaris | ITS | 조회 |
종류 | |
---|---|
NCBI | |
유전자서열 |
Useful Code | 자원번호/은행자원번호 | 분류군 | Scientific name,Korea name | 유용성분야 | 유용성실험 | 상세보기 |
---|---|---|---|---|---|---|
No results. |
유전정보
유용성정보