국가생물종목록
분포지도
번호 | 자원번호 | 자원유형 | 채집지 | 채집일 |
---|---|---|---|---|
1 | NNIBRCL3319 | 액침 | 경상북도 문경시 공평동 846−1 | 2018-02-12 |
2 | NNIBRCL3320 | 액침 | 경상북도 문경시 공평동 846−1 | 2018-02-12 |
3 | NNIBRCL3321 | 액침 | 경상북도 문경시 공평동 846−1 | 2018-02-12 |
4 | NNIBRCL3322 | 액침 | 경상북도 문경시 공평동 846−1 | 2018-02-12 |
5 | NNIBRCL3323 | 액침 | 경상북도 문경시 공평동 846−1 | 2018-02-12 |
6 | NNIBRCL3324 | 액침 | 경상북도 문경시 공평동 846−1 | 2018-02-12 |
7 | NNIBRCL3325 | 액침 | 경상북도 문경시 공평동 846−1 | 2018-02-12 |
8 | NNIBRCL3326 | 액침 | 경상북도 문경시 공평동 846−1 | 2018-02-12 |
9 | NNIBRCL3327 | 액침 | 경상북도 문경시 공평동 846−1 | 2018-02-12 |
10 | NNIBRCL3328 | 액침 | 경상북도 문경시 공평동 846−1 | 2018-02-12 |
11 | NNIBRCL3339 | 액침 | 익산시 금마면 서고도리 493 | 2018-04-14 |
12 | NNIBRCL3340 | 액침 | 익산시 금마면 서고도리 493 | 2018-04-14 |
13 | NNIBRCL3341 | 액침 | 익산시 금마면 서고도리 493 | 2018-04-14 |
14 | NNIBRCL3342 | 액침 | 익산시 금마면 서고도리 493 | 2018-04-14 |
15 | NNIBRCL3343 | 액침 | 익산시 금마면 서고도리 493 | 2018-04-14 |
16 | NNIBRCL3344 | 액침 | 익산시 금마면 서고도리 493 | 2018-04-14 |
17 | NNIBRCL3345 | 액침 | 익산시 금마면 서고도리 493 | 2018-04-14 |
18 | NNIBRCL3346 | 액침 | 익산시 금마면 서고도리 493 | 2018-04-14 |
19 | NNIBRCL3347 | 액침 | 익산시 금마면 서고도리 493 | 2018-04-14 |
20 | NNIBRCL3348 | 액침 | 익산시 금마면 서고도리 493 | 2018-04-14 |
배양체
은행번호 | 학명,국명 | 분류군 | Strain no. | 동정자 | 채집정보 | 배양조건 | 상세보기 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
채집환경 | 채집일 | 채집지 | 배지 | 온도 | pH | 산소요구성 | 광도 | 명암주기 | |||||||
FBCC-A50 | Chlorella sorokiniana | 녹조류 | J116 | Bok Yeon Jo | 물 | 2019-05-16 | 충청북도 옥천군 군북면 국원리 | Bold's Basal Medium | 20 | 3000 | 16:8 | 상세보기 | |||
FBCC-A51 | Chlorella sorokiniana | 녹조류 | J115 | Bok Yeon Jo | 물 | 2019-02-15 | 경상북도 울진군 평해읍 월송리 | Bold's Basal Medium | 20 | 3000 | 16:8 | 상세보기 | |||
FBCC-A52 | Chlorella sorokiniana | 녹조류 | J114 | Bok Yeon Jo | 물 | 2019-05-15 | 충청북도 옥천군 안내면 도이리 | Bold's Basal Medium | 20 | 3000 | 16:8 | 상세보기 |
추출물
은행번호 | 학명,국명 | 채집지정보 | 제작정보 | 상세보기 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
채집환경 | 채집일 | 채집지 | 추출용매 | 추출방법 | 추출부위 | 농도(mg/ml) | 제조일 | 제작자 | ||||
No results. |
조직
조직번호 | 자원유형 | 분류군 | 채집일 | 채집지 | 조직부위 | 보존방법 |
---|---|---|---|---|---|---|
No results. |
DNA
DNA번호 | 자원유형 | 분류군 | Collection date | Collection location | 보존액 | 농도(ng/ul) | 순도(260/280) | 용량(ul) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBCC-G208 | gDNA | 녹조류 | 2019-02-15 | 경상북도 울진군 평해읍 월송리 423-23 평택황씨고택 | 22.000 | |||
FBCC-G226 | gDNA | 녹조류 | 2019-05-15 | 충청북도 옥천군 안내면 도이리 90-1 도이저수지 | 21.300 | |||
FBCC-G227 | gDNA | 녹조류 | 2019-05-16 | 충청북도 옥천군 군북면 국원리 96-3 늘치지 | 17.300 |
유전정보 번호 | 자원번호 | 분류군 | 학명,국명 | Strain no. | 프라이머셋명 | 근연종 | 유사도 (%) | 상세보기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NNIBRBN9581 | NNIBRCL5419 | 녹조류 | Chlorella miniata | 조회 | ||||
NNIBRBN9582 | NNIBRCL5420 | 녹조류 | Chlorella miniata | 조회 | ||||
NNIBRBN9583 | NNIBRCL5421 | 녹조류 | Chlorella miniata | 조회 | ||||
NNIBRBN9584 | NNIBRCL5422 | 녹조류 | Chlorella miniata | 조회 | ||||
NNIBRBN9585 | NNIBRCL5423 | 녹조류 | Chlorella miniata | 조회 | ||||
NNIBRBN9586 | NNIBRCL5424 | 녹조류 | Chlorella miniata | 조회 | ||||
NNIBRBN9587 | NNIBRCL5425 | 녹조류 | Chlorella miniata | 조회 | ||||
NNIBRBN9588 | NNIBRCL5426 | 녹조류 | Chlorella miniata | 조회 | ||||
NNIBRBN9589 | NNIBRCL5427 | 녹조류 | Chlorella miniata | 조회 | ||||
NNIBRBN9590 | NNIBRCL5428 | 녹조류 | Chlorella miniata | 조회 | ||||
NNIBRBN12178 | NNIBRCL5938 | 녹조류 | Chlorella sorokiniana | 조회 | ||||
NNIBRBN12179 | NNIBRCL5939 | 녹조류 | Chlorella sorokiniana | 조회 | ||||
NNIBRBN12180 | NNIBRCL5940 | 녹조류 | Chlorella sorokiniana | 조회 | ||||
NNIBRBN12181 | NNIBRCL5941 | 녹조류 | Chlorella sorokiniana | 조회 | ||||
NNIBRBN12182 | NNIBRCL5942 | 녹조류 | Chlorella sorokiniana | 조회 | ||||
NNIBRBN12183 | NNIBRCL5943 | 녹조류 | Chlorella sp. | 조회 | ||||
NNIBRBN12184 | NNIBRCL5944 | 녹조류 | Chlorella sp. | 조회 | ||||
NNIBRBN12396 | NNIBRCL6132 | 녹조류 | Chlorella sorokiniana | 조회 | ||||
NNIBRBN12397 | NNIBRCL6133 | 녹조류 | Chlorella sorokiniana | 조회 | ||||
NNIBRBN12398 | NNIBRCL6134 | 녹조류 | Chlorella sp. | 조회 |
종류 | |
---|---|
NCBI | |
유전자서열 |
Useful Code | 자원번호/은행자원번호 | 분류군 | Scientific name,Korea name | 유용성분야 | 유용성실험 | 상세보기 |
---|---|---|---|---|---|---|
No results. |
유전정보
유용성정보