녹색소구체속
국가생물종목록
분포지도
번호 | 자원번호 | 자원유형 | 채집지 | 채집일 |
---|---|---|---|---|
1 | NNIBRDI2421 | 슬라이드 | 전라남도 완도군 | 2017-06-01 |
2 | NNIBRDI2422 | 슬라이드 | 전라남도 완도군 | 2017-06-01 |
3 | NNIBRDI2423 | 슬라이드 | 전라남도 완도군 | 2017-06-01 |
4 | NNIBRDI2424 | 슬라이드 | 전라남도 완도군 | 2017-06-01 |
5 | NNIBRDI2425 | 슬라이드 | 전라남도 완도군 | 2017-06-01 |
6 | NNIBRDI2426 | 슬라이드 | 전라남도 완도군 | 2017-06-01 |
7 | NNIBRDI2427 | 슬라이드 | 경상북도 영주시 문수면 수도리 | 2017-06-15 |
8 | NNIBRDI2428 | 슬라이드 | 경상북도 영주시 문수면 수도리 | 2017-06-15 |
9 | NNIBRDI2429 | 슬라이드 | 경상북도 영주시 문수면 수도리 | 2017-06-15 |
10 | NNIBRDI2430 | 슬라이드 | 경상북도 영주시 문수면 수도리 | 2017-06-15 |
11 | NNIBRDI2431 | 슬라이드 | 경상북도 영주시 문수면 수도리 | 2017-06-15 |
12 | NNIBRDI2432 | 슬라이드 | 경상북도 영주시 문수면 수도리 | 2017-06-15 |
13 | NNIBRDI2433 | 슬라이드 | 경상남도 김해시 상동면 매리 | 2017-07-14 |
14 | NNIBRDI2434 | 슬라이드 | 경상남도 김해시 상동면 매리 | 2017-07-14 |
15 | NNIBRDI2435 | 슬라이드 | 경상남도 김해시 상동면 매리 | 2017-07-14 |
16 | NNIBRDI2436 | 슬라이드 | 경상남도 김해시 상동면 매리 | 2017-07-14 |
17 | NNIBRDI2437 | 슬라이드 | 경상남도 김해시 상동면 매리 | 2017-07-14 |
18 | NNIBRDI2438 | 슬라이드 | 경상남도 김해시 상동면 매리 | 2017-07-14 |
19 | NNIBRDI2439 | 슬라이드 | 경상북도 상주시 도남동 | 2017-05-04 |
20 | NNIBRDI2440 | 슬라이드 | 경상북도 상주시 도남동 | 2017-05-04 |
배양체
은행번호 | 학명,국명 | 분류군 | Strain no. | 동정자 | 채집정보 | 배양조건 | 상세보기 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
채집환경 | 채집일 | 채집지 | 배지 | 온도 | pH | 산소요구성 | 광도 | 명암주기 | |||||||
FBCC-A16 | Chlorococcum oleofaciens | 녹조류 | J150 | Bok Yeon Jo | 물 | 2019-02-15 | 경상북도 울진군 평해읍 월송리 | Bold's Basal Medium | 20 | 3000 | 16:8 | 상세보기 | |||
FBCC-A22 | Chlorococcum oleofaciens | 녹조류 | J144 | Bok Yeon Jo | 물 | 2019-08-28 | 제주특별자치도 제주시 오라동 | Bold's Basal Medium | 20 | 3000 | 16:8 | 상세보기 | |||
FBCC-A23 | Chlorococcum oleofaciens | 녹조류 | J143 | Bok Yeon Jo | 물 | 2019-02-15 | 경상북도 예천군 풍양면 효갈리 | Bold's Basal Medium | 20 | 3000 | 16:8 | 상세보기 | |||
FBCC-A24 | Chlorococcum oleofaciens | 녹조류 | J142 | Bok Yeon Jo | 물 | 2019-05-15 | 충청북도 보은군 탄부면 상장리 | Bold's Basal Medium | 20 | 3000 | 16:8 | 상세보기 |
추출물
은행번호 | 학명,국명 | 채집지정보 | 제작정보 | 상세보기 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
채집환경 | 채집일 | 채집지 | 추출용매 | 추출방법 | 추출부위 | 농도(mg/ml) | 제조일 | 제작자 | ||||
No results. |
조직
조직번호 | 자원유형 | 분류군 | 채집일 | 채집지 | 조직부위 | 보존방법 |
---|---|---|---|---|---|---|
No results. |
DNA
DNA번호 | 자원유형 | 분류군 | Collection date | Collection location | 보존액 | 농도(ng/ul) | 순도(260/280) | 용량(ul) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No results. |
유전정보 번호 | 자원번호 | 분류군 | 학명,국명 | Strain no. | 프라이머셋명 | 근연종 | 유사도 (%) | 상세보기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NNIBRBN17093 | NNIBRCL9172 | 녹조류 | Chlorococcum loculatum | ITS | 조회 | |||
NNIBRBN18048 | NNIBRCL9528 | 녹조류 | Chlorococcum oleofaciens | J142 | ITS | 조회 | ||
NNIBRBN18049 | NNIBRCL9529 | 녹조류 | Chlorococcum oleofaciens | J143 | ITS | 조회 | ||
NNIBRBN18050 | NNIBRCL9530 | 녹조류 | Chlorococcum oleofaciens | J144 | ITS | 조회 | ||
NNIBRBN18056 | NNIBRCL9536 | 녹조류 | Chlorococcum oleofaciens | J150 | ITS | 조회 | ||
NNIBRBN18242 | NNIBRCL10148 | 녹조류 | Chlorococcum macrostigmatum | CC400030 | ITS | 조회 | ||
NNIBRBN18243 | NNIBRCL10149 | 녹조류 | Chlorococcum oleofaciens | CC400004 | ITS | 조회 | ||
NNIBRBN25612 | NNIBRCL11741 | 녹조류 | Chlorococcum loculatum | ITS | 조회 | |||
NNIBRBN25613 | NNIBRCL11742 | 녹조류 | Chlorococcum loculatum | ITS | 조회 | |||
NNIBRBN25614 | NNIBRCL11743 | 녹조류 | Chlorococcum loculatum | ITS | 조회 | |||
NNIBRBN25615 | NNIBRCL11744 | 녹조류 | Chlorococcum loculatum | ITS | 조회 | |||
NNIBRBN25616 | NNIBRCL11745 | 녹조류 | Chlorococcum loculatum | ITS | 조회 | |||
NNIBRBN25617 | NNIBRCL11746 | 녹조류 | Chlorococcum loculatum | ITS | 조회 | |||
NNIBRBN25618 | NNIBRCL11747 | 녹조류 | Chlorococcum loculatum | ITS | 조회 | |||
NNIBRBN25619 | NNIBRCL11748 | 녹조류 | Chlorococcum loculatum | ITS | 조회 | |||
NNIBRBN25620 | NNIBRCL11749 | 녹조류 | Chlorococcum loculatum | ITS | 조회 | |||
NNIBRBN25621 | NNIBRCL11750 | 녹조류 | Chlorococcum loculatum | ITS | 조회 | |||
NNIBRBN26365 | NNIBRCL12065 | 녹조류 | 녹색소구체속 Chlorococcum sp. | 대원저수지200122 | ITS | 조회 |
종류 | |
---|---|
NCBI | |
유전자서열 |
Useful Code | 자원번호/은행자원번호 | 분류군 | Scientific name,Korea name | 유용성분야 | 유용성실험 | 상세보기 |
---|---|---|---|---|---|---|
No results. |
유전정보
유용성정보