국가생물종목록
분포지도
번호 | 자원번호 | 자원유형 | 채집지 | 채집일 |
---|---|---|---|---|
1 | NNIBRCR983 | 액침 | 옥천군 동이면 | 2017-03-18 |
2 | NNIBRCL2669 | 액침 | 경상북도 영덕군 병곡면 영리 929-4 | 2018-02-26 |
3 | NNIBRCL2670 | 액침 | 경상북도 영덕군 병곡면 영리 929-4 | 2018-02-26 |
4 | NNIBRCL2671 | 액침 | 경상북도 영덕군 병곡면 영리 929-4 | 2018-02-26 |
5 | NNIBRCL2672 | 액침 | 경상북도 영덕군 병곡면 영리 929-4 | 2018-02-26 |
6 | NNIBRCL2673 | 액침 | 경상북도 영덕군 병곡면 영리 929-4 | 2018-02-26 |
7 | NNIBRCL2674 | 액침 | 경상북도 영덕군 병곡면 영리 929-4 | 2018-02-26 |
8 | NNIBRCL2675 | 액침 | 경상북도 영덕군 병곡면 영리 929-4 | 2018-02-26 |
9 | NNIBRCL2676 | 액침 | 경상북도 영덕군 병곡면 영리 929-4 | 2018-02-26 |
10 | NNIBRCL2677 | 액침 | 경상북도 영덕군 병곡면 영리 929-4 | 2018-02-26 |
11 | NNIBRCL2678 | 액침 | 경상북도 영덕군 병곡면 영리 929-4 | 2018-02-26 |
12 | NNIBRCL2689 | 액침 | 경상북도 상주시 도남동 810-1 | 2018-02-12 |
13 | NNIBRCL2690 | 액침 | 경상북도 상주시 도남동 810-1 | 2018-02-12 |
14 | NNIBRCL2691 | 액침 | 경상북도 상주시 도남동 810-1 | 2018-02-12 |
15 | NNIBRCL2692 | 액침 | 경상북도 상주시 도남동 810-1 | 2018-02-12 |
16 | NNIBRCL2693 | 액침 | 경상북도 상주시 도남동 810-1 | 2018-02-12 |
17 | NNIBRCL2694 | 액침 | 경상북도 상주시 도남동 810-1 | 2018-02-12 |
18 | NNIBRCL2695 | 액침 | 경상북도 상주시 도남동 810-1 | 2018-02-12 |
19 | NNIBRCL2696 | 액침 | 경상북도 상주시 도남동 810-1 | 2018-02-12 |
20 | NNIBRCL2697 | 액침 | 경상북도 상주시 도남동 810-1 | 2018-02-12 |
배양체
은행번호 | 학명,국명 | 분류군 | Strain no. | 동정자 | 채집정보 | 배양조건 | 상세보기 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
채집환경 | 채집일 | 채집지 | 배지 | 온도 | pH | 산소요구성 | 광도 | 명암주기 | |||||||
FBCC-A12 | Chlamydomonas asymmetrica | 녹조류 | J154 | Bok Yeon Jo | 물 | 2019-05-16 | 충청북도 옥천군 군북면 국원리 | Bold's Basal Medium | 20 | 3000 | 16:8 | 상세보기 | |||
FBCC-A13 | Chlamydomonas asymmetrica | 녹조류 | J153 | Bok Yeon Jo | 물 | 2019-04-11 | 충청북도 보은군 회남면 | Bold's Basal Medium | 20 | 3000 | 16:8 | 상세보기 |
추출물
은행번호 | 학명,국명 | 채집지정보 | 제작정보 | 상세보기 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
채집환경 | 채집일 | 채집지 | 추출용매 | 추출방법 | 추출부위 | 농도(mg/ml) | 제조일 | 제작자 | ||||
No results. |
조직
조직번호 | 자원유형 | 분류군 | 채집일 | 채집지 | 조직부위 | 보존방법 |
---|---|---|---|---|---|---|
No results. |
DNA
DNA번호 | 자원유형 | 분류군 | Collection date | Collection location | 보존액 | 농도(ng/ul) | 순도(260/280) | 용량(ul) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No results. |
유전정보 번호 | 자원번호 | 분류군 | 학명,국명 | Strain no. | 프라이머셋명 | 근연종 | 유사도 (%) | 상세보기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NNIBRBN11677 | NNIBRCL5841 | 녹조류 | Chlamydomonas asymmetrica | 조회 | ||||
NNIBRBN11678 | NNIBRCL5845 | 녹조류 | Chlamydomonas debaryana | 조회 | ||||
NNIBRBN11679 | NNIBRCL5846 | 녹조류 | Chlamydomonas debaryana | 조회 | ||||
NNIBRBN11680 | NNIBRCL5849 | 녹조류 | Chlamydomonas moewusii | 조회 | ||||
NNIBRBN11681 | NNIBRCL5850 | 녹조류 | Chlamydomonas sp. | 조회 | ||||
NNIBRBN11682 | NNIBRCL5851 | 녹조류 | Chlamydomonas sp. | 조회 | ||||
NNIBRBN13599 | NNIBRCL6387 | 녹조류 | Chlamydomonas asymmetrica | ITS | 조회 | |||
NNIBRBN13600 | NNIBRCL6388 | 녹조류 | Chlamydomonas asymmetrica | ITS | 조회 | |||
NNIBRBN13601 | NNIBRCL6389 | 녹조류 | Chlamydomonas asymmetrica | ITS | 조회 | |||
NNIBRBN13602 | NNIBRCL6390 | 녹조류 | Chlamydomonas asymmetrica | ITS | 조회 | |||
NNIBRBN13603 | NNIBRCL6391 | 녹조류 | Chlamydomonas asymmetrica | ITS | 조회 | |||
NNIBRBN13604 | NNIBRCL6392 | 녹조류 | Chlamydomonas asymmetrica | ITS | 조회 | |||
NNIBRBN13605 | NNIBRCL6393 | 녹조류 | Chlamydomonas asymmetrica | ITS | 조회 | |||
NNIBRBN13606 | NNIBRCL6394 | 녹조류 | Chlamydomonas asymmetrica | ITS | 조회 | |||
NNIBRBN13607 | NNIBRCL6395 | 녹조류 | Chlamydomonas asymmetrica | ITS | 조회 | |||
NNIBRBN13608 | NNIBRCL6396 | 녹조류 | Chlamydomonas asymmetrica | ITS | 조회 | |||
NNIBRBN13639 | NNIBRCL6427 | 녹조류 | Chlamydomonas inflexa | ITS | 조회 | |||
NNIBRBN13640 | NNIBRCL6428 | 녹조류 | Chlamydomonas inflexa | ITS | 조회 | |||
NNIBRBN13641 | NNIBRCL6429 | 녹조류 | Chlamydomonas inflexa | ITS | 조회 | |||
NNIBRBN13642 | NNIBRCL6430 | 녹조류 | Chlamydomonas inflexa | ITS | 조회 |
종류 | |
---|---|
NCBI | |
유전자서열 |
Useful Code | 자원번호/은행자원번호 | 분류군 | Scientific name,Korea name | 유용성분야 | 유용성실험 | 상세보기 |
---|---|---|---|---|---|---|
No results. |
유전정보
유용성정보