국가생물종목록
분포지도
| 번호 | 자원번호 | 자원유형 | 채집지 | 채집일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NNIBR2017373BA25 | 배양체 | 경상북도 상주시 계림동 676-2 | 2017-01-02 |
| 2 | NNIBR2017373BA1137 | 배양체 | 충청남도 서천군 장항읍 장암길 8−7 | 2016-11-11 |
| 3 | NNIBR2018143BA193 | 배양체 | 서울 영등포구 가마산로 311 (대림동) | 2018-05-29 |
| 4 | NNIBR2018143BA221 | 배양체 | 서울 영등포구 가마산로 311 (대림동) | 2018-05-29 |
| 5 | NNIBR2018143BA330 | 배양체 | 경기 부천시 벌말로 8 (삼정동) | 2018-06-29 |
| 6 | NNIBR2018143BA333 | 배양체 | 경기 부천시 벌말로 8 (삼정동) | 2018-06-29 |
| 7 | NNIBR2018143BA379 | 배양체 | 경기 부천시 벌말로 8 (삼정동) | 2018-06-29 |
| 8 | NNIBR2018143BA497 | 배양체 | 경기 남양주시 진건읍 금강로380번길 39 | 2018-06-29 |
| 9 | NNIBR2018143BA504 | 배양체 | 경기 남양주시 진건읍 금강로380번길 39 | 2018-06-29 |
| 10 | NNIBR2018142BA228 | 배양체 | 충남 금산군 제원면 저곡리 산20-2 | 2018-04-30 |
| 11 | NNIBR2018141BA38 | 배양체 | 경북 구미시 1공단로6길 192 (공단동) | 2018-01-31 |
| 12 | NNIBR2018141BA39 | 배양체 | 경북 구미시 1공단로6길 192 (공단동) | 2018-01-31 |
| 13 | NNIBR2018141BA40 | 배양체 | 경북 구미시 1공단로6길 192 (공단동) | 2018-01-31 |
| 14 | NNIBR2016373BA74 | 배양체 | 경상남도 하동군 하동읍 광평리 (섬진교) | 2016-03-24 |
| 15 | NNIBR2019657BA11 | 배양체 | 충청남도 서천군 장항읍 장암길 79-33(장항숲) | 2016-11-11 |
| 16 | NNIBR2018422BA311 | 배양체 | 경상북도 영덕군 강구면 강구리 126 | 2018-03-13 |
| 17 | NNIBR2019732BA83 | 배양체 | 충북 옥천군 군북면 옥지로 326 | 2019-03-28 |
| 18 | NNIBR2019642BA162 | 배양체 | 강원도 강릉시 연곡면 동덕리 | 2019-07-23 |
| 19 | NNIBR2019642BA195 | 배양체 | 강원도 강릉시 연곡면 동덕리 | 2019-07-23 |
| 20 | NNIBR2019642BA211 | 배양체 | 경상남도 하동군 고전면 전도리 | 2019-09-18 |
배양체
| 은행번호 | 학명,국명 | 분류군 | Strain no. | 동정자 | 채집정보 | 배양조건 | 상세보기 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 채집환경 | 채집일 | 채집지 | 배지 | 온도 | pH | 산소요구성 | 광도 | 명암주기 | |||||||
| FBCC-B172 | Acinetobacter bohemicus | 세균류 | OC2-7 | Nam YoonJong | 10% Reasoner's 2A Agar | 2019-03-28 | 충북 옥천군 군북면 | 10% Reasoner's 2A Agar | 10% Reasoner's 2A Agar | 상세보기 | |||||
| FBCC-B419 | Acinetobacter radioresistens | 세균류 | 19SCL-78 | Ji-Hye Han | Marine Agar | 2019-07-23 | 강원도 강릉시 연곡면 동덕리 | Marine Agar | Marine Agar | 상세보기 | |||||
| FBCC-B452 | Acinetobacter junii | 세균류 | 19SCL-17 | Ji-Hye Han | 10% Marine Agar | 2019-07-23 | 강원도 강릉시 연곡면 동덕리 | 10% Marine Agar | 10% Marine Agar | 상세보기 | |||||
| FBCC-B601 | Acinetobacter guillouiae | 세균류 | SJEJ-R-19 | Ahyoung Choi | Reasoner's 2A agar | 2019-03-14 | 경상남도 하동군 고전면 전도리 | Reasoner's 2A agar | Reasoner's 2A agar | 상세보기 | |||||
| FBCC-B682 | Acinetobacter guillouiae | 세균류 | SJO-M-5 | Ahyoung Choi | Marine Agar | 2019-09-18 | 경상남도 하동군 고전면 전도리 | Marine Agar | Marine Agar | 상세보기 | |||||
| FBCC-B831 | Acinetobacter lactucae | 세균류 | 7J3-25 | Hyangmi Kim | Reasoner's 2A agar | 2019-08-12 | 전북 익산시 성당면 성당리 | Reasoner's 2A agar | Reasoner's 2A agar | 상세보기 | |||||
| FBCC-B1496 | Acinetobacter harbinensis | 세균류 | JJ1S-11 | Kyung June Yim | Reasoner's 2A agar | 2019-02-27 | 전북 진안군 부귀면 | Reasoner's 2A agar | Reasoner's 2A agar | 상세보기 | |||||
| FBCC-B1857 | Acinetobacter harbinensis | 세균류 | 20NHW1-78 | Kiwoon Baek | Tryptic Soy Agar | 2020-02-11 | 경기도 양평군 용문면 중원리 | Tryptic Soy Agar | Tryptic Soy Agar | 상세보기 | |||||
| FBCC-B4505 | Acinetobacter cumulans | 세균류 | YR4-25 | Kim Hyangmi | Reasoner's 2A agar | 2020-04-22 | 전라남도 장성군 황룡면 월평리 | Reasoner's 2A agar | Reasoner's 2A agar | 상세보기 | |||||
| FBCC-B4813 | Acinetobacter beijerinckii | 세균류 | TBW2-47 | Kiwoon Baek | Reasoner's 2A agar | 2020-06-10 | 강원도 삼척시 미로면 | Reasoner's 2A agar | Reasoner's 2A agar | 상세보기 | |||||
추출물
| 은행번호 | 학명,국명 | 채집지정보 | 제작정보 | 상세보기 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 채집환경 | 채집일 | 채집지 | 추출용매 | 추출방법 | 추출부위 | 농도(mg/ml) | 제조일 | 제작자 | ||||
| No results. | ||||||||||||
조직
| 조직번호 | 자원유형 | 분류군 | 채집일 | 채집지 | 조직부위 | 보존방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No results. | ||||||
DNA
| DNA번호 | 자원유형 | 분류군 | Collection date | Collection location | 보존액 | 농도(ng/ul) | 순도(260/280) | 용량(ul) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No results. | ||||||||
| 유전정보 번호 | 자원번호 | 분류군 | 학명,국명 | Strain no. | 프라이머셋명 | 근연종 | 유사도 (%) | 상세보기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NNIBRBN2872 | NNIBR2017373BA25 | 세균류 | Acinetobacter guillouiae | 97.80 | 조회 | |||
| NNIBRBN3994 | NNIBR2017373BA1137 | 세균류 | Acinetobacter oleivorans | 조회 | ||||
| NNIBRBN4215 | NNIBR2018143BA193 | 세균류 | Acinetobacter oryzae | 99.42 | 조회 | |||
| NNIBRBN4243 | NNIBR2018143BA221 | 세균류 | Acinetobacter oryzae | 99.12 | 조회 | |||
| NNIBRBN4352 | NNIBR2018143BA330 | 세균류 | Acinetobacter modestus | 100 | 조회 | |||
| NNIBRBN4355 | NNIBR2018143BA333 | 세균류 | Acinetobacter modestus | 100 | 조회 | |||
| NNIBRBN4401 | NNIBR2018143BA379 | 세균류 | Acinetobacter modestus | 99.5 | 조회 | |||
| NNIBRBN4517 | NNIBR2018143BA497 | 세균류 | Acinetobacter modestus | 100 | 조회 | |||
| NNIBRBN4524 | NNIBR2018143BA504 | 세균류 | Acinetobacter oleivorans | 99.93 | 조회 | |||
| NNIBRBN5032 | NNIBR2018142BA228 | 세균류 | Acinetobacter pittii | 16S | Acinetobacter pittii | 100.00 | 조회 | |
| NNIBRBN9975 | NNIBR2016373BA74 | 세균류 | Acinetobacter bohemicus | S5-0.1R-7 | 16S | 99.73 | 조회 | |
| NNIBRBN10165 | NNIBR2019657BA11 | 세균류 | Acinetobacter oleivorans | JH-17-11 | 16S | Acinetobacter oleivorans | 100.00 | 조회 |
| NNIBRBN10825 | NNIBR2018422BA311 | 세균류 | Acinetobacter harbinensis | S2S-10 | 조회 | |||
| NNIBRBN11438 | NNIBR2019732BA83 | 세균류 | Acinetobacter bohemicus | OC2-7 | 16S | 99.93 | 조회 | |
| NNIBRBN16129 | NNIBR2019642BA162 | 세균류 | Acinetobacter junii | 19SCL-17 | 98.77 | 조회 | ||
| NNIBRBN16162 | NNIBR2019642BA195 | 세균류 | Acinetobacter radioresistens | 19SCL-78 | 99.93 | 조회 | ||
| NNIBRBN16460 | NNIBR2019642BA211 | 세균류 | Acinetobacter guillouiae | SJO-M-5 | 99.85754985754986 | 조회 | ||
| NNIBRBN16541 | NNIBR2019642BA292 | 세균류 | Acinetobacter guillouiae | SJEJ-R-19 | 98.01505817932923 | 조회 | ||
| NNIBRBN17317 | NNIBR2019641BA755 | 세균류 | Acinetobacter lactucae | 7J3-25 | 99.45205479452055 | 조회 | ||
| NNIBRBN17399 | NNIBR2019641BA833 | 세균류 | Acinetobacter harbinensis | JJ1S-11 | Acinetobacter harbinensis | 99.17808219178083 | 조회 |
| 종류 | |
|---|---|
| NCBI | |
| 유전자서열 |
| Useful Code | 자원번호/은행자원번호 | 분류군 | Scientific name, Korea name | 유용성분야 | 유용성실험 | 상세보기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No results. | ||||||
유전정보
유용성정보