국가생물종목록
분포지도
| 번호 | 자원번호 | 자원유형 | 채집지 | 채집일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NNIBR2017373BA181 | 배양체 | 경상북도 문경시 영순면 말응리 65−5 | 2017-04-04 |
| 2 | NNIBR2017373BA183 | 배양체 | 경상북도 문경시 영순면 말응리 65−5 | 2017-04-04 |
| 3 | NNIBR2017373BA190 | 배양체 | 경상북도 문경시 영순면 말응리 65−5 | 2017-04-04 |
| 4 | NNIBR2018141BA2 | 배양체 | 경상남도 하동군 하동읍 광평리 | 2018-04-18 |
| 5 | NNIBR2018143BA1 | 배양체 | 서울 영등포구 가마산로 311 (대림동) | 2018-05-29 |
| 6 | NNIBR2018143BA18 | 배양체 | 서울 영등포구 가마산로 311 (대림동) | 2018-05-29 |
| 7 | NNIBR2018143BA19 | 배양체 | 서울 영등포구 가마산로 311 (대림동) | 2018-05-29 |
| 8 | NNIBR2018143BA172 | 배양체 | 서울 영등포구 가마산로 311 (대림동) | 2018-05-29 |
| 9 | NNIBR2018143BA342 | 배양체 | 경기 부천시 벌말로 8 (삼정동) | 2018-06-29 |
| 10 | NNIBR2018143BA390 | 배양체 | 경기 부천시 벌말로 8 (삼정동) | 2018-06-29 |
| 11 | NNIBR2018143BA520 | 배양체 | 경기 남양주시 진건읍 금강로380번길 39 | 2018-06-29 |
| 12 | NNIBR2016373BA7 | 배양체 | 대구광역시 달성군 논공읍 하리 (달성보 좌안) | 2016-07-14 |
| 13 | NNIBR2016373BA182 | 배양체 | 경북 봉화군 봉화읍 김댕이길 9 | 2016-02-25 |
| 14 | NNIBR2019732BA115 | 배양체 | 충북 청주시 서원구 현도면 노산하석로 186 | 2019-03-28 |
| 15 | NNIBR2019732BA125 | 배양체 | 서울 성북구 선잠로5길 68 (성북동) | 2018-11-09 |
| 16 | NNIBR2019732BA127 | 배양체 | 서울 성북구 선잠로5길 68 (성북동) | 2018-11-09 |
| 17 | NNIBR2019642BA163 | 배양체 | 강원도 강릉시 연곡면 동덕리 | 2019-07-23 |
| 18 | NNIBR2019644BA23 | 배양체 | 대전광역시 동구 내탑동 산1-5 | 2019-05-02 |
| 19 | NNIBR2019641BA186 | 배양체 | 충청남도 공주시 상왕동 304-10 | 2019-04-16 |
| 20 | NNIBR2019641BA719 | 배양체 | 충남 청양군 장평면 구룡리 390-1 | 2019-08-12 |
배양체
| 은행번호 | 학명,국명 | 분류군 | Strain no. | 동정자 | 채집정보 | 배양조건 | 상세보기 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 채집환경 | 채집일 | 채집지 | 배지 | 온도 | pH | 산소요구성 | 광도 | 명암주기 | |||||||
| FBCC-B130 | Acidovorax delafieldii | 세균류 | SU1-6 | Nam YoonJong | Reasoner's 2A agar | 2018-11-09 | 서울 성북구 | Reasoner's 2A agar | Reasoner's 2A agar | 상세보기 | |||||
| FBCC-B132 | Acidovorax delafieldii | 세균류 | SU1-4 | Nam YoonJong | Reasoner's 2A agar | 2018-11-09 | 서울 성북구 | Reasoner's 2A agar | Reasoner's 2A agar | 상세보기 | |||||
| FBCC-B141 | Acidovorax soli | 세균류 | HD2-9 | Nam YoonJong | Nutrient Agar | 2019-03-28 | 충북 청주시 서원구 현도면 | Nutrient Agar | Nutrient Agar | 상세보기 | |||||
| FBCC-B451 | Acidovorax delafieldii | 세균류 | 19SCL-21 | Ji-Hye Han | 10% Marine Agar | 2019-07-23 | 강원도 강릉시 연곡면 동덕리 | 10% Marine Agar | 10% Marine Agar | 상세보기 | |||||
| FBCC-B729 | Acidovorax defluvii | 세균류 | 4BS-12 | Hyangmi Kim | Reasoner's 2A agar | 2019-04-16 | Reasoner's 2A agar | Reasoner's 2A agar | 상세보기 | ||||||
| FBCC-B795 | Acidovorax wautersii | 세균류 | 7J1-04 | Hyangmi Kim | Reasoner's 2A agar | 2019-08-12 | 충남 청양군 장평면 구룡리 | Reasoner's 2A agar | Reasoner's 2A agar | 상세보기 | |||||
| FBCC-B796 | Acidovorax wautersii | 세균류 | 7J1-05 | Hyangmi Kim | Reasoner's 2A agar | 2019-08-12 | 충남 청양군 장평면 구룡리 | Reasoner's 2A agar | Reasoner's 2A agar | 상세보기 | |||||
| FBCC-B1621 | Acidovorax facilis | 세균류 | 20NHS4-65 | Kiwoon Baek | Nutrient Agar | 2020-02-11 | 경기도 양평군 양서면 양수리 | Nutrient Agar | Nutrient Agar | 상세보기 | |||||
| FBCC-B1610 | Acidovorax delafieldii | 세균류 | 20NHS4-84 | Kiwoon Baek | Tryptic Soy Agar | 2020-02-11 | 경기도 양평군 양서면 양수리 | Tryptic Soy Agar | Tryptic Soy Agar | 상세보기 | |||||
| FBCC-B4183 | Acidovorax radicis | 세균류 | 20GG1-3 | Kiwoon Baek | Nutrient Agar | 2020-04-09 | 경기도 양주시 장흥면 울대리 | Nutrient Agar | Nutrient Agar | 상세보기 | |||||
| FBCC-B4146 | Acidovorax radicis | 세균류 | 20GJ1-18 | Kiwoon Baek | Reasoner's 2A agar | 2020-04-08 | 경상남도 거제시 연초면 다공리 | Reasoner's 2A agar | Reasoner's 2A agar | 상세보기 | |||||
| FBCC-B4342 | Acidovorax delafieldii | 세균류 | 20PHS1-4 | Kiwoon Baek | 10% Marine Agar | 2020-05-14 | 경상북도 포항시 북구 창포동 | 10% Marine Agar | 10% Marine Agar | 상세보기 | |||||
| FBCC-B4400 | Acidovorax delafieldii | 세균류 | 20PHW2-33 | Kiwoon Baek | Reasoner's 2A agar | 2020-05-14 | 경상북도 포항시 남구 연일읍 유강리 | Reasoner's 2A agar | Reasoner's 2A agar | 상세보기 | |||||
| FBCC-B4753 | Acidovorax temperans | 세균류 | 20YCW2-16 | Kiwoon Baek | 10% Nutrient Agar | 2020-07-16 | 경상북도 예천군 용궁면 대은리 | 10% Nutrient Agar | 10% Nutrient Agar | 상세보기 | |||||
| FBCC-B4751 | Acidovorax temperans | 세균류 | 20YCW2-14 | Kiwoon Baek | 10% Nutrient Agar | 2020-07-16 | 경상북도 예천군 용궁면 대은리 | 10% Nutrient Agar | 10% Nutrient Agar | 상세보기 | |||||
| FBCC-B18730 | Acidovorax valerianellae | 세균류 | Hyangmi Kim | 2024-05-27 | 대전 대덕구 미호동 | 상세보기 | |||||||||
| FBCC-B19152 | Acidovorax wautersii | 세균류 | Soo-Yeong Lee | 2024-09-10 | 강원특별자치도 영월군 주천면 판운리 | 상세보기 | |||||||||
추출물
| 은행번호 | 학명,국명 | 채집지정보 | 제작정보 | 상세보기 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 채집환경 | 채집일 | 채집지 | 추출용매 | 추출방법 | 추출부위 | 농도(mg/ml) | 제조일 | 제작자 | ||||
| No results. | ||||||||||||
조직
| 조직번호 | 자원유형 | 분류군 | 채집일 | 채집지 | 조직부위 | 보존방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No results. | ||||||
DNA
| DNA번호 | 자원유형 | 분류군 | Collection date | Collection location | 보존액 | 농도(ng/ul) | 순도(260/280) | 용량(ul) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No results. | ||||||||
| 유전정보 번호 | 자원번호 | 분류군 | 학명,국명 | Strain no. | 프라이머셋명 | 근연종 | 유사도 (%) | 상세보기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NNIBRBN3027 | NNIBR2017373BA181 | 세균류 | Acidovorax wautersii | 97.74 | 조회 | |||
| NNIBRBN3029 | NNIBR2017373BA183 | 세균류 | Acidovorax anthurii | 97.38 | 조회 | |||
| NNIBRBN3036 | NNIBR2017373BA190 | 세균류 | Acidovorax wautersii | 97.54 | 조회 | |||
| NNIBRBN4012 | NNIBR2018141BA2 | 세균류 | Acidovorax defluvii | 16S | Acidovorax defluvii | 99.93 | 조회 | |
| NNIBRBN4023 | NNIBR2018143BA1 | 세균류 | Acidovorax defluvii | 99.71 | 조회 | |||
| NNIBRBN4040 | NNIBR2018143BA18 | 세균류 | Acidovorax defluvii | 99.86 | 조회 | |||
| NNIBRBN4041 | NNIBR2018143BA19 | 세균류 | Acidovorax defluvii | 99.86 | 조회 | |||
| NNIBRBN4194 | NNIBR2018143BA172 | 세균류 | Acidovorax wautersii | 97.66 | 조회 | |||
| NNIBRBN4364 | NNIBR2018143BA342 | 세균류 | Acidovorax wautersii | 98.02 | 조회 | |||
| NNIBRBN4412 | NNIBR2018143BA390 | 세균류 | Acidovorax wautersii | 98.06 | 조회 | |||
| NNIBRBN4540 | NNIBR2018143BA520 | 세균류 | Acidovorax wautersii | 97.69 | 조회 | |||
| NNIBRBN9908 | NNIBR2016373BA7 | 세균류 | Acidovorax monticola | DS-R10 | 16S | 97.16 | 조회 | |
| NNIBRBN10189 | NNIBR2016373BA182 | 세균류 | Acidovorax radicis | B13 | 16S | 100 | 조회 | |
| NNIBRBN11470 | NNIBR2019732BA115 | 세균류 | Acidovorax soli | HD2-9 | 16S | 99.65 | 조회 | |
| NNIBRBN11687 | NNIBR2019732BA125 | 세균류 | Acidovorax delafieldii | SU1-4 | 16S | 99.79 | 조회 | |
| NNIBRBN11689 | NNIBR2019732BA127 | 세균류 | Acidovorax delafieldii | SU1-6 | 16S | 99.79 | 조회 | |
| NNIBRBN16130 | NNIBR2019642BA163 | 세균류 | Acidovorax delafieldii | 19SCL-21 | 99.73 | 조회 | ||
| NNIBRBN16969 | NNIBR2019644BA23 | 세균류 | Acidovorax wautersii | CBA7523 | Acidovorax wautersii | 99.38 | 조회 | |
| NNIBRBN17020 | NNIBR2019641BA186 | 세균류 | Acidovorax defluvii | 4BS-12 | 조회 | |||
| NNIBRBN17281 | NNIBR2019641BA719 | 세균류 | Acidovorax wautersii | 7J1-04 | 100 | 조회 |
| 종류 | |
|---|---|
| NCBI | |
| 유전자서열 |
| Useful Code | 자원번호/은행자원번호 | 분류군 | Scientific name, Korea name | 유용성분야 | 유용성실험 | 상세보기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No results. | ||||||
유전정보
유용성정보