국가생물종목록
분포지도
| 번호 | 자원번호 | 자원유형 | 채집지 | 채집일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NNIBR2019641BA697 | 배양체 | 전라북도 김제시 용지면 장신리 250 | 2019-03-14 |
| 2 | NNIBR2019641BA739 | 배양체 | 충남 청양군 장평면 구룡리 390-1 | 2019-08-12 |
| 3 | NNIBR2022643BA9 | 배양체 | 광주광역시 북구 건국동 657 | 2022-05-19 |
| 4 | NNIBR2023641BA705 | 배양체 | 경상남도 하동군 북천면 상촌길 | 2023-03-02 |
| 5 | NNIBR202411BA259 | 배양체 | 전라북도 장수군 산서면 사상리 243-3 | 2024-01-22 |
배양체
| 은행번호 | 학명,국명 | 분류군 | Strain no. | 동정자 | 채집정보 | 배양조건 | 상세보기 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 채집환경 | 채집일 | 채집지 | 배지 | 온도 | pH | 산소요구성 | 광도 | 명암주기 | |||||||
| FBCC-B815 | Actinotalea solisilvae | 세균류 | 7J2-23 | Hyangmi Kim | Reasoner's 2A agar | 2019-08-12 | 충남 청양군 장평면 구룡리 | Reasoner's 2A agar | Reasoner's 2A agar | 상세보기 | |||||
| FBCC-B1015 | Actinotalea fermentans | 세균류 | YD-24 | Sanghwa Park | 2019-03-14 | 전라북도 김제시 용지면 장신리 | 상세보기 | ||||||||
추출물
| 은행번호 | 학명,국명 | 채집지정보 | 제작정보 | 상세보기 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 채집환경 | 채집일 | 채집지 | 추출용매 | 추출방법 | 추출부위 | 농도(mg/ml) | 제조일 | 제작자 | ||||
| No results. | ||||||||||||
조직
| 조직번호 | 자원유형 | 분류군 | 채집일 | 채집지 | 조직부위 | 보존방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No results. | ||||||
DNA
| DNA번호 | 자원유형 | 분류군 | Collection date | Collection location | 보존액 | 농도(ng/ul) | 순도(260/280) | 용량(ul) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No results. | ||||||||
| 유전정보 번호 | 자원번호 | 분류군 | 학명,국명 | Strain no. | 프라이머셋명 | 근연종 | 유사도 (%) | 상세보기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NNIBRBN17244 | NNIBR2019641BA697 | 세균류 | Actinotalea fermentans | YD-24 | Actinotalea fermentans | 97.93 | 조회 | |
| NNIBRBN17301 | NNIBR2019641BA739 | 세균류 | Actinotalea solisilvae | 7J2-23 | 98.29424307036247 | 조회 |
| 종류 | |
|---|---|
| NCBI | |
| 유전자서열 |
| Useful Code | 자원번호/은행자원번호 | 분류군 | Scientific name, Korea name | 유용성분야 | 유용성실험 | 상세보기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No results. | ||||||
유전정보
유용성정보