국가생물종목록
분포지도
번호 | 자원번호 | 자원유형 | 채집지 | 채집일 |
---|---|---|---|---|
1 | NNIBR2017373BA311 | 배양체 | 경상북도 문경시 영순면 말응리 65−5 | 2017-04-04 |
2 | NNIBR2017373BA362 | 배양체 | 경상북도 상주시 계림동 690−1 | 2017-04-12 |
3 | NNIBR2017373BA532 | 배양체 | 울산광역시 울산광역시 중구 태화동 564−3 | 2017-02-01 |
4 | NNIBR2017373BA542 | 배양체 | 울산광역시 울산광역시 중구 성남동 215−3 | 2017-02-01 |
5 | NNIBR2017373BA545 | 배양체 | 울산광역시 울산광역시 중구 성남동 215−3 | 2017-02-01 |
6 | NNIBR2017373BA784 | 배양체 | 전라남도 광양시 진월면 오사리 1306−1 | 2017-03-01 |
7 | NNIBR2017373BA791 | 배양체 | 경상북도 예천군 하리면 금곡리 | 2017-03-01 |
8 | NNIBR2017373BA1003 | 배양체 | 경기도 가평군 북면 제령리 447 | 2017-04-01 |
9 | NNIBR2017373BA1085 | 배양체 | 강원도 강릉시 저동 36−2 | 2017-04-01 |
10 | NNIBR2018143BA13 | 배양체 | 서울 영등포구 가마산로 311 (대림동) | 2018-05-29 |
11 | NNIBR2018143BA29 | 배양체 | 서울 영등포구 가마산로 311 (대림동) | 2018-05-29 |
12 | NNIBR2018143BA122 | 배양체 | 서울 영등포구 가마산로 311 (대림동) | 2018-05-29 |
13 | NNIBR2018143BA239 | 배양체 | 경기 파주시 가나무로 130 (금릉동) | 2018-05-29 |
14 | NNIBR2018143BA240 | 배양체 | 경기 파주시 가나무로 130 (금릉동) | 2018-05-29 |
15 | NNIBR2018143BA272 | 배양체 | 경기 부천시 벌말로 8 (삼정동) | 2018-06-29 |
16 | NNIBR2018143BA559 | 배양체 | 경기 고양시 일산서구 고양대로 110-5 (법곳동) | 2018-05-29 |
17 | NNIBR2018142BA61 | 배양체 | 강원도 춘천시 지촌리 | 2018-01-11 |
18 | NNIBR2018142BA77 | 배양체 | 경북 상주시 판곡저수지 | 2018-01-12 |
19 | NNIBR2018142BA147 | 배양체 | 강원도 인제군 빙어호 | 2018-01-25 |
20 | NNIBR2018142BA164 | 배양체 | 전라북도 장수군 토옥동계곡 | 2018-02-13 |
배양체
은행번호 | 학명,국명 | 분류군 | Strain no. | 동정자 | 채집정보 | 배양조건 | 상세보기 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
채집환경 | 채집일 | 채집지 | 배지 | 온도 | pH | 산소요구성 | 광도 | 명암주기 | |||||||
FBCC-B285 | Streptomyces atratus | 세균류 | JM-2 | Kiwoon Baek | Reasoner's 2A agar | 2019-06-14 | 충청남도 서천군 장항읍 원수리 | Reasoner's 2A agar | Reasoner's 2A agar | 상세보기 | |||||
FBCC-B291 | Streptomyces novaecaesareae | 세균류 | BG-25 | Kiwoon Baek | Reasoner's 2A agar | 2019-05-06 | 경상북도 예천군 은풍면 부초리 | Reasoner's 2A agar | Reasoner's 2A agar | 상세보기 | |||||
FBCC-B300 | Streptomyces mirabilis | 세균류 | BG-11 | Kiwoon Baek | Reasoner's 2A agar | 2019-05-06 | 경상북도 예천군 은풍면 부초리 | Reasoner's 2A agar | Reasoner's 2A agar | 상세보기 | |||||
FBCC-B330 | Streptomyces mauvecolor | 세균류 | JS-42 | Kiwoon Baek | Reasoner's 2A agar | 2019-06-14 | 충청남도 서천군 장항읍 원수리 | Reasoner's 2A agar | Reasoner's 2A agar | 상세보기 | |||||
FBCC-B413 | Streptomyces atratus | 세균류 | 19SEI-25 | Ji-Hye Han | 10% Nutrient Agar | 2019-07-23 | 강원도 강릉시 연곡면 동덕리 | 10% Nutrient Agar | 10% Nutrient Agar | 상세보기 | |||||
FBCC-B504 | Streptomyces seoulensis | 세균류 | 19FPP-10 | Ji-Hye Han | 10% Marine Agar | 2019-07-23 | 강원도 강릉시 연곡면 동덕리 | 10% Marine Agar | 10% Marine Agar | 상세보기 | |||||
FBCC-B1670 | Streptomyces cirratus | 세균류 | 20NHS3-54 | Kiwoon Baek | Nutrient Agar | 2020-02-11 | 경기도 양평군 용문면 연수리 | Nutrient Agar | Nutrient Agar | 상세보기 | |||||
FBCC-B4040 | Streptomyces jumonjinensis | 세균류 | 20SJ01S-44 | Ji-Hye Han | Reasoner's 2A agar | 2020-02-10 | 전북 진안군 백암면 | Reasoner's 2A agar | Reasoner's 2A agar | 상세보기 | |||||
FBCC-B1776 | Streptomyces rhizosphaerihabitans | 세균류 | 20NHS1-77 | Kiwoon Baek | Nutrient Agar | 2020-02-11 | 경기도 양평군 용문면 중원리 | Nutrient Agar | Nutrient Agar | 상세보기 | |||||
FBCC-B1719 | Streptomyces cirratus | 세균류 | 20NHS2-64 | Kiwoon Baek | Nutrient Agar | 2020-02-11 | 경기도 양평군 용문면 신점리 | Nutrient Agar | Nutrient Agar | 상세보기 | |||||
FBCC-B1792 | Streptomyces glomeroaurantiacus | 세균류 | 20NHS1-55 | Kiwoon Baek | Reasoner's 2A agar | 2020-02-11 | 경기도 양평군 용문면 중원리 | Reasoner's 2A agar | Reasoner's 2A agar | 상세보기 | |||||
FBCC-B1973 | Streptomyces phaeoluteigriseus | 세균류 | 20SJ06S-23 | Ji-Hye Han | Reasoner's 2A agar | 2020-02-11 | 전라남도 곡성군 오곡면 오지리 | Reasoner's 2A agar | Reasoner's 2A agar | 상세보기 | |||||
FBCC-B2010 | Streptomyces misionensis | 세균류 | 20SJ06S-102 | Ji-Hye Han | Reasoner's 2A agar | 2020-02-11 | 전라남도 곡성군 오곡면 오지리 | Reasoner's 2A agar | Reasoner's 2A agar | 상세보기 | |||||
FBCC-B4355 | Streptomyces yanii | 세균류 | 20PHS1-24 | Kiwoon Baek | 10% Nutrient Agar | 2020-05-14 | 경상북도 포항시 북구 창포동 | 10% Nutrient Agar | 10% Nutrient Agar | 상세보기 | |||||
FBCC-B4346 | Streptomyces angustmyceticus | 세균류 | 20PHS1-10 | Kiwoon Baek | 10% Marine Agar | 2020-05-14 | 경상북도 포항시 북구 창포동 | 10% Marine Agar | 10% Marine Agar | 상세보기 | |||||
FBCC-B4435 | Streptomyces yanii | 세균류 | 20PHS2-40 | Kiwoon Baek | Reasoner's 2A agar | 2020-05-14 | 경상북도 포항시 남구 연일읍 유강리 | Reasoner's 2A agar | Reasoner's 2A agar | 상세보기 | |||||
FBCC-B4434 | Streptomyces hygroscopicus subsp. ossamyceticus | 세균류 | 20PHS2-39 | Kiwoon Baek | Reasoner's 2A agar | 2020-05-14 | 경상북도 포항시 남구 연일읍 유강리 | Reasoner's 2A agar | Reasoner's 2A agar | 상세보기 | |||||
FBCC-B4411 | Streptomyces yanii | 세균류 | 20PHS2-13 | Kiwoon Baek | 10% Marine Agar | 2020-05-14 | 경상북도 포항시 남구 연일읍 유강리 | 10% Marine Agar | 10% Marine Agar | 상세보기 | |||||
FBCC-B4410 | Streptomyces tanashiensis | 세균류 | 20PHS2-12 | Kiwoon Baek | 10% Marine Agar | 2020-05-14 | 경상북도 포항시 남구 연일읍 유강리 | 10% Marine Agar | 10% Marine Agar | 상세보기 | |||||
FBCC-B4409 | Streptomyces atratus | 세균류 | 20PHS2-11 | Kiwoon Baek | 10% Marine Agar | 2020-05-14 | 경상북도 포항시 남구 연일읍 유강리 | 10% Marine Agar | 10% Marine Agar | 상세보기 |
추출물
은행번호 | 학명,국명 | 채집지정보 | 제작정보 | 상세보기 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
채집환경 | 채집일 | 채집지 | 추출용매 | 추출방법 | 추출부위 | 농도(mg/ml) | 제조일 | 제작자 | ||||
No results. |
조직
조직번호 | 자원유형 | 분류군 | 채집일 | 채집지 | 조직부위 | 보존방법 |
---|---|---|---|---|---|---|
No results. |
DNA
DNA번호 | 자원유형 | 분류군 | Collection date | Collection location | 보존액 | 농도(ng/ul) | 순도(260/280) | 용량(ul) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBCC-G4 | gDNA | 세균류 | 2019-05-06 | 경상북도 예천군 은풍면 부초리 502-1 예천(대나무) | 12.500 | |||
FBCC-G11 | gDNA | 세균류 | 2020-02-11 | 전라남도 곡성군 오곡면 오지리 1418-1 20SJ06-고달리 잠수교(침실습지 인근) | 17.600 | |||
FBCC-G18 | gDNA | 세균류 | 2020-05-14 | 경상북도 포항시 남구 연일읍 유강리 487−3 형산강 담수(포항2) | 18.500 | |||
FBCC-G22 | gDNA | 세균류 | 2020-05-14 | 경상북도 포항시 남구 연일읍 유강리 487−3 형산강 담수(포항2) | 20.700 | |||
FBCC-G26 | gDNA | 세균류 | 2020-07-16 | 경상북도 예천군 용궁면 대은리 349 예천2 | 8.900 | |||
FBCC-G28 | gDNA | 세균류 | 2020-02-11 | 전라북도 임실군 운암면 운정리 산34-11 20SJ03-옥정호 | 16.900 | |||
FBCC-G258 | gDNA | 세균류 | 2019-06-14 | 충청남도 서천군 장항읍 원수리 153-3 장항 | 25.500 | |||
FBCC-G260 | gDNA | 세균류 | 2020-02-11 | 전라남도 곡성군 오곡면 오지리 1418-1 20SJ06-고달리 잠수교(침실습지 인근) | 26.000 | |||
FBCC-G266 | gDNA | 세균류 | 2020-05-14 | 경상북도 포항시 북구 창포동 산81-1 마장지(포항1) | 15.000 | |||
FBCC-G267 | gDNA | 세균류 | 2020-05-14 | 경상북도 포항시 북구 창포동 산81-1 마장지(포항1) | 58.900 | |||
FBCC-G268 | gDNA | 세균류 | 2020-05-14 | 경상북도 포항시 북구 창포동 산81-1 마장지(포항1) | 58.700 | |||
FBCC-G270 | gDNA | 세균류 | 2020-05-14 | 경상북도 포항시 남구 연일읍 유강리 487−3 형산강 담수(포항2) | 13.100 | |||
FBCC-G272 | gDNA | 세균류 | 2020-07-16 | 경상북도 예천군 대은리 395 예천1(혼합대) | 21.400 | |||
FBCC-G275 | gDNA | 세균류 | 2020-02-11 | 전라북도 임실군 운암면 운정리 산34-11 20SJ03-옥정호 | 12.700 | |||
FBCC-G256 | gDNA | 세균류 | 2019-06-14 | 충청남도 서천군 장항읍 원수리 153-3 장항 | 24.300 |
유전정보 번호 | 자원번호 | 분류군 | 학명,국명 | Strain no. | 프라이머셋명 | 근연종 | 유사도 (%) | 상세보기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NNIBRBN3157 | NNIBR2017373BA311 | 세균류 | Streptomyces canus | 99.39 | 조회 | |||
NNIBRBN3208 | NNIBR2017373BA362 | 세균류 | Streptomyces hygroscopicus subsp. ossamyceticus | 99.77 | 조회 | |||
NNIBRBN3389 | NNIBR2017373BA532 | 세균류 | Streptomyces cellulosae | 조회 | ||||
NNIBRBN3399 | NNIBR2017373BA542 | 세균류 | Streptomyces xanthophaeus | 조회 | ||||
NNIBRBN3402 | NNIBR2017373BA545 | 세균류 | Streptomyces scabiei | 조회 | ||||
NNIBRBN3641 | NNIBR2017373BA784 | 세균류 | Streptomyces atroolivaceus | 조회 | ||||
NNIBRBN3648 | NNIBR2017373BA791 | 세균류 | Streptomyces somaliensis | 조회 | ||||
NNIBRBN3860 | NNIBR2017373BA1003 | 세균류 | Streptomyces pratensis | 조회 | ||||
NNIBRBN3942 | NNIBR2017373BA1085 | 세균류 | Streptomyces griseoaurantiacus | 조회 | ||||
NNIBRBN4035 | NNIBR2018143BA13 | 세균류 | Streptomyces anulatus | 100 | 조회 | |||
NNIBRBN4051 | NNIBR2018143BA29 | 세균류 | Streptomyces lavendulae subsp. lavendulae | 100 | 조회 | |||
NNIBRBN4144 | NNIBR2018143BA122 | 세균류 | Streptomyces canus | 99.86 | 조회 | |||
NNIBRBN4261 | NNIBR2018143BA239 | 세균류 | Streptomyces griseoruber | 100 | 조회 | |||
NNIBRBN4262 | NNIBR2018143BA240 | 세균류 | Streptomyces canus | 99.71 | 조회 | |||
NNIBRBN4294 | NNIBR2018143BA272 | 세균류 | Streptomyces anulatus | 100 | 조회 | |||
NNIBRBN4576 | NNIBR2018143BA559 | 세균류 | Streptomyces canus | 16S | Streptomyces canus | 99.71 | 조회 | |
NNIBRBN4865 | NNIBR2018142BA61 | 세균류 | Streptomyces pratensis | Streptomyces pratensis | 100.00 | 조회 | ||
NNIBRBN4881 | NNIBR2018142BA77 | 세균류 | Streptomyces cellostaticus | Streptomyces cellostaticus | 99.59 | 조회 | ||
NNIBRBN4951 | NNIBR2018142BA147 | 세균류 | Streptomyces xiamenensis | Streptomyces xiamenensis | 99.85 | 조회 | ||
NNIBRBN4968 | NNIBR2018142BA164 | 세균류 | Streptomyces lactacystinicus | Streptomyces lactacystinicus | 99.79 | 조회 |
종류 | |
---|---|
NCBI | |
유전자서열 |
Useful Code | 자원번호/은행자원번호 | 분류군 | Scientific name,Korea name | 유용성분야 | 유용성실험 | 상세보기 |
---|---|---|---|---|---|---|
No results. |
유전정보
유용성정보